全部个股

按最新收盘价、涨跌幅、成交量排序 · 数据更新 2026-09-30
# 代码 名称 收盘价 涨跌幅 ↓ 今开最高最低 成交量
1351 920174 五新智能 30.35 +1.13% 30.01 30.87 30.01 59 万
1352 301010 晶雪节能 19.92 +1.12% 19.70 20.13 19.30 374 万
1353 600025R 华能水电 9.89 +1.12% 9.80 9.97 9.76 2,804 万
1354 600754R 锦江酒店 18.05 +1.12% 17.89 18.09 17.73 578 万
1355 601899R 紫金矿业 29.79 +1.12% 29.50 29.94 29.46 9,822 万
1356 920061 西磁科技 17.98 +1.12% 17.82 18.27 17.80 90 万
1357 000402R 金 融 街 2.74 +1.11% 2.64 2.78 2.50 1.73 亿
1358 002032R 苏 泊 尔 39.95 +1.11% 39.56 40.09 39.31 172 万
1359 002078R 太阳纸业 13.70 +1.11% 13.60 13.84 13.55 1,991 万
1360 002563R 森马服饰 5.45 +1.11% 5.40 5.48 5.38 784 万
1361 301331 恩威医药 21.84 +1.11% 21.61 22.06 21.60 114 万
1362 600478R 科力远 4.54 +1.11% 4.50 4.56 4.44 2,370 万
1363 600529R 山东药玻 18.17 +1.11% 17.97 18.24 17.95 327 万
1364 600594R 益佰制药 3.64 +1.11% 3.59 3.68 3.59 1,811 万
1365 600628 新世界 6.36 +1.11% 6.29 6.40 6.26 630 万
1366 601101R 昊华能源 12.73 +1.11% 12.67 12.94 12.53 1,386 万
1367 601669R 中国电建 4.57 +1.11% 4.53 4.58 4.52 6,235 万
1368 603170 宝立食品 13.68 +1.11% 13.74 13.89 13.35 1,207 万
1369 603444R 吉比特 339.69 +1.11% 336.06 341.40 336.06 73 万
1370 920266 生物谷 7.28 +1.11% 7.22 7.36 7.18 145 万
1371 000514 渝 开 发 4.60 +1.10% 4.48 4.66 4.23 3,663 万
1372 000595 新能股份 5.51 +1.10% 5.42 5.58 5.37 1,784 万
1373 002881R 美格智能 42.41 +1.10% 42.30 43.50 41.61 647 万
1374 300012 华测检测 13.76 +1.10% 13.57 13.84 13.45 1,753 万
1375 300254 仟源医药 9.19 +1.10% 9.09 9.30 9.08 1,049 万
1376 600861 北京人力 12.83 +1.10% 12.75 12.86 12.66 129 万
1377 600874R 创业环保 5.52 +1.10% 5.49 5.53 5.46 573 万
1378 601588R 北辰实业 1.83 +1.10% 1.81 1.85 1.72 7,268 万
1379 688799 华纳药厂 57.21 +1.10% 56.42 59.77 54.47 3.23 亿
1380 920007 酉立智能 32.15 +1.10% 32.09 32.40 31.83 11 万
1381 000531R 穗恒运A 5.55 +1.09% 5.52 5.55 5.48 407 万
1382 000919 金陵药业 6.50 +1.09% 6.45 6.53 6.42 740 万
1383 002415R 海康威视 32.46 +1.09% 32.17 32.56 32.17 3,087 万
1384 002567R 唐人神 3.70 +1.09% 3.66 3.71 3.64 1,441 万
1385 300436 广生堂 83.68 +1.09% 83.22 84.20 82.85 222 万
1386 600660R 福耀玻璃 53.58 +1.09% 53.00 53.70 52.62 631 万
1387 600787R 中储股份 4.62 +1.09% 4.58 4.64 4.55 1,376 万
1388 601518 吉林高速 2.79 +1.09% 2.77 2.79 2.76 577 万
1389 603679 华体科技 23.23 +1.09% 23.13 23.69 22.50 614 万
1390 688246 嘉和美康 17.69 +1.09% 17.57 17.95 17.44 2.42 亿
1391 002507R 涪陵榨菜 11.20 +1.08% 11.08 11.23 11.06 721 万
1392 002512 ST达华 3.76 +1.08% 3.75 3.80 3.70 1,234 万
1393 300439 美康生物 10.25 +1.08% 10.10 10.37 10.10 409 万
1394 300986 志特新材 11.27 +1.08% 11.28 11.58 11.01 2,030 万
1395 301234 五洲医疗 135.65 +1.08% 134.03 138.66 129.05 218 万
1396 600499R 科达制造 11.19 +1.08% 11.08 11.22 11.06 1,944 万
1397 603129R 春风动力 287.06 +1.08% 283.39 289.36 279.98 98 万
1398 603363 傲农生物 2.81 +1.08% 2.79 2.81 2.77 1,622 万
1399 688009 中国通号 4.69 +1.08% 4.64 4.69 4.63 17.30 亿
1400 688030 山石网科 19.59 +1.08% 19.86 20.31 19.40 5.79 亿
上一页 第 28 / 112 · 5,553 下一页