全部个股

按最新收盘价、涨跌幅、成交量排序 · 数据更新 2026-09-30
# 代码 名称 收盘价 涨跌幅 ↓ 今开最高最低 成交量
1601 605005 合兴股份 16.07 +0.88% 16.00 16.14 15.96 67 万
1602 688111 金山办公 218.80 +0.88% 216.32 219.88 215.68 3.92 亿
1603 002024 ST易购 1.16 +0.87% 1.15 1.16 1.14 1,662 万
1604 300341 麦克奥迪 12.77 +0.87% 12.70 13.07 12.63 404 万
1605 600526 菲达环保 4.63 +0.87% 4.59 4.64 4.57 461 万
1606 600814 杭州解百 6.93 +0.87% 6.88 6.97 6.81 618 万
1607 601000R 唐山港 4.62 +0.87% 4.59 4.71 4.57 5,588 万
1608 601900R 南方传媒 12.69 +0.87% 12.59 12.87 12.51 1,012 万
1609 603213 镇洋发展 13.87 +0.87% 13.78 13.90 13.73 170 万
1610 603638R 艾迪精密 19.82 +0.87% 19.70 20.08 19.41 1,401 万
1611 688205 德科立 209.00 +0.87% 214.88 217.98 208.00 8.50 亿
1612 688373 盟科药业 5.78 +0.87% 5.73 5.91 5.66 10.72 亿
1613 920180 爱得科技 11.60 +0.87% 11.63 11.66 11.48 16 万
1614 000026 飞亚达 18.86 +0.86% 18.84 19.21 18.55 456 万
1615 000791R 甘肃能源 7.06 +0.86% 6.99 7.08 6.98 943 万
1616 000796 凯撒旅业 3.52 +0.86% 3.53 3.54 3.46 2,713 万
1617 600138R 中青旅 7.00 +0.86% 6.94 7.04 6.93 547 万
1618 600895R 张江高科 28.01 +0.86% 27.95 28.10 27.67 1,254 万
1619 603172R 万丰股份 19.98 +0.86% 19.89 21.18 19.55 465 万
1620 688805 健信超导 38.83 +0.86% 38.90 39.85 38.80 8,677 万
1621 920152 昆工科技 11.79 +0.86% 11.65 11.95 11.65 41 万
1622 000778R 新兴铸管 3.56 +0.85% 3.53 3.57 3.51 3,346 万
1623 000886 海南高速 4.73 +0.85% 4.76 4.79 4.64 1,395 万
1624 002293R 罗莱生活 10.68 +0.85% 10.60 10.77 10.53 410 万
1625 300396 ST迪瑞 7.08 +0.85% 7.02 7.14 6.98 124 万
1626 300641 正丹股份 12.99 +0.85% 12.93 13.11 12.90 250 万
1627 300757 罗博特科 533.50 +0.85% 530.00 548.00 526.68 516 万
1628 600863R 华能蒙电 4.72 +0.85% 4.69 4.73 4.66 4,665 万
1629 601928R 凤凰传媒 8.34 +0.85% 8.28 8.37 8.23 951 万
1630 603466R 风语筑 11.88 +0.85% 11.88 12.14 11.66 3,167 万
1631 603659R 璞泰来 21.45 +0.85% 21.30 21.72 21.20 1,564 万
1632 603970 中农立华 11.84 +0.85% 12.22 12.37 11.82 1,292 万
1633 688236 春立医疗 14.23 +0.85% 14.08 14.43 14.08 1.31 亿
1634 920665 科强股份 8.27 +0.85% 8.26 8.36 8.23 35 万
1635 000820 神雾节能 3.59 +0.84% 3.64 3.73 3.58 1,180 万
1636 000900R 现代投资 3.59 +0.84% 3.56 3.60 3.55 1,138 万
1637 000987R 越秀资本 7.20 +0.84% 7.16 7.24 7.12 1,276 万
1638 002189R 中光学 19.21 +0.84% 19.12 19.86 19.05 463 万
1639 002267R 陕天然气 7.21 +0.84% 7.15 7.22 7.12 434 万
1640 300769 德方纳米 39.60 +0.84% 39.30 40.46 38.85 968 万
1641 600609R 金杯汽车 3.62 +0.84% 3.57 3.69 3.52 5,060 万
1642 600765R 中航重机 13.19 +0.84% 13.08 13.22 13.08 649 万
1643 601868R 中国能建 2.39 +0.84% 2.37 2.40 2.37 1.86 亿
1644 603967 中创物流 12.02 +0.84% 11.92 12.14 11.83 361 万
1645 605169 洪通燃气 13.21 +0.84% 13.11 13.33 13.00 247 万
1646 688349 三一重能 13.24 +0.84% 13.15 13.34 13.10 6.22 亿
1647 920378 泰德股份 7.23 +0.84% 7.16 7.43 7.02 180 万
1648 000557R 西部创业 3.64 +0.83% 3.62 3.66 3.59 552 万
1649 002498R 汉缆股份 6.11 +0.83% 6.09 6.11 6.05 2,181 万
1650 002561R 徐家汇 7.31 +0.83% 7.26 7.39 7.17 462 万
上一页 第 33 / 112 · 5,553 下一页