全部个股

按最新收盘价、涨跌幅、成交量排序 · 数据更新 2026-09-30
# 代码 名称 收盘价 涨跌幅 ↓ 今开最高最低 成交量
2451 605566 福莱蒽特 32.07 +0.16% 32.14 32.80 31.81 346 万
2452 920278 鹿得医疗 6.19 +0.16% 6.24 6.29 6.18 75 万
2453 920974 凯大催化 6.19 +0.16% 6.20 6.21 6.14 56 万
2454 002012 凯恩股份 6.90 +0.15% 6.98 6.99 6.85 569 万
2455 002159 三特索道 13.31 +0.15% 13.35 13.41 13.21 154 万
2456 002456R 欧菲光 6.49 +0.15% 6.52 6.56 6.44 4,028 万
2457 300816 艾可蓝 58.36 +0.15% 58.98 61.62 58.28 235 万
2458 301535 浙江华远 13.54 +0.15% 13.52 13.69 13.34 135 万
2459 600030R 中信证券 25.86 +0.15% 25.90 25.96 25.76 5,515 万
2460 600088R 中视传媒 13.36 +0.15% 13.55 13.73 13.16 1,454 万
2461 600100R 同方股份 6.52 +0.15% 6.54 6.59 6.50 1,354 万
2462 600593 大连圣亚 48.12 +0.15% 48.82 49.66 46.80 1,223 万
2463 600885R 宏发股份 33.53 +0.15% 33.40 33.75 33.30 597 万
2464 601058R 赛轮轮胎 13.24 +0.15% 13.13 13.32 13.13 2,134 万
2465 605066 天正电气 6.71 +0.15% 6.75 6.78 6.65 321 万
2466 920136 永励精密 20.66 +0.15% 20.69 20.77 20.55 54 万
2467 920640 富士达 26.52 +0.15% 26.74 26.97 26.42 230 万
2468 002054R 德美化工 7.07 +0.14% 7.09 7.20 7.05 494 万
2469 002243R 力合科创 6.95 +0.14% 6.94 7.00 6.88 618 万
2470 300139 晓程科技 42.62 +0.14% 43.32 43.36 42.26 1,319 万
2471 600037R 歌华有线 7.07 +0.14% 7.11 7.13 6.99 1,327 万
2472 600362R 江西铜业 41.80 +0.14% 41.74 41.88 41.31 1,865 万
2473 600579 中化装备 7.03 +0.14% 7.06 7.07 6.98 222 万
2474 603366R 日出东方 7.27 +0.14% 7.37 7.37 7.21 1,061 万
2475 603966 法兰泰克 7.31 +0.14% 7.33 7.36 7.27 266 万
2476 603969R 银龙股份 7.20 +0.14% 7.32 7.32 7.15 516 万
2477 605365 立达信 14.53 +0.14% 14.72 14.72 14.50 387 万
2478 688161 威高骨科 21.79 +0.14% 21.88 22.16 21.76 1.15 亿
2479 002392 北京利尔 7.42 +0.13% 7.45 7.52 7.35 624 万
2480 300782 卓胜微 70.17 +0.13% 71.03 71.43 69.30 815 万
2481 301699 洛轴股份 37.76 +0.13% 38.38 41.33 37.63 3,387 万
2482 600272 开开实业 15.01 +0.13% 15.00 15.48 14.86 1,413 万
2483 600718R 东软集团 7.91 +0.13% 7.95 7.96 7.81 543 万
2484 600774 汉商集团 7.97 +0.13% 8.01 8.06 7.87 333 万
2485 601921 浙版传媒 7.56 +0.13% 7.56 7.63 7.50 718 万
2486 603167R 渤海轮渡 7.99 +0.13% 8.00 8.00 7.95 169 万
2487 688561 奇安信 29.90 +0.13% 29.71 30.37 28.85 15.09 亿
2488 688577R 浙海德曼 39.23 +0.13% 39.20 40.54 39.00 7,405 万
2489 000777R 中核科技 16.12 +0.12% 16.19 16.24 16.05 175 万
2490 002270R 华明装备 17.04 +0.12% 17.05 17.25 16.78 842 万
2491 002460R 赣锋锂业 43.43 +0.12% 43.51 43.94 42.62 2,464 万
2492 300320 海达股份 8.13 +0.12% 8.17 8.24 8.12 339 万
2493 300487 蓝晓科技 67.03 +0.12% 67.38 67.88 66.57 204 万
2494 600506 统一股份 16.20 +0.12% 16.37 16.65 15.96 1,323 万
2495 600629R 华建集团 16.37 +0.12% 16.65 16.68 16.07 1,821 万
2496 601022R 宁波远洋 8.25 +0.12% 8.26 8.30 8.22 503 万
2497 601512 中新集团 8.46 +0.12% 8.44 8.56 8.13 578 万
2498 920022 世昌股份 16.92 +0.12% 16.78 16.99 16.76 68 万
2499 920284 灵鸽科技 17.27 +0.12% 16.99 18.20 16.99 686 万
2500 920533 骏创科技 16.23 +0.12% 16.30 16.53 16.21 83 万
上一页 第 50 / 112 · 5,553 下一页