全部个股

按最新收盘价、涨跌幅、成交量排序 · 数据更新 2026-09-30
# 代码 名称 收盘价 涨跌幅 ↓ 今开最高最低 成交量
2601 002191R 劲嘉股份 3.50 0.00% 3.51 3.52 3.48 664 万
2602 002210R 飞马国际 2.08 0.00% 2.10 2.10 2.06 3,215 万
2603 002211 ST宏达 3.74 0.00% 3.72 3.76 3.72 154 万
2604 002228 合兴包装 3.23 0.00% 3.24 3.27 3.20 1,604 万
2605 002247 聚力文化 2.48 0.00% 2.49 2.50 2.44 1,599 万
2606 002255R 海陆重工 7.26 0.00% 7.29 7.32 7.22 364 万
2607 002306 ST云网 2.11 0.00% 2.10 2.13 2.08 520 万
2608 002330 得利斯 4.11 0.00% 4.12 4.25 4.07 1,178 万
2609 002358 森源电气 5.13 0.00% 5.13 5.17 5.10 571 万
2610 002405R 四维图新 5.91 0.00% 5.91 5.95 5.87 1,993 万
2611 002406 远东传动 6.42 0.00% 6.42 6.50 6.39 680 万
2612 002441R 众业达 8.25 0.00% 8.23 8.29 8.17 429 万
2613 002455R 百川股份 6.80 0.00% 6.82 6.92 6.79 1,596 万
2614 002495 佳隆股份 2.43 0.00% 2.44 2.45 2.39 1,708 万
2615 002496 辉丰股份 2.10 0.00% 2.10 2.12 2.08 1,452 万
2616 002514 *ST宝馨 2.41 0.00% 2.39 2.47 2.38 2,248 万
2617 002526R 山东矿机 2.59 0.00% 2.60 2.61 2.57 1,402 万
2618 002587 奥拓电子 5.29 0.00% 5.32 5.33 5.20 931 万
2619 002592 ST八菱 6.25 0.00% 6.22 6.26 6.19 128 万
2620 002613 北玻股份 3.35 0.00% 3.38 3.39 3.32 2,216 万
2621 002641R 公元股份 3.80 0.00% 3.81 3.82 3.75 740 万
2622 002662R 峰璟股份 3.12 0.00% 3.12 3.17 3.09 834 万
2623 002671 龙泉股份 4.06 0.00% 4.07 4.09 3.98 777 万
2624 002673R 西部证券 6.59 0.00% 6.61 6.63 6.56 1,316 万
2625 002873 新天药业 8.55 0.00% 8.58 8.65 8.51 301 万
2626 002926R 华西证券 8.15 0.00% 8.13 8.19 8.12 654 万
2627 002999 天禾股份 6.36 0.00% 6.46 6.46 6.29 786 万
2628 003037 三和管桩 5.86 0.00% 5.90 5.91 5.79 286 万
2629 003039R 顺控发展 12.49 0.00% 12.53 12.59 12.34 334 万
2630 300044 *ST赛为 5.90 0.00% 5.90 6.00 5.88 885 万
2631 300091 *ST金灵 2.37 0.00% 2.38 2.38 2.34 415 万
2632 300135 宝利国际 3.46 0.00% 3.47 3.50 3.44 1,206 万
2633 300147 *ST香雪 5.90 0.00% 5.93 6.16 5.73 1,708 万
2634 300157 新锦动力 3.60 0.00% 3.61 3.63 3.56 1,372 万
2635 300172 中电环保 4.54 0.00% 4.55 4.57 4.50 663 万
2636 300180 华峰超纤 4.33 0.00% 4.35 4.36 4.28 1,689 万
2637 300187 永清环保 4.51 0.00% 4.53 4.56 4.48 459 万
2638 300256 星星科技 2.59 0.00% 2.62 2.62 2.56 1,492 万
2639 300385 ST雪浪 13.03 0.00% 13.12 13.29 13.01 232 万
2640 300441 鲍斯股份 7.07 0.00% 7.12 7.13 7.02 233 万
2641 300444 双杰电气 8.45 0.00% 8.55 8.60 8.41 982 万
2642 300446 航天智造 12.38 0.00% 12.45 12.50 12.27 363 万
2643 300591 万里马 6.17 0.00% 6.29 6.31 6.15 978 万
2644 300636 同和药业 7.09 0.00% 7.09 7.18 7.07 458 万
2645 300787 海能实业 11.87 0.00% 11.96 12.35 11.82 1,068 万
2646 300947 德必集团 15.95 0.00% 15.71 16.20 15.35 623 万
2647 300960 通业科技 19.35 0.00% 19.42 19.69 19.08 339 万
2648 301019 宁波色母 15.90 0.00% 15.99 16.59 15.81 227 万
2649 301048 金鹰重工 9.06 0.00% 9.12 9.14 9.02 211 万
2650 301069 凯盛新材 15.47 0.00% 15.56 15.75 15.46 258 万
上一页 第 53 / 112 · 5,553 下一页