全部个股

按最新收盘价、涨跌幅、成交量排序 · 数据更新 2026-09-30
# 代码 名称 收盘价 涨跌幅 ↓ 今开最高最低 成交量
301 688175 高凌信息 28.99 +3.28% 27.80 29.49 26.71 11.49亿
302 600000 浦发银行 9.48 +3.27% 9.22 9.49 9.16 1.47亿
303 603235 天新药业 25.96 +3.26% 25.30 26.16 25.07 131万
304 000061 农 产 品 6.03 +3.25% 5.86 6.09 5.82 1,916万
305 603392 万泰生物 27.34 +3.25% 26.60 27.50 26.44 899万
306 688302 海创药业 33.34 +3.25% 32.68 33.80 32.25 1.63亿
307 600337 ST美克 3.82 +3.24% 3.70 3.86 3.59 3,913万
308 600763 通策医疗 34.07 +3.24% 33.00 34.13 33.00 840万
309 300733 西菱动力 13.12 +3.23% 12.71 13.22 12.59 714万
310 605336 *ST帅电 11.85 +3.22% 11.48 11.85 11.46 93万
311 688029 南微医学 86.76 +3.22% 83.70 89.35 83.40 2.97亿
312 688448 磁谷科技 67.29 +3.22% 65.31 67.50 64.33 2.15亿
313 002942 新农股份 17.06 +3.21% 16.60 17.20 16.60 472万
314 600882 妙可蓝多 19.31 +3.21% 18.71 19.41 18.56 416万
315 688593 新相微 30.89 +3.21% 30.03 32.39 29.84 13.88亿
316 000999 华润三九 24.19 +3.20% 23.44 24.25 23.42 1,109万
317 688660 电气风电 9.04 +3.20% 8.76 9.27 8.74 28.09亿
318 002679 福建金森 11.65 +3.19% 11.28 11.87 10.90 2,729万
319 002683 广东宏大 27.86 +3.19% 27.20 28.55 26.84 553万
320 301209 联合化学 61.71 +3.19% 59.00 62.38 59.00 264万
321 603828 *ST利达 6.19 +3.17% 6.02 6.20 5.98 311万
322 002703 浙江世宝 15.65 +3.16% 15.24 15.81 15.10 3,869万
323 603358 华达科技 44.40 +3.16% 43.08 45.28 42.52 572万
324 688488 艾迪药业 16.63 +3.16% 16.20 17.16 16.17 10.64亿
325 300841 康华生物 56.36 +3.15% 56.00 57.10 54.50 361万
326 002542 *ST中岩 1.64 +3.14% 1.61 1.66 1.58 1,404万
327 603968 醋化股份 11.50 +3.14% 11.16 11.88 11.15 1,660万
328 000963 华东医药 27.69 +3.13% 26.73 27.72 26.69 3,284万
329 600354 敦煌种业 9.24 +3.13% 9.05 9.60 9.01 8,682万
330 600962 国投中鲁 26.03 +3.13% 25.39 26.04 25.06 406万
331 688188 柏楚电子 97.97 +3.13% 95.02 98.67 95.02 2.59亿
332 688266 泽璟制药 110.00 +3.13% 106.10 113.68 105.12 5.09亿
333 600699 均胜电子 23.46 +3.12% 22.50 24.05 22.11 9,384万
334 688073 毕得医药 76.60 +3.12% 73.68 79.60 73.41 5.24亿
335 300558 贝达药业 50.48 +3.10% 49.00 51.26 48.50 1,894万
336 002923 润都股份 11.03 +3.08% 10.79 11.17 10.70 674万
337 300087 ST荃银 5.69 +3.08% 5.55 5.71 5.55 720万
338 600165 宁科生物 3.35 +3.08% 3.32 3.38 3.24 1,873万
339 002508 老板电器 17.11 +3.07% 16.58 17.24 16.37 1,021万
340 002568 百润股份 19.49 +3.07% 18.99 19.63 18.87 1,287万
341 600481 双良节能 4.03 +3.07% 3.96 4.05 3.93 4,083万
342 600547 山东黄金 27.30 +3.06% 26.70 27.47 26.50 8,720万
343 600566 济川药业 25.63 +3.06% 24.86 25.68 24.84 484万
344 603020 爱普股份 12.48 +3.06% 12.31 12.79 12.08 1,664万
345 001203 大中矿业 22.28 +3.05% 21.65 22.47 21.50 1,310万
346 300092 科新机电 11.54 +3.04% 11.26 11.60 11.21 374万
347 300010 ST豆神 5.10 +3.03% 5.01 5.10 4.72 7,540万
348 300233 金城医药 13.60 +3.03% 13.33 13.79 13.24 1,110万
349 605090 九丰能源 31.25 +3.03% 30.48 31.60 30.35 855万
350 300438 鹏辉能源 49.07 +3.02% 47.50 49.64 47.19 2,049万
上一页 第 7 / 105 · 5,207 下一页