全部个股

按最新收盘价、涨跌幅、成交量排序 · 数据更新 2026-09-30
# 代码 名称 收盘价 涨跌幅 ↓ 今开最高最低 成交量
3451 300807 天迈科技 35.33 -0.70% 35.73 35.78 34.50 121 万
3452 301198 喜悦智行 14.10 -0.70% 14.47 14.61 14.01 258 万
3453 601010 ST文峰 1.42 -0.70% 1.43 1.43 1.41 901 万
3454 603135R 中重科技 8.53 -0.70% 8.65 8.79 8.51 440 万
3455 920238 长鹰硬科 59.66 -0.70% 60.08 60.57 59.10 94 万
3456 000045 深纺织A 11.13 -0.71% 11.25 11.28 11.07 397 万
3457 000779 甘咨询 8.39 -0.71% 8.50 8.50 8.37 1,303 万
3458 001268 联合精密 25.22 -0.71% 25.50 25.79 24.90 253 万
3459 002369R 卓翼科技 5.56 -0.71% 5.62 5.67 5.52 601 万
3460 002530R 金财互联 7.02 -0.71% 7.08 7.11 7.02 583 万
3461 300098 高新兴 4.17 -0.71% 4.21 4.23 4.16 1,732 万
3462 300185 通裕重工 2.80 -0.71% 2.80 2.85 2.78 7,483 万
3463 300421 力星股份 16.78 -0.71% 17.09 17.35 16.70 454 万
3464 300565 科信技术 9.75 -0.71% 9.87 9.97 9.71 603 万
3465 300659 中孚信息 11.22 -0.71% 11.27 11.45 10.95 1,575 万
3466 300695 兆丰股份 49.13 -0.71% 50.46 51.23 48.60 85 万
3467 600159 大龙地产 2.81 -0.71% 2.80 2.83 2.62 2,816 万
3468 600176R 中国巨石 39.41 -0.71% 39.91 40.19 39.21 9,495 万
3469 600658 电子城 4.21 -0.71% 4.23 4.26 4.01 3,091 万
3470 603095 越剑智能 14.01 -0.71% 14.19 14.20 13.80 314 万
3471 603306R 华懋科技 71.36 -0.71% 72.38 73.85 71.00 600 万
3472 603505R 金石资源 13.98 -0.71% 14.06 14.15 13.86 693 万
3473 688282R 理工导航 50.38 -0.71% 51.18 51.50 50.31 3,654 万
3474 688728R 格科微 13.95 -0.71% 14.19 14.19 13.88 15.16 亿
3475 920703 广厦环能 9.77 -0.71% 9.82 9.95 9.66 59 万
3476 000868R 安凯客车 4.15 -0.72% 4.24 4.31 4.04 7,490 万
3477 300169 天晟新材 5.52 -0.72% 5.61 5.65 5.50 867 万
3478 300617 安靠智电 34.29 -0.72% 34.95 35.07 34.20 153 万
3479 300729 乐歌股份 11.07 -0.72% 11.28 11.32 11.04 262 万
3480 300861 美畅股份 15.10 -0.72% 15.28 15.38 15.09 542 万
3481 600158R 中体产业 6.93 -0.72% 6.99 7.02 6.89 1,503 万
3482 601898R 中煤能源 13.80 -0.72% 13.83 13.97 13.72 2,683 万
3483 603112 华翔股份 16.55 -0.72% 16.68 16.97 16.51 481 万
3484 688612 威迈斯 32.94 -0.72% 33.50 33.57 32.53 2.15 亿
3485 920576 天力复合 35.70 -0.72% 36.00 36.71 35.70 96 万
3486 001395R 亚联机械 29.75 -0.73% 30.18 30.44 29.63 93 万
3487 002126R 银轮股份 33.95 -0.73% 34.50 34.79 33.80 1,250 万
3488 002214 大立科技 17.65 -0.73% 17.80 17.95 17.45 302 万
3489 300078 思创智联 2.71 -0.73% 2.75 2.76 2.68 1,653 万
3490 300200 高盟新材 8.14 -0.73% 8.23 8.32 8.11 351 万
3491 300422 博世科 4.10 -0.73% 4.17 4.18 4.04 673 万
3492 300749 顶固集创 21.90 -0.73% 22.25 22.50 21.56 347 万
3493 300815 玉禾田 14.94 -0.73% 15.12 15.12 14.94 261 万
3494 301228 实朴检测 51.59 -0.73% 52.58 52.60 49.71 242 万
3495 600318R 新力金融 6.80 -0.73% 6.87 6.92 6.77 1,091 万
3496 600455 博通股份 24.63 -0.73% 24.99 25.10 24.51 89 万
3497 603089 正裕工业 9.46 -0.73% 9.59 9.75 9.46 267 万
3498 603156R 养元饮品 43.63 -0.73% 43.95 44.75 43.41 680 万
3499 920002 万达轴承 51.94 -0.73% 51.56 55.90 50.33 197 万
3500 000520 凤凰航运 4.00 -0.74% 4.03 4.06 3.99 1,218 万
上一页 第 70 / 112 · 5,553 下一页