全部个股

按最新收盘价、涨跌幅、成交量排序 · 数据更新 2026-09-30
# 代码 名称 收盘价 涨跌幅 ↓ 今开最高最低 成交量
3951 001696R 宗申动力 15.15 -1.17% 15.35 15.42 15.03 2,197 万
3952 002151R 北斗星通 27.82 -1.17% 28.40 28.46 27.80 924 万
3953 002529 海源复材 6.75 -1.17% 6.90 6.95 6.70 330 万
3954 300371 汇中股份 10.12 -1.17% 10.26 10.35 10.07 197 万
3955 300578 会畅科技 15.20 -1.17% 15.48 15.51 15.05 295 万
3956 300762 上海瀚讯 24.54 -1.17% 25.23 25.27 24.44 880 万
3957 600233R 圆通速递 17.79 -1.17% 17.88 18.13 17.69 1,224 万
3958 688369 致远互联 19.49 -1.17% 19.72 19.92 19.30 2.57 亿
3959 000536R 华映科技 3.34 -1.18% 3.39 3.40 3.31 3,506 万
3960 002131R 利欧股份 4.20 -1.18% 4.26 4.32 4.20 1.29 亿
3961 002643R 万润股份 12.52 -1.18% 12.78 12.83 12.48 960 万
3962 300013 新宁物流 4.18 -1.18% 4.24 4.27 4.17 1,000 万
3963 300351 永贵电器 13.41 -1.18% 13.66 13.71 13.37 417 万
3964 300628 亿联网络 39.49 -1.18% 40.30 40.44 39.45 472 万
3965 300847 中船汉光 14.28 -1.18% 14.45 14.83 14.27 576 万
3966 300932 三友联众 10.89 -1.18% 11.09 11.15 10.84 812 万
3967 603859 能科科技 37.71 -1.18% 38.45 38.50 37.63 262 万
3968 605155 西大门 14.25 -1.18% 14.50 14.56 14.12 206 万
3969 688126 沪硅产业 23.38 -1.18% 23.83 23.95 23.20 33.36 亿
3970 688657R 浩辰软件 33.38 -1.18% 33.93 33.97 33.22 7,718 万
3971 002952 亚世光电 19.05 -1.19% 19.30 19.49 18.99 223 万
3972 300018 中元股份 11.58 -1.19% 11.84 11.84 11.58 444 万
3973 300383 光环新网 10.75 -1.19% 10.95 10.99 10.75 2,288 万
3974 301091 深城交 19.99 -1.19% 20.10 20.10 19.62 665 万
3975 603269 海鸥股份 23.16 -1.19% 23.72 23.77 22.90 1,320 万
3976 688455R 科捷智能 17.37 -1.19% 17.70 17.90 17.27 1.97 亿
3977 002080R 中材科技 54.15 -1.20% 54.90 55.28 53.50 3,351 万
3978 002535 林州重机 2.47 -1.20% 2.52 2.55 2.45 1,170 万
3979 301398 星源卓镁 38.00 -1.20% 38.46 38.90 37.72 104 万
3980 600048R 保利发展 5.77 -1.20% 5.63 5.88 5.32 5.23 亿
3981 601598R 中国外运 6.61 -1.20% 6.69 6.73 6.61 1,385 万
3982 603022 新通联 9.06 -1.20% 9.17 9.22 9.01 237 万
3983 688113R 联测科技 36.95 -1.20% 37.54 37.73 36.80 6,859 万
3984 920075 柏星龙 15.59 -1.20% 15.92 16.01 15.59 107 万
3985 002281R 光迅科技 164.88 -1.21% 169.62 169.62 164.15 1,636 万
3986 300386 飞天诚信 10.65 -1.21% 10.77 10.85 10.59 389 万
3987 300491 通合科技 35.16 -1.21% 35.80 35.91 34.55 738 万
3988 300532 今天国际 7.34 -1.21% 7.44 7.47 7.31 628 万
3989 300784 利安科技 42.34 -1.21% 43.30 43.41 42.08 37 万
3990 300963 中洲特材 10.59 -1.21% 10.92 10.92 10.58 277 万
3991 301336 趣睡科技 41.67 -1.21% 42.58 42.85 41.50 46 万
3992 301508 中机认检 23.76 -1.21% 24.10 24.20 23.73 74 万
3993 603072R 天和磁材 29.39 -1.21% 29.86 30.00 29.22 112 万
3994 603703 盛洋科技 9.76 -1.21% 9.98 10.02 9.76 694 万
3995 603829 洛凯股份 15.49 -1.21% 15.74 16.00 15.43 194 万
3996 603879 永悦科技 4.91 -1.21% 5.02 5.07 4.90 1,012 万
3997 688718R 唯赛勃 14.67 -1.21% 14.99 14.99 14.52 1.15 亿
3998 000735R 罗 牛 山 5.69 -1.22% 5.76 5.81 5.65 3,745 万
3999 300076 *ST宁视 4.05 -1.22% 4.10 4.13 4.05 182 万
4000 300081 ST恒信 3.23 -1.22% 3.28 3.29 3.16 523 万
上一页 第 80 / 112 · 5,553 下一页