全部个股

按最新收盘价、涨跌幅、成交量排序 · 数据更新 2026-09-30
# 代码 名称 收盘价 涨跌幅 ↓ 今开最高最低 成交量
4051 301185 鸥玛软件 17.14 -1.27% 17.40 17.46 17.11 146 万
4052 600215 派斯林 6.23 -1.27% 6.38 6.38 6.15 571 万
4053 603727R 博迈科 18.71 -1.27% 19.28 20.82 18.49 1,158 万
4054 688516 奥特维 41.93 -1.27% 42.86 42.96 41.80 4.45 亿
4055 001387R 雪祺电气 12.38 -1.28% 12.54 12.64 12.29 336 万
4056 002148R 北纬科技 6.18 -1.28% 6.29 6.32 6.13 711 万
4057 300175 朗源股份 5.38 -1.28% 5.52 5.52 5.37 356 万
4058 300550 和仁科技 13.84 -1.28% 14.02 14.48 13.81 278 万
4059 301616 浙江华业 35.40 -1.28% 36.01 36.66 35.31 71 万
4060 300074 华平股份 3.83 -1.29% 3.88 3.90 3.77 1,091 万
4061 300525 博思软件 7.68 -1.29% 7.78 7.82 7.65 661 万
4062 301025 读客文化 9.97 -1.29% 10.17 10.32 9.93 1,005 万
4063 301283 聚胶股份 25.25 -1.29% 25.58 25.88 25.20 48 万
4064 600986R 浙文互联 6.89 -1.29% 7.00 7.04 6.85 2,550 万
4065 002207 *ST准油 5.33 -1.30% 5.41 5.44 5.32 396 万
4066 300269 联建光电 4.56 -1.30% 4.71 4.95 4.55 4,027 万
4067 300542 新晨科技 12.19 -1.30% 12.35 12.46 12.09 272 万
4068 300881 盛德鑫泰 29.61 -1.30% 30.00 30.16 29.48 55 万
4069 301305 朗坤科技 24.36 -1.30% 24.70 25.78 24.28 429 万
4070 301519 舜禹股份 12.13 -1.30% 12.30 12.40 12.01 160 万
4071 600843R 上工申贝 7.58 -1.30% 7.73 7.87 7.50 2,419 万
4072 603221 爱丽家居 25.10 -1.30% 25.80 25.95 24.19 1,219 万
4073 688090 瑞松科技 77.28 -1.30% 78.57 79.65 76.10 4.06 亿
4074 002138R 顺络电子 48.24 -1.31% 49.02 49.80 48.00 1,432 万
4075 300569 天能重工 5.29 -1.31% 5.43 5.45 5.19 4,629 万
4076 603036 如通股份 13.52 -1.31% 13.84 13.92 13.36 313 万
4077 688078 龙软科技 30.20 -1.31% 31.20 31.20 29.95 1.36 亿
4078 688602 康鹏科技 6.80 -1.31% 6.88 6.96 6.78 4.55 亿
4079 002875 安奈儿 12.70 -1.32% 13.00 13.00 12.57 346 万
4080 300088 长信科技 6.74 -1.32% 6.86 6.99 6.74 8,641 万
4081 300177 中海达 6.00 -1.32% 6.14 6.14 5.99 662 万
4082 300486 东杰智能 17.14 -1.32% 17.40 17.51 17.13 331 万
4083 300822 贝仕达克 11.23 -1.32% 11.49 11.50 11.21 185 万
4084 300902 国安达 17.93 -1.32% 18.21 18.48 17.92 346 万
4085 300913 兆龙互连 35.77 -1.32% 36.63 37.30 35.65 705 万
4086 301365 矩阵股份 33.62 -1.32% 34.00 34.84 33.40 206 万
4087 301520 万邦医药 71.05 -1.32% 71.38 74.79 69.00 1,426 万
4088 301522 上大股份 21.70 -1.32% 21.99 22.19 21.70 292 万
4089 600378R 昊华科技 41.20 -1.32% 42.08 42.28 41.04 1,856 万
4090 000017 深中华A 7.40 -1.33% 7.65 7.66 7.31 3,013 万
4091 000863R 三湘印象 4.46 -1.33% 4.52 4.52 4.27 2,623 万
4092 002106R 莱宝高科 11.90 -1.33% 12.08 12.45 11.83 2,999 万
4093 002925R 盈趣科技 22.20 -1.33% 22.80 22.80 22.15 762 万
4094 002961 瑞达期货 13.35 -1.33% 13.58 13.79 13.24 996 万
4095 300033 同花顺 197.06 -1.33% 199.90 200.50 196.37 551 万
4096 300512 中亚股份 7.44 -1.33% 7.57 7.61 7.41 297 万
4097 300614 百川畅银 10.39 -1.33% 10.59 10.79 10.35 183 万
4098 300837 浙矿股份 22.33 -1.33% 22.75 22.92 22.28 99 万
4099 301075 多瑞医药 63.17 -1.33% 64.10 64.76 63.00 61 万
4100 301309 万得凯 29.70 -1.33% 30.48 30.48 29.69 63 万
上一页 第 82 / 112 · 5,553 下一页