Alle Aktien

Nach Schlusskurs, Veränderung oder Volumen sortieren · Aktualisiert 2026-09-30
# Code Name Schluss Veränd. ↓ Eröffn.HochTief Volumen
1301 920183 Hifiman Kunshan Technology Group 28.53 +1.17% 28.20 28.91 28.20 217K
1302 000909 Soyea Technology 5.25 +1.16% 5.21 5.32 5.19 3M
1303 002340R GEM 6.11 +1.16% 6.04 6.13 6.01 42M
1304 002511R C&S Paper 6.99 +1.16% 6.92 7.04 6.90 8M
1305 600511R China National Medicines 26.10 +1.16% 25.83 26.18 25.77 4M
1306 603697 YouYou Foods 9.60 +1.16% 9.50 9.63 9.45 5M
1307 603883R LBX Pharmacy Chain Joint Stock 13.04 +1.16% 12.86 13.08 12.86 6M
1308 000723R Shanxi Meijin Energy 3.51 +1.15% 3.47 3.52 3.45 27M
1309 002075R Jiangsu Shagang 3.52 +1.15% 3.49 3.54 3.46 18M
1310 301665 CAC Nantong Chemical 22.03 +1.15% 21.99 22.10 21.81 821K
1311 600016R China Minsheng Banking 3.51 +1.15% 3.47 3.53 3.46 211M
1312 600116R Chongqing Three Gorges Water Conservancy and Electric Power 6.15 +1.15% 6.08 6.17 6.06 11M
1313 600681R Bestsun Energy 3.52 +1.15% 3.48 3.54 3.47 20M
1314 601008R Jiangsu Lianyungang Port 4.40 +1.15% 4.34 4.41 4.34 8M
1315 601018R Ningbo Zhoushan Port 3.53 +1.15% 3.48 3.55 3.48 71M
1316 603517 Juewei Food 11.43 +1.15% 11.27 11.45 11.24 4M
1317 603567R HeiLongJiangZBDPharmaceuticalCo 5.26 +1.15% 5.20 5.30 5.16 16M
1318 603596R Bethel Automotive Safety Systems 28.14 +1.15% 27.85 28.61 27.76 9M
1319 603712R Tianjin 712 Communication & Broadcasting 11.41 +1.15% 11.35 11.60 11.20 8M
1320 688065 Cathay Biotech 38.64 +1.15% 38.20 39.20 38.15 329M
1321 688663 WindSun Science Technology 56.98 +1.15% 56.58 57.60 55.90 236M
1322 000525 Nanjing Red Sun 4.44 +1.14% 4.41 4.47 4.40 10M
1323 000880R Weichai Heavy Machinery 23.86 +1.14% 23.90 24.35 23.52 13M
1324 002204R Dalian Huarui Heavy Industry Group 5.33 +1.14% 5.28 5.36 5.28 21M
1325 002872 Tiansheng Pharmaceutical Group 6.19 +1.14% 6.21 6.28 6.15 4M
1326 002918 Monalisa Group 10.64 +1.14% 10.58 10.76 10.24 11M
1327 300654 Astro-century Education & Technology 9.72 +1.14% 9.67 9.79 9.42 9M
1328 301258 Suzhou Fushilai Pharmaceutical 27.40 +1.14% 27.11 27.87 27.10 1M
1329 600056R China Meheco Group 8.88 +1.14% 8.78 8.90 8.77 8M
1330 600273R Zhejiang Jiahua Energy Chemical Industry 6.20 +1.14% 6.15 6.23 6.14 8M
1331 600423 Liuzhou Chemical Industry 2.67 +1.14% 2.63 2.68 2.62 2M
1332 600635R Shanghai Dazhong Public Utilities 4.45 +1.14% 4.40 4.46 4.38 17M
1333 600888R Xinjiang Joinworld 9.78 +1.14% 9.70 9.98 9.60 40M
1334 600889 Nanjing Technical Equipment Technology 13.32 +1.14% 13.23 13.40 13.23 747K
1335 601326R Qinhuangdao PORT 3.55 +1.14% 3.52 3.57 3.50 16M
1336 601568R Shaanxi Beiyuan Chemical Industry Group 3.55 +1.14% 3.51 3.56 3.50 14M
1337 601766R CRRC 6.19 +1.14% 6.10 6.19 6.09 99M
1338 601991R Datang International Power Generation 5.31 +1.14% 5.25 5.33 5.24 104M
1339 603102 Weihai Baihe Biology Technological 37.29 +1.14% 37.09 37.50 36.80 1M
1340 603280 Fujian South Highway Machinery 27.51 +1.14% 27.30 27.80 27.17 2M
1341 920271 Weihai Bangde Cooling System 8.90 +1.14% 8.83 8.97 8.82 300K
1342 000501R Wushang Group 7.14 +1.13% 7.06 7.16 7.01 5M
1343 002646R Qinghai Huzhu TianYouDe Highland Barley Spirit 7.14 +1.13% 7.07 7.24 6.99 11M
1344 002702 Haixin Foods 5.38 +1.13% 5.36 5.44 5.30 21M
1345 301267 Huaxia Eye Hospital Group 15.16 +1.13% 15.00 15.21 14.87 3M
1346 600397 Jiangxi Tungsten Rare And Precious Equipment 16.12 +1.13% 16.15 16.50 15.81 37M
1347 600976R Jianmin Pharmaceutical Group 26.86 +1.13% 26.56 26.90 26.55 1M
1348 601139R Shenzhen Gas 6.25 +1.13% 6.18 6.26 6.17 11M
1349 603801 Zbom Home Collection 6.29 +1.13% 6.26 6.33 6.14 8M
1350 603985R Jiangyin Hengrun Heavy Industries 16.98 +1.13% 17.09 17.18 16.59 9M
Zurück Seite 27 / 112 · 5,553 Weiter