Alle Aktien

Nach Schlusskurs, Veränderung oder Volumen sortieren · Aktualisiert 2026-09-30
# Code Name Schluss Veränd. ↓ Eröffn.HochTief Volumen
1401 688295 Zhongfu Shenying Carbon Fiber 35.60 +1.08% 35.48 35.91 35.26 272M
1402 688472 CSI Solar 8.42 +1.08% 8.43 8.49 8.31 2.44B
1403 920433 Inner Mongolia Grand Pharmaceutical 4.69 +1.08% 4.68 4.74 4.66 860K
1404 920726 Changchun Zhulaoliu Food 14.92 +1.08% 14.77 15.08 14.76 1M
1405 000755R Shanxi Hi-speed Group 4.73 +1.07% 4.70 4.73 4.67 2M
1406 000895R Henan Shuanghui Investment & Development 23.66 +1.07% 23.45 23.70 23.35 7M
1407 001209 Guangdong Hongxing Industrial 18.87 +1.07% 18.95 19.00 18.58 2M
1408 002626R Xiamen Kingdomway Group 16.13 +1.07% 16.00 16.23 15.96 2M
1409 301371 Harbin Fuerjia Technology 20.81 +1.07% 20.68 20.91 20.61 2M
1410 600829 HPGC Renmintongtai Pharmaceutical 9.43 +1.07% 9.32 9.55 9.31 7M
1411 600983 Whirlpool 7.54 +1.07% 7.49 7.57 7.43 1M
1412 601069R Western Region Gold 24.56 +1.07% 24.50 24.69 24.22 10M
1413 601233R Tongkun Group 22.73 +1.07% 22.49 22.99 22.25 17M
1414 601369R Xi'an Shaangu Power 8.51 +1.07% 8.44 8.57 8.42 5M
1415 688389 Shenzhen Lifotronic Technology 11.38 +1.07% 11.30 11.47 11.25 264M
1416 000915R Shandong WIT DYNE Health 23.83 +1.06% 23.70 23.84 23.56 1M
1417 000921R Hisense Home Appliances Group 26.78 +1.06% 26.60 26.95 26.39 4M
1418 000995 Gansu Huangtai WINE-Marketing Industry 11.40 +1.06% 11.42 11.67 11.21 12M
1419 002387R Visionox Technology 6.70 +1.06% 6.74 6.80 6.65 8M
1420 300942 Shenzhen Bioeasy Biotechnology 6.65 +1.06% 6.61 6.68 6.57 5M
1421 301058 COFCO Technology & Industry 8.58 +1.06% 8.49 8.63 8.44 6M
1422 601088R China Shenhua Energy 47.80 +1.06% 47.05 48.23 46.99 21M
1423 603915R Jiangsu Guomao Reducer 13.29 +1.06% 13.20 13.40 13.11 5M
1424 000902R YONFER Agricultural Technology 13.50 +1.05% 13.44 13.63 13.37 4M
1425 001391R Air China Cargo 3.84 +1.05% 3.81 3.85 3.79 18M
1426 002173R Innovation Medical Management 17.26 +1.05% 17.12 17.54 17.12 14M
1427 002852 Daodaoquan Grain and Oil 8.69 +1.05% 8.71 8.80 8.58 14M
1428 600227 Guizhou Chitianhua 3.85 +1.05% 3.85 3.88 3.77 79M
1429 600305R Jiangsu Hengshun Vinegar-Industry 6.74 +1.05% 6.66 6.77 6.65 5M
1430 601011R Baotailong New Materials 2.90 +1.05% 2.89 2.90 2.85 31M
1431 603317R Sichuan Teway Food Group 12.55 +1.05% 12.48 12.60 12.35 5M
1432 920720 WUXI Yoshioka Precision Technology 7.71 +1.05% 7.62 7.74 7.62 717K
1433 920957 CHNV Technology 9.59 +1.05% 9.48 9.77 9.46 627K
1434 000736 CCCG Urban Development Holding Group 4.85 +1.04% 4.69 4.88 4.36 40M
1435 002386R Yibin Tianyuan Group 5.85 +1.04% 5.78 5.86 5.76 10M
1436 300440 Chengdu Yunda Technology 16.58 +1.04% 16.41 16.98 16.29 6M
1437 600020R Henan Zhongyuan Expressway 3.87 +1.04% 3.83 3.89 3.82 12M
1438 600053 Kunwu Jiuding Investment Holdings 7.77 +1.04% 7.73 7.87 7.61 2M
1439 600690R Haier Smart Home 20.42 +1.04% 20.20 20.52 20.13 25M
1440 600909R Huaan Securities 7.77 +1.04% 7.71 7.78 7.67 54M
1441 600917R Chongqing Gas Group 4.84 +1.04% 4.81 4.86 4.79 4M
1442 688212 Shanghai Aohua Photoelectricity Endoscope 28.12 +1.04% 28.17 28.90 27.86 178M
1443 000030R FAWER Automotive Parts 3.93 +1.03% 3.89 3.94 3.86 6M
1444 002958R Qingdao Rural Commercial Bank 2.94 +1.03% 2.91 2.95 2.90 59M
1445 300277 Hangzhou Turbine Power Group 12.75 +1.03% 12.71 12.88 12.59 13M
1446 300969 Ningbo Hengshuai 75.65 +1.03% 75.60 78.85 74.01 2M
1447 600133R Wuhan East Lake High Technology Group 7.87 +1.03% 7.76 7.94 7.74 8M
1448 600722R HeBei Jinniu Chemical Industry 14.72 +1.03% 14.59 15.10 14.45 65M
1449 600750R China Resources Jiangzhong Pharmaceutical 22.53 +1.03% 22.30 22.62 22.20 3M
1450 600908R Wuxi Rural Commercial Bank 5.90 +1.03% 5.84 5.96 5.84 15M
Zurück Seite 29 / 112 · 5,553 Weiter