华联控股
SZ000036 Rückwärtskorrigiert MAIN
4.08
-0.13
(-3.09%)
Eröffnung
4.13
Hoch
4.16
Tief
3.85
Vortagesschluss
4.21
Amplitude
7.36%
Volumen
13,413.7万
Handelstage
1211
Datenbereich
2021-10-08 ~ 2026-09-30
MA5
4.02
MA10
3.97
MA20
3.94
MA60
4.06
MA5
MA10
MA20
MA60
Rückwärtskorrigiert
Unternehmensmitteilungen
Öffentliche Mitteilungen · Original zur Prüfung öffnenAlle Aktien
| # | Date | Open | High | Low | Close | Vol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-09-30 | 4.13 | 4.16 | 3.85 | 4.08 | 13,414万 |
| 2 | 2026-09-29 | 3.89 | 4.21 | 3.89 | 4.21 | 4,898万 |
| 3 | 2026-09-28 | 3.92 | 3.96 | 3.80 | 3.83 | 2,902万 |
| 4 | 2026-09-24 | 3.98 | 4.04 | 3.88 | 3.90 | 4,187万 |
| 5 | 2026-09-23 | 4.03 | 4.33 | 4.02 | 4.06 | 6,844万 |
| 6 | 2026-09-22 | 4.06 | 4.10 | 3.98 | 4.05 | 3,150万 |
| 7 | 2026-09-21 | 3.88 | 4.13 | 3.85 | 4.08 | 4,999万 |
| 8 | 2026-09-18 | 3.83 | 3.92 | 3.79 | 3.90 | 2,182万 |
| 9 | 2026-09-17 | 3.78 | 3.84 | 3.74 | 3.83 | 1,365万 |
| 10 | 2026-09-16 | 3.71 | 3.81 | 3.69 | 3.80 | 1,690万 |
| 11 | 2026-09-15 | 3.82 | 3.82 | 3.71 | 3.73 | 1,496万 |
| 12 | 2026-09-14 | 3.80 | 3.86 | 3.79 | 3.81 | 1,262万 |
52W
Datenbereich
3.69
9.5%
7.81
Hoch/Tief der letzten 250 Handelstage und die Position des Kurses.
← Aktien