华统股份
SZ002840 Rückwärtskorrigiert MAIN
8.19
+0.21
(+2.63%)
Eröffnung
7.99
Hoch
8.24
Tief
7.95
Vortagesschluss
7.98
Amplitude
3.63%
Volumen
1,198.7万
Handelstage
1211
Datenbereich
2021-10-08 ~ 2026-09-30
MA5
8.06
MA10
8.13
MA20
8.46
MA60
8.13
MA5
MA10
MA20
MA60
Rückwärtskorrigiert
Unternehmensmitteilungen
Öffentliche Mitteilungen · Original zur Prüfung öffnenAlle Aktien
| # | Date | Open | High | Low | Close | Vol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-09-30 | 7.99 | 8.24 | 7.95 | 8.19 | 1,199万 |
| 2 | 2026-09-29 | 7.92 | 8.04 | 7.90 | 7.98 | 1,201万 |
| 3 | 2026-09-28 | 7.73 | 8.06 | 7.52 | 8.00 | 2,762万 |
| 4 | 2026-09-24 | 7.95 | 8.32 | 7.65 | 7.75 | 4,195万 |
| 5 | 2026-09-23 | 8.42 | 8.46 | 8.19 | 8.36 | 1,324万 |
| 6 | 2026-09-22 | 8.32 | 8.52 | 8.31 | 8.42 | 1,480万 |
| 7 | 2026-09-21 | 8.07 | 8.52 | 8.00 | 8.41 | 2,263万 |
| 8 | 2026-09-18 | 8.07 | 8.15 | 7.98 | 8.06 | 1,206万 |
| 9 | 2026-09-17 | 8.05 | 8.13 | 7.97 | 8.07 | 1,073万 |
| 10 | 2026-09-16 | 8.30 | 8.38 | 8.05 | 8.10 | 1,747万 |
| 11 | 2026-09-15 | 8.34 | 8.55 | 8.24 | 8.32 | 1,371万 |
| 12 | 2026-09-14 | 8.40 | 8.50 | 8.29 | 8.33 | 1,289万 |
52W
Datenbereich
6.93
17.5%
14.13
Hoch/Tief der letzten 250 Handelstage und die Position des Kurses.
← Aktien