长川科技
SZ300604 Rückwärtskorrigiert GEM
239.79
-8.10
(-3.27%)
Eröffnung
248.03
Hoch
253.59
Tief
239.09
Vortagesschluss
247.89
Amplitude
5.85%
Volumen
1,686.5万
Handelstage
1201
Datenbereich
2021-10-08 ~ 2026-09-30
MA5
253.76
MA10
264.06
MA20
264.26
MA60
280.10
MA5
MA10
MA20
MA60
Rückwärtskorrigiert
Unternehmensmitteilungen
Öffentliche Mitteilungen · Original zur Prüfung öffnenAlle Aktien
| # | Date | Open | High | Low | Close | Vol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-09-30 | 248.03 | 253.59 | 239.09 | 239.79 | 1,686万 |
| 2 | 2026-09-29 | 250.59 | 255.30 | 244.50 | 247.89 | 1,090万 |
| 3 | 2026-09-28 | 259.01 | 264.33 | 247.60 | 248.93 | 1,593万 |
| 4 | 2026-09-24 | 269.50 | 270.67 | 261.00 | 261.00 | 1,089万 |
| 5 | 2026-09-23 | 277.00 | 277.05 | 270.88 | 271.18 | 935万 |
| 6 | 2026-09-22 | 287.99 | 291.49 | 271.26 | 272.85 | 1,985万 |
| 7 | 2026-09-21 | 286.00 | 292.78 | 277.11 | 282.53 | 2,074万 |
| 8 | 2026-09-18 | 272.11 | 282.89 | 268.00 | 279.73 | 2,344万 |
| 9 | 2026-09-17 | 267.97 | 275.95 | 264.11 | 267.15 | 1,448万 |
| 10 | 2026-09-16 | 268.19 | 276.66 | 263.18 | 269.51 | 2,119万 |
| 11 | 2026-09-15 | 252.99 | 270.50 | 251.10 | 267.25 | 1,687万 |
| 12 | 2026-09-14 | 258.00 | 259.00 | 249.21 | 253.57 | 1,037万 |
52W
Datenbereich
63.56
53.2%
395.00
Hoch/Tief der letzten 250 Handelstage und die Position des Kurses.
← Aktien