精研科技
SZ300709 Rückwärtskorrigiert GEM
34.39
-0.71
(-2.02%)
Eröffnung
35.40
Hoch
35.44
Tief
34.21
Vortagesschluss
35.10
Amplitude
3.50%
Volumen
426.9万
Handelstage
1211
Datenbereich
2021-10-08 ~ 2026-09-30
MA5
36.32
MA10
37.43
MA20
39.60
MA60
39.18
MA5
MA10
MA20
MA60
Rückwärtskorrigiert
Unternehmensmitteilungen
Öffentliche Mitteilungen · Original zur Prüfung öffnenAlle Aktien
| # | Date | Open | High | Low | Close | Vol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-09-30 | 35.40 | 35.44 | 34.21 | 34.39 | 427万 |
| 2 | 2026-09-29 | 35.41 | 35.59 | 34.90 | 35.10 | 447万 |
| 3 | 2026-09-28 | 37.91 | 38.00 | 35.00 | 35.40 | 702万 |
| 4 | 2026-09-24 | 38.78 | 38.80 | 37.71 | 37.74 | 453万 |
| 5 | 2026-09-23 | 39.24 | 39.45 | 38.37 | 38.97 | 599万 |
| 6 | 2026-09-22 | 39.20 | 39.85 | 38.91 | 39.13 | 661万 |
| 7 | 2026-09-21 | 38.59 | 39.29 | 38.38 | 39.04 | 663万 |
| 8 | 2026-09-18 | 38.45 | 38.80 | 37.73 | 38.48 | 706万 |
| 9 | 2026-09-17 | 37.70 | 38.77 | 37.70 | 38.00 | 610万 |
| 10 | 2026-09-16 | 37.01 | 38.56 | 36.81 | 38.07 | 679万 |
| 11 | 2026-09-15 | 37.93 | 38.48 | 37.28 | 37.35 | 723万 |
| 12 | 2026-09-14 | 37.10 | 38.80 | 36.52 | 38.19 | 926万 |
52W
Datenbereich
30.70
9.5%
69.50
Hoch/Tief der letzten 250 Handelstage und die Position des Kurses.
← Aktien