北方稀土
SH600111 Rückwärtskorrigiert MAIN
35.30
-0.11
(-0.31%)
Eröffnung
35.50
Hoch
35.59
Tief
35.05
Vortagesschluss
35.41
Amplitude
1.52%
Volumen
2,170.5万
Handelstage
1211
Datenbereich
2021-10-08 ~ 2026-09-30
MA5
36.15
MA10
36.76
MA20
37.56
MA60
39.62
MA5
MA10
MA20
MA60
Rückwärtskorrigiert
Unternehmensmitteilungen
Öffentliche Mitteilungen · Original zur Prüfung öffnenAlle Aktien
| # | Date | Open | High | Low | Close | Vol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-09-30 | 35.50 | 35.59 | 35.05 | 35.30 | 2,171万 |
| 2 | 2026-09-29 | 35.27 | 35.85 | 35.26 | 35.41 | 2,004万 |
| 3 | 2026-09-28 | 36.91 | 36.95 | 35.42 | 35.57 | 4,059万 |
| 4 | 2026-09-24 | 37.20 | 37.44 | 36.95 | 37.06 | 2,265万 |
| 5 | 2026-09-23 | 37.90 | 37.94 | 37.37 | 37.42 | 2,249万 |
| 6 | 2026-09-22 | 38.08 | 38.44 | 37.79 | 37.90 | 3,948万 |
| 7 | 2026-09-21 | 36.88 | 37.90 | 36.88 | 37.88 | 4,998万 |
| 8 | 2026-09-18 | 36.96 | 37.20 | 36.71 | 36.86 | 3,654万 |
| 9 | 2026-09-17 | 37.05 | 37.45 | 36.70 | 36.73 | 3,098万 |
| 10 | 2026-09-16 | 37.15 | 37.75 | 36.42 | 37.49 | 3,861万 |
| 11 | 2026-09-15 | 37.10 | 37.71 | 37.03 | 37.33 | 2,733万 |
| 12 | 2026-09-14 | 37.48 | 37.48 | 36.90 | 37.12 | 2,172万 |
52W
Datenbereich
35.05
0.9%
63.44
Hoch/Tief der letzten 250 Handelstage und die Position des Kurses.
← Aktien