ST龙元
SH600491 Rückwärtskorrigiert MAIN
1.57
+0.02
(+1.29%)
Eröffnung
1.54
Hoch
1.59
Tief
1.53
Vortagesschluss
1.55
Amplitude
3.87%
Volumen
3,361.8万
Handelstage
1199
Datenbereich
2021-10-08 ~ 2026-09-30
MA5
1.59
MA10
1.64
MA20
1.66
MA60
1.46
MA5
MA10
MA20
MA60
Rückwärtskorrigiert
Unternehmensmitteilungen
Öffentliche Mitteilungen · Original zur Prüfung öffnenAlle Aktien
| # | Date | Open | High | Low | Close | Vol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-09-30 | 1.54 | 1.59 | 1.53 | 1.57 | 3,362万 |
| 2 | 2026-09-29 | 1.51 | 1.57 | 1.50 | 1.55 | 3,489万 |
| 3 | 2026-09-28 | 1.60 | 1.60 | 1.51 | 1.52 | 5,104万 |
| 4 | 2026-09-24 | 1.68 | 1.72 | 1.61 | 1.62 | 5,053万 |
| 5 | 2026-09-23 | 1.63 | 1.69 | 1.60 | 1.67 | 5,178万 |
| 6 | 2026-09-22 | 1.67 | 1.67 | 1.61 | 1.64 | 5,335万 |
| 7 | 2026-09-21 | 1.68 | 1.69 | 1.65 | 1.67 | 4,679万 |
| 8 | 2026-09-18 | 1.69 | 1.74 | 1.66 | 1.70 | 4,760万 |
| 9 | 2026-09-17 | 1.72 | 1.76 | 1.66 | 1.71 | 5,719万 |
| 10 | 2026-09-16 | 1.70 | 1.79 | 1.69 | 1.74 | 6,265万 |
| 11 | 2026-09-15 | 1.85 | 1.88 | 1.73 | 1.74 | 9,866万 |
| 12 | 2026-09-14 | 1.75 | 1.94 | 1.68 | 1.91 | 13,095万 |
52W
Datenbereich
0.91
22.1%
3.89
Hoch/Tief der letzten 250 Handelstage und die Position des Kurses.
← Aktien