用友网络
SH600588 Rückwärtskorrigiert MAIN
9.22
-0.03
(-0.32%)
Eröffnung
9.34
Hoch
9.34
Tief
9.15
Vortagesschluss
9.25
Amplitude
2.05%
Volumen
2,091.1万
Handelstage
1211
Datenbereich
2021-10-08 ~ 2026-09-30
MA5
9.28
MA10
9.40
MA20
9.58
MA60
10.11
MA5
MA10
MA20
MA60
Rückwärtskorrigiert
Unternehmensmitteilungen
Öffentliche Mitteilungen · Original zur Prüfung öffnenAlle Aktien
| # | Date | Open | High | Low | Close | Vol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-09-30 | 9.34 | 9.34 | 9.15 | 9.22 | 2,091万 |
| 2 | 2026-09-29 | 9.09 | 9.34 | 9.08 | 9.25 | 2,813万 |
| 3 | 2026-09-28 | 9.29 | 9.32 | 9.01 | 9.11 | 3,302万 |
| 4 | 2026-09-24 | 9.58 | 9.58 | 9.27 | 9.30 | 3,262万 |
| 5 | 2026-09-23 | 9.82 | 9.86 | 9.50 | 9.50 | 5,207万 |
| 6 | 2026-09-22 | 9.68 | 10.03 | 9.63 | 9.90 | 8,626万 |
| 7 | 2026-09-21 | 9.53 | 9.62 | 9.48 | 9.57 | 3,209万 |
| 8 | 2026-09-18 | 9.40 | 9.51 | 9.37 | 9.46 | 3,400万 |
| 9 | 2026-09-17 | 9.34 | 9.46 | 9.30 | 9.35 | 2,443万 |
| 10 | 2026-09-16 | 9.31 | 9.42 | 9.21 | 9.37 | 3,027万 |
| 11 | 2026-09-15 | 9.50 | 9.58 | 9.37 | 9.38 | 3,304万 |
| 12 | 2026-09-14 | 9.40 | 9.51 | 9.33 | 9.41 | 3,082万 |
52W
Datenbereich
8.73
4.8%
19.01
Hoch/Tief der letzten 250 Handelstage und die Position des Kurses.
← Aktien