南宁百货
SH600712 Rückwärtskorrigiert MAIN
5.39
-0.01
(-0.19%)
Eröffnung
5.42
Hoch
5.43
Tief
5.34
Vortagesschluss
5.40
Amplitude
1.67%
Volumen
1,203.5万
Handelstage
1211
Datenbereich
2021-10-08 ~ 2026-09-30
MA5
5.47
MA10
5.43
MA20
5.74
MA60
5.33
MA5
MA10
MA20
MA60
Rückwärtskorrigiert
Unternehmensmitteilungen
Öffentliche Mitteilungen · Original zur Prüfung öffnenAlle Aktien
| # | Date | Open | High | Low | Close | Vol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-09-30 | 5.42 | 5.43 | 5.34 | 5.39 | 1,204万 |
| 2 | 2026-09-29 | 5.37 | 5.45 | 5.28 | 5.40 | 1,310万 |
| 3 | 2026-09-28 | 5.52 | 5.60 | 5.33 | 5.37 | 1,864万 |
| 4 | 2026-09-24 | 5.57 | 5.68 | 5.52 | 5.57 | 1,848万 |
| 5 | 2026-09-23 | 5.77 | 5.81 | 5.55 | 5.60 | 2,912万 |
| 6 | 2026-09-22 | 5.89 | 6.04 | 5.70 | 5.74 | 5,278万 |
| 7 | 2026-09-21 | 5.40 | 5.89 | 5.34 | 5.89 | 7,322万 |
| 8 | 2026-09-18 | 5.07 | 5.57 | 5.04 | 5.35 | 7,181万 |
| 9 | 2026-09-17 | 4.91 | 5.09 | 4.85 | 5.06 | 4,240万 |
| 10 | 2026-09-16 | 4.98 | 5.12 | 4.91 | 4.96 | 7,805万 |
| 11 | 2026-09-15 | 5.65 | 5.74 | 5.43 | 5.43 | 3,519万 |
| 12 | 2026-09-14 | 6.03 | 6.19 | 6.03 | 6.03 | 8,305万 |
52W
Datenbereich
4.30
31.6%
7.75
Hoch/Tief der letzten 250 Handelstage und die Position des Kurses.
← Aktien