华荣股份
SH603855 Rückwärtskorrigiert MAIN
16.82
-0.11
(-0.65%)
Eröffnung
16.93
Hoch
17.04
Tief
16.71
Vortagesschluss
16.93
Amplitude
1.95%
Volumen
133.0万
Handelstage
1211
Datenbereich
2021-10-08 ~ 2026-09-30
MA5
16.90
MA10
16.83
MA20
16.88
MA60
16.50
MA5
MA10
MA20
MA60
Rückwärtskorrigiert
Unternehmensmitteilungen
Öffentliche Mitteilungen · Original zur Prüfung öffnenAlle Aktien
| # | Date | Open | High | Low | Close | Vol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-09-30 | 16.93 | 17.04 | 16.71 | 16.82 | 133万 |
| 2 | 2026-09-29 | 17.07 | 17.10 | 16.89 | 16.93 | 113万 |
| 3 | 2026-09-28 | 16.94 | 17.18 | 16.81 | 17.06 | 183万 |
| 4 | 2026-09-24 | 16.80 | 17.08 | 16.76 | 16.94 | 118万 |
| 5 | 2026-09-23 | 16.83 | 16.89 | 16.68 | 16.76 | 60万 |
| 6 | 2026-09-22 | 17.05 | 17.16 | 16.79 | 16.80 | 97万 |
| 7 | 2026-09-21 | 16.70 | 17.25 | 16.70 | 17.02 | 196万 |
| 8 | 2026-09-18 | 16.72 | 16.88 | 16.67 | 16.72 | 81万 |
| 9 | 2026-09-17 | 16.51 | 16.78 | 16.36 | 16.69 | 85万 |
| 10 | 2026-09-16 | 16.77 | 16.77 | 16.48 | 16.56 | 111万 |
| 11 | 2026-09-15 | 16.73 | 16.87 | 16.59 | 16.68 | 114万 |
| 12 | 2026-09-14 | 16.78 | 17.08 | 16.60 | 16.85 | 177万 |
52W
Datenbereich
15.21
32.1%
20.23
Hoch/Tief der letzten 250 Handelstage und die Position des Kurses.
← Aktien