元祖股份
SH603886 Rückwärtskorrigiert MAIN
12.76
-0.44
(-3.33%)
Eröffnung
13.16
Hoch
13.32
Tief
12.69
Vortagesschluss
13.20
Amplitude
4.77%
Volumen
538.1万
Handelstage
12
Datenbereich
2026-09-14 ~ 2026-09-30
MA5
12.71
MA10
12.45
MA20
—
MA60
—
MA5
MA10
MA20
MA60
Rückwärtskorrigiert
Unternehmensmitteilungen
Öffentliche Mitteilungen · Original zur Prüfung öffnenAlle Aktien
| # | Date | Open | High | Low | Close | Vol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-09-30 | 13.16 | 13.32 | 12.69 | 12.76 | 538万 |
| 2 | 2026-09-29 | 12.55 | 13.25 | 12.40 | 13.20 | 740万 |
| 3 | 2026-09-28 | 12.50 | 12.84 | 12.17 | 12.47 | 476万 |
| 4 | 2026-09-24 | 12.61 | 12.75 | 12.27 | 12.50 | 486万 |
| 5 | 2026-09-23 | 12.60 | 12.75 | 12.32 | 12.63 | 578万 |
| 6 | 2026-09-22 | 12.46 | 13.00 | 12.42 | 12.70 | 512万 |
| 7 | 2026-09-21 | 12.08 | 12.54 | 12.08 | 12.46 | 425万 |
| 8 | 2026-09-18 | 12.13 | 12.34 | 11.98 | 12.11 | 392万 |
| 9 | 2026-09-17 | 11.55 | 12.38 | 11.49 | 12.12 | 619万 |
| 10 | 2026-09-16 | 11.54 | 11.68 | 11.43 | 11.58 | 275万 |
| 11 | 2026-09-15 | 11.94 | 12.02 | 11.54 | 11.54 | 424万 |
| 12 | 2026-09-14 | 11.94 | 12.28 | 11.61 | 11.94 | 570万 |
52W
Datenbereich
11.43
70.4%
13.32
Hoch/Tief der letzten 250 Handelstage und die Position des Kurses.
← Aktien