All stocks

Sort by latest close, change or volume · Updated 2026-09-30
# Code Name Close Chg % ↓ OpenHighLow Volume
3851 601155R Seazen Holdings 12.87 -1.08% 12.69 13.13 11.90 63M
3852 000892 H&R Century Union 4.53 -1.09% 4.60 4.64 4.42 100M
3853 002172 Jiangsu Aoyang Health Industry 5.43 -1.09% 5.43 5.63 5.22 188M
3854 002177R Guangzhou Kingteller Technology 5.43 -1.09% 5.49 5.52 5.41 12M
3855 300031 Wuxi Boton Technology 19.93 -1.09% 20.35 20.35 19.93 5M
3856 300066 Sanchuan Wisdom Technology 4.52 -1.09% 4.62 4.62 4.52 7M
3857 300265 Jiangsu Tongguang Electronic Wire and Cable 11.85 -1.09% 12.17 12.19 11.76 12M
3858 300303R Shenzhen Jufei Optoelectronics 6.36 -1.09% 6.50 6.52 6.33 26M
3859 300579 BeiJing Certificate Authority 23.59 -1.09% 24.06 24.24 23.10 5M
3860 300667 Beijing Beetech 14.56 -1.09% 15.00 15.00 14.50 4M
3861 301101 Mingyue Optical Lens 29.90 -1.09% 30.25 30.46 29.85 1M
3862 600633R Zhejiang Digital Culture Technology Group 10.00 -1.09% 10.14 10.16 9.98 9M
3863 603019R Dawning Information Industry 79.52 -1.09% 80.70 80.86 79.25 13M
3864 603108R Shanghai Runda Medical Technology 9.97 -1.09% 10.01 10.19 9.97 9M
3865 920445 Long Bamboo Technology Group 7.28 -1.09% 7.36 7.51 7.28 3M
3866 002354R Tianyu Digital Technology Group 7.16 -1.10% 7.26 7.31 7.12 85M
3867 002465R Guangzhou Haige Communications Group 9.89 -1.10% 10.10 10.17 9.88 37M
3868 002533R Gold cup Electric Apparatus 10.79 -1.10% 10.89 10.97 10.79 4M
3869 002577R Shenzhen Rapoo Technology 20.68 -1.10% 20.91 21.23 20.63 4M
3870 300408 Chaozhou Three-Circle 117.33 -1.10% 119.49 120.99 117.00 22M
3871 301036 Sunlour Pigment 22.40 -1.10% 22.68 23.00 22.30 774K
3872 301052 Goldmye 24.34 -1.10% 24.86 25.40 23.84 4M
3873 301203 Hangzhou Guotai Environmental Protection Technology 33.19 -1.10% 33.69 33.99 32.89 805K
3874 600536R China National Software & Service 30.64 -1.10% 30.99 31.00 30.33 7M
3875 603075R Hangzhou Heatwell Electric Heating Technology 19.73 -1.10% 20.00 20.26 19.72 2M
3876 603337R JACK Technology 35.07 -1.10% 35.50 35.76 35.00 2M
3877 688033 Beijing Tianyishangjia New Material 7.21 -1.10% 7.29 7.37 7.13 222M
3878 688391 Hi-Trend Technology 26.16 -1.10% 26.79 26.85 25.87 104M
3879 688507 Shanghai Suochen Information Technology 133.15 -1.10% 136.00 138.63 132.83 211M
3880 000025R Shenzhen Tellus Holding 15.21 -1.11% 15.06 15.42 14.70 8M
3881 002681R Shenzhen Fenda Technology 4.44 -1.11% 4.49 4.53 4.44 18M
3882 002930R Great River Smart Logistics 8.93 -1.11% 9.03 9.11 8.93 4M
3883 300053 Zhuhai Aerospace Microchips Science & Technology 11.57 -1.11% 11.75 11.86 11.50 11M
3884 300299 Fuchun Technology 5.34 -1.11% 5.41 5.45 5.30 10M
3885 300538 Shenzhen Tongyi Industry 14.30 -1.11% 14.72 14.75 14.02 3M
3886 300587 Zhejiang Tiantie Science & Technology 4.44 -1.11% 4.53 4.54 4.43 13M
3887 300597 Jilin Jlu Communication Design Institute 7.99 -1.11% 8.10 8.13 7.91 3M
3888 600203R Fujian Furi Electronics 9.78 -1.11% 9.90 9.97 9.77 9M
3889 600590R Tellhow SCI-TECH 8.03 -1.11% 8.16 8.22 8.01 11M
3890 603041 Jiangsu Maysta Chemical 11.53 -1.11% 11.66 11.77 11.48 2M
3891 603137R Jiangsu Hengshang Energy Conservation Technology 17.78 -1.11% 18.05 18.56 17.72 5M
3892 688184 Zhejiang Power New Energy 10.67 -1.11% 10.78 10.85 10.60 33M
3893 688565R Zhejiang Haiyan Power System Resources Environmental Technology 11.58 -1.11% 11.76 11.79 11.43 145M
3894 920072 Klarity Medical & Equipment 22.53 -1.11% 22.50 22.99 22.46 359K
3895 000558R Chengdu New Tianfu Culture Tourism Development 3.52 -1.12% 3.55 3.56 3.47 19M
3896 002486 Shanghai Challenge Textile 2.66 -1.12% 2.70 2.73 2.64 22M
3897 002660 Moso Power Supply Technology 7.97 -1.12% 8.14 8.14 7.92 5M
3898 300124 Shenzhen Inovance Technology 51.90 -1.12% 52.26 52.55 51.32 19M
3899 300831 XI’AN PERI Power Semiconductor Converting Technology 13.24 -1.12% 13.48 13.53 13.23 2M
3900 301077 Zhejiang Chinastars New Materials Group 21.25 -1.12% 21.55 21.72 21.16 692K
Prev Page 78 / 112 · 5,553 Next