芭田股份
SZ002170 Forward-adjusted MAIN
10.57
+0.05
(+0.48%)
Open
10.53
High
10.58
Low
10.46
Prev close
10.52
Amplitude
1.14%
Volume
832.1万
Trading days
1211
Data range
2021-10-08 ~ 2026-09-30
MA5
10.62
MA10
10.77
MA20
11.11
MA60
11.08
MA5
MA10
MA20
MA60
Forward-adjusted
All stocks
| # | Date | Open | High | Low | Close | Vol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-09-30 | 10.53 | 10.58 | 10.46 | 10.57 | 832万 |
| 2 | 2026-09-29 | 10.45 | 10.53 | 10.35 | 10.52 | 983万 |
| 3 | 2026-09-28 | 10.68 | 10.69 | 10.43 | 10.49 | 1,232万 |
| 4 | 2026-09-24 | 10.81 | 10.85 | 10.68 | 10.70 | 920万 |
| 5 | 2026-09-23 | 10.80 | 10.83 | 10.71 | 10.81 | 899万 |
| 6 | 2026-09-22 | 10.98 | 10.98 | 10.77 | 10.82 | 1,717万 |
| 7 | 2026-09-21 | 10.92 | 10.99 | 10.84 | 10.98 | 1,231万 |
| 8 | 2026-09-18 | 10.95 | 10.98 | 10.87 | 10.88 | 1,330万 |
| 9 | 2026-09-17 | 10.98 | 11.05 | 10.87 | 10.90 | 1,296万 |
| 10 | 2026-09-16 | 11.06 | 11.13 | 10.91 | 11.05 | 1,414万 |
| 11 | 2026-09-15 | 11.21 | 11.22 | 11.03 | 11.03 | 1,608万 |
| 12 | 2026-09-14 | 11.13 | 11.24 | 11.06 | 11.22 | 1,297万 |
52W
Data range
9.23
26.0%
14.38
High/low over the last 250 trading days, and where the price sits.
← Stocks