东微半导
SH688261 Forward-adjusted STAR
72.72
-2.23
(-2.98%)
Open
76.00
High
76.50
Low
72.51
Prev close
74.95
Amplitude
5.32%
Volume
31,603.3万
Trading days
1128
Data range
2022-02-10 ~ 2026-09-30
MA5
75.76
MA10
75.72
MA20
71.13
MA60
72.66
MA5
MA10
MA20
MA60
Forward-adjusted
All stocks
| # | Date | Open | High | Low | Close | Vol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-09-30 | 76.00 | 76.50 | 72.51 | 72.72 | 31,603万 |
| 2 | 2026-09-29 | 73.11 | 75.80 | 73.08 | 74.95 | 32,539万 |
| 3 | 2026-09-28 | 76.99 | 77.00 | 72.33 | 74.00 | 45,598万 |
| 4 | 2026-09-24 | 78.07 | 79.66 | 77.20 | 77.30 | 43,110万 |
| 5 | 2026-09-23 | 78.73 | 80.88 | 77.77 | 79.82 | 61,546万 |
| 6 | 2026-09-22 | 80.64 | 80.79 | 78.27 | 78.74 | 70,521万 |
| 7 | 2026-09-21 | 81.37 | 81.60 | 78.09 | 79.32 | 118,379万 |
| 8 | 2026-09-18 | 74.16 | 84.79 | 73.49 | 81.37 | 161,920万 |
| 9 | 2026-09-17 | 68.30 | 72.62 | 67.41 | 70.66 | 51,006万 |
| 10 | 2026-09-16 | 64.66 | 68.57 | 64.66 | 68.32 | 37,234万 |
| 11 | 2026-09-15 | 64.90 | 66.48 | 64.51 | 64.90 | 20,025万 |
| 12 | 2026-09-14 | 64.50 | 65.65 | 63.05 | 64.96 | 18,027万 |
52W
Data range
55.14
29.7%
114.43
High/low over the last 250 trading days, and where the price sits.
← Stocks