Todas las acciones

Ordenar por cierre, variación o volumen · Actualizado 2026-09-30
# Código Nombre Cierre Variación ↓ AperturaMáximoMínimo Volumen
501 600436R Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical 118.00 +2.41% 115.26 118.99 115.25 2M
502 603515R Opple Lighting 14.87 +2.41% 14.68 14.98 14.58 2M
503 688223 Jinko Solar 3.83 +2.41% 3.76 3.87 3.75 7.83B
504 000488 Shandong Chenming Paper Holdings 2.13 +2.40% 2.23 2.23 2.12 19M
505 002485 Cedar Development 5.98 +2.40% 5.87 6.05 5.77 3M
506 300395 Hubei Feilihua Quartz Glass 94.92 +2.39% 96.39 97.79 94.77 21M
507 002650 Jiajia Food Group 6.44 +2.38% 6.30 6.53 6.23 4M
508 003012 Guangdong Dongpeng Holdings 4.74 +2.38% 4.65 4.79 4.55 13M
509 300798 JiangSu Jinji Industrial 8.62 +2.38% 8.43 9.10 8.43 33M
510 600872R Jonjee HI-TECH Industrial And Commercial Holding 17.24 +2.38% 16.88 17.35 16.82 7M
511 688298 Zhejiang Orient Gene Biotech 19.37 +2.38% 19.10 19.63 18.90 209M
512 002294R Shenzhen Salubris Pharmaceuticals 30.66 +2.37% 30.10 30.89 29.90 11M
513 002701R ORG Technology 4.32 +2.37% 4.21 4.34 4.21 21M
514 300003 Lepu Medical Technology 11.66 +2.37% 11.39 11.68 11.37 18M
515 002501 Jilin Liyuan Precision Manufacturing 1.30 +2.36% 1.27 1.30 1.26 23M
516 002648R Satellite Chemical 26.51 +2.36% 25.90 26.75 25.73 30M
517 600167R Luenmei Quantum 5.65 +2.36% 5.55 5.66 5.50 6M
518 603215 Zhejiang Biyi Electric Appliance 15.63 +2.36% 15.23 15.79 15.01 3M
519 603429 Anhui Genuine New Materials 9.09 +2.36% 8.88 9.38 8.84 3M
520 600389R Nantong Jiangshan Agrochemical & Chemicals 17.89 +2.35% 17.49 18.06 17.49 6M
521 688517 JinGuan Electric 18.70 +2.35% 18.20 18.97 17.93 684M
522 000516R XI'AN International Medical Investment 4.37 +2.34% 4.29 4.42 4.28 25M
523 000989 Jiuzhitang 8.75 +2.34% 8.55 8.79 8.53 15M
524 002223R Jiangsu Yuyue Medical Equipment&supply 26.27 +2.34% 25.68 26.39 25.60 8M
525 002345 Guangdong CHJ Industry 8.30 +2.34% 8.12 8.33 8.11 10M
526 300073 Beijing Easpring Material Technology 38.88 +2.34% 38.00 39.26 37.58 21M
527 600867R Tonghua Dongbao Pharmaceutical 7.86 +2.34% 7.69 7.88 7.67 20M
528 300207 Sunwoda Electronic 22.00 +2.33% 21.50 22.25 21.10 130M
529 300813 Zhejiang Tailin Bioengineering 22.83 +2.33% 22.45 23.46 22.29 4M
530 300871 Wuhan Hvsen Biotechnology 21.10 +2.33% 20.72 21.50 20.60 4M
531 601877R Zhejiang Chint Electrics 24.95 +2.33% 24.58 25.05 24.46 10M
532 600827R Shanghai Bailian Group 7.94 +2.32% 7.80 7.95 7.72 13M
533 601021R Spring Airlines 40.76 +2.31% 40.07 40.86 39.75 5M
534 603217 Yuanli Chemical Group 27.07 +2.31% 26.70 27.60 26.70 3M
535 688222 HitGen 44.69 +2.31% 43.50 46.22 42.81 2.78B
536 002250R Lianhe Chemical Technology 14.24 +2.30% 13.91 14.32 13.90 9M
537 002880 Shenzhen Weiguang Biological Products 22.23 +2.30% 21.73 22.58 21.53 3M
538 300129 TSP Wind Power Group 7.57 +2.30% 7.45 7.79 7.38 32M
539 600760R AVIC Shenyang Aircraft 43.63 +2.30% 42.65 43.87 42.57 12M
540 603501R OmniVision Integrated Circuits Group 82.21 +2.30% 80.90 82.74 80.46 13M
541 002708 Changzhou NRB 17.43 +2.29% 17.32 17.90 17.04 35M
542 002805R Shandong Fengyuan Chemical 16.06 +2.29% 16.02 16.51 15.65 19M
543 601003R Liuzhou Iron&steel 3.58 +2.29% 3.51 3.59 3.46 17M
544 688739 Liaoning Chengda Biotechnology 21.02 +2.29% 20.57 21.17 20.57 244M
545 300529 Jafron Biomedical 15.27 +2.28% 14.93 15.32 14.93 5M
546 601838R Bank Of Chengdu 19.31 +2.28% 18.90 19.49 18.89 28M
547 603730R Shanghai Daimay Automotive Interior 9.85 +2.28% 9.78 10.18 9.68 24M
548 002016R Guangdong Shirong Zhaoye 4.95 +2.27% 4.86 4.98 4.58 23M
549 301291 Guangdong Mingyang Electric 35.98 +2.27% 35.00 36.74 35.00 7M
550 600759 Geo-Jade Petroleum 2.25 +2.27% 2.19 2.31 2.18 94M
Anterior Página 11 / 105 · 5,207 Siguiente