永福股份
SZ300712 Ajustado GEM
20.00
+0.08
(+0.40%)
Apertura
20.04
Máximo
20.20
Mínimo
19.66
Cierre ant.
19.92
Amplitud
2.71%
Volumen
103.9万
Días de negociación
1211
Rango de datos
2021-10-08 ~ 2026-09-30
MA5
20.11
MA10
20.34
MA20
20.05
MA60
20.79
MA5
MA10
MA20
MA60
Ajustado
Todas las acciones
| # | Date | Open | High | Low | Close | Vol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-09-30 | 20.04 | 20.20 | 19.66 | 20.00 | 104万 |
| 2 | 2026-09-29 | 19.73 | 20.21 | 19.55 | 19.92 | 121万 |
| 3 | 2026-09-28 | 20.23 | 20.29 | 19.53 | 19.73 | 166万 |
| 4 | 2026-09-24 | 20.40 | 20.55 | 20.12 | 20.44 | 148万 |
| 5 | 2026-09-23 | 20.81 | 20.84 | 20.41 | 20.46 | 125万 |
| 6 | 2026-09-22 | 21.07 | 21.26 | 20.80 | 20.86 | 128万 |
| 7 | 2026-09-21 | 20.87 | 21.46 | 20.51 | 21.07 | 215万 |
| 8 | 2026-09-18 | 20.25 | 20.92 | 20.12 | 20.87 | 262万 |
| 9 | 2026-09-17 | 19.76 | 20.28 | 19.40 | 20.09 | 177万 |
| 10 | 2026-09-16 | 19.45 | 20.16 | 19.45 | 19.98 | 151万 |
| 11 | 2026-09-15 | 20.07 | 20.44 | 19.51 | 19.63 | 244万 |
| 12 | 2026-09-14 | 18.58 | 19.80 | 18.51 | 19.65 | 246万 |
52W
Rango de datos
18.51
9.1%
34.92
Máximo/mínimo de los últimos 250 días de negociación y la posición del precio.
← Acciones