Toutes les actions

Trier par clôture, variation ou volume · Mis à jour 2026-09-30
# Code Nom Clôture Variation ↓ Ouv.HautBas Volume
1851 603062R MEGA P&C Advanced Materials 36.84 +0.66% 36.76 37.26 36.41 276K
1852 603181R Zhejiang Huangma Technology 12.27 +0.66% 12.18 12.47 12.18 3M
1853 603187 Qingdao Hiron Commercial Cold Chain 10.70 +0.66% 10.63 10.71 10.61 2M
1854 603326 Nanjing OLO Home Furnishing 7.68 +0.66% 7.65 7.71 7.59 3M
1855 603370R Jiangyin Huaxin Precision Technology 27.53 +0.66% 27.35 27.97 27.22 1M
1856 603557 Qibu 3.05 +0.66% 3.02 3.06 2.99 4M
1857 000088R Shenzhen Yan Tian Port Holdings 4.66 +0.65% 4.62 4.68 4.61 21M
1858 000707R Hubei Shuanghuan Science And Technology Stock 4.62 +0.65% 4.62 4.65 4.57 5M
1859 000990R ChengZhi 6.17 +0.65% 6.11 6.20 6.08 22M
1860 001221R Higold Group 32.64 +0.65% 32.94 33.88 31.98 4M
1861 002810R Shandong HEAD Group 20.20 +0.65% 20.18 20.28 19.93 3M
1862 300093 Gansu Golden Solar 20.19 +0.65% 20.28 20.90 19.96 3M
1863 300461 Tanac Automation 37.35 +0.65% 37.11 39.20 36.43 11M
1864 300763 Ginlong Technologies 52.96 +0.65% 53.00 53.29 52.16 6M
1865 300866 Anker Innovations Technology 124.63 +0.65% 125.00 125.40 122.85 3M
1866 600061R SDIC Capital 6.19 +0.65% 6.15 6.22 6.14 20M
1867 600955 Lihuayi Weiyuan Chemical 12.36 +0.65% 12.29 12.44 12.29 1M
1868 603119R Zhejiang Rongtai Electric Material 52.60 +0.65% 52.11 54.33 51.60 9M
1869 603179R Jiangsu Xinquan Automotive Trim 40.48 +0.65% 40.30 41.88 39.86 16M
1870 603689 Anhui Province Natural Gas Development 7.72 +0.65% 7.66 7.73 7.62 3M
1871 000027R Shenzhen Energy Group 6.28 +0.64% 6.24 6.29 6.21 14M
1872 001201 Dongrui Food Group 15.82 +0.64% 16.03 17.26 15.60 17M
1873 002302R China West Construction Group 4.72 +0.64% 4.75 4.75 4.62 6M
1874 300656 Shenzhen MinDe Electronics Technology 29.92 +0.64% 29.73 31.80 29.69 10M
1875 300660 Jiangsu Leili Motor 23.66 +0.64% 23.51 24.06 23.48 4M
1876 301300 Fujian Yuanxiang New Materials 32.94 +0.64% 32.73 33.31 32.73 821K
1877 301515 Sichuan Gangtong Medical Equipment Group 20.52 +0.64% 20.40 20.69 20.39 992K
1878 600101R Sichuan Mingxing Electric Power 7.83 +0.64% 7.81 7.84 7.77 6M
1879 601399R Sinomach Heavy Equipment Group 3.15 +0.64% 3.13 3.18 3.13 47M
1880 603418R Shanghai Unison Aluminium Products 48.48 +0.64% 48.20 48.86 47.28 3M
1881 920970 Shanxi Dayu Bioengineering 6.27 +0.64% 6.23 6.46 6.23 3M
1882 000096 Shenzhen Guangju Energy 7.99 +0.63% 7.91 7.99 7.86 3M
1883 300128 Suzhou Jinfu Technology 4.80 +0.63% 4.80 5.08 4.77 30M
1884 600185R Zhuhai Zhumian Group 4.80 +0.63% 4.78 4.84 4.63 29M
1885 603218R Riyue Heavy Industry 9.56 +0.63% 9.43 9.67 9.39 12M
1886 688087 Intco Recycling Resources 32.15 +0.63% 32.31 32.64 31.77 115M
1887 000541R Foshan Electrical And Lighting 4.89 +0.62% 4.88 4.90 4.85 3M
1888 002312R Sichuan Development Lomon 8.16 +0.62% 8.13 8.19 8.12 11M
1889 002601R LB Group 14.71 +0.62% 14.62 14.84 14.62 7M
1890 301372 Beijing Sys Science & Technology 34.25 +0.62% 34.11 34.38 33.53 870K
1891 600109R Sinolink Securities 8.13 +0.62% 8.11 8.16 8.08 11M
1892 600308R Shandong Huatai Paper Industry 3.27 +0.62% 3.26 3.27 3.24 5M
1893 600433R Guangdong Guanhao High-Tech 3.26 +0.62% 3.24 3.29 3.22 15M
1894 600697 Chang Chun Eurasia Group 11.43 +0.62% 11.36 11.46 11.20 5M
1895 600844 Inner Mongolia Jinmei Chemical Technology 3.23 +0.62% 3.24 3.26 3.21 19M
1896 603992 Xiamen Solex High-TECH Industries 19.39 +0.62% 19.31 19.58 19.30 2M
1897 688680 Shanghai HIUV New Materials 38.81 +0.62% 38.57 39.69 38.57 135M
1898 688722 Beijing Tongyizhong New Material Technology 14.56 +0.62% 14.46 14.67 14.38 238M
1899 000828R Dongguan Development 9.97 +0.61% 9.93 10.01 9.88 4M
1900 001228 Yongtaiyun Chemical Logistics 37.90 +0.61% 37.35 38.64 37.35 3M
Précédent Page 38 / 112 · 5,553 Suivant