恒鑫生活
SZ301501 Ajusté GEM
26.82
-0.01
(-0.04%)
Ouverture
27.37
Haut
27.37
Bas
26.70
Clôture préc.
26.83
Amplitude
2.50%
Volume
47.9万
Jours de bourse
376
Plage de données
2025-03-19 ~ 2026-09-30
MA5
27.41
MA10
27.45
MA20
27.52
MA60
27.97
MA5
MA10
MA20
MA60
Ajusté
Toutes les actions
| # | Date | Open | High | Low | Close | Vol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-09-30 | 27.37 | 27.37 | 26.70 | 26.82 | 48万 |
| 2 | 2026-09-29 | 27.06 | 27.11 | 26.82 | 26.83 | 60万 |
| 3 | 2026-09-28 | 27.66 | 27.89 | 26.77 | 26.92 | 99万 |
| 4 | 2026-09-24 | 28.32 | 28.86 | 27.66 | 27.83 | 148万 |
| 5 | 2026-09-23 | 27.91 | 29.20 | 27.77 | 28.65 | 208万 |
| 6 | 2026-09-22 | 27.60 | 28.23 | 27.60 | 28.00 | 92万 |
| 7 | 2026-09-21 | 27.31 | 28.36 | 27.21 | 27.92 | 99万 |
| 8 | 2026-09-18 | 27.17 | 27.40 | 27.01 | 27.31 | 50万 |
| 9 | 2026-09-17 | 26.98 | 27.18 | 26.82 | 26.92 | 51万 |
| 10 | 2026-09-16 | 27.11 | 27.29 | 26.83 | 27.28 | 62万 |
| 11 | 2026-09-15 | 27.65 | 27.97 | 27.14 | 27.17 | 81万 |
| 12 | 2026-09-14 | 26.45 | 27.95 | 26.29 | 27.90 | 146万 |
52W
Plage de données
24.79
7.7%
51.20
Plus haut/bas des 250 derniers jours de bourse et la position du cours.
← Actions