全銘柄一覧

終値・騰落率・出来高で並べ替え · データ更新 2026-09-30
# コード 銘柄名 終値 騰落率 ↓ 始値高値安値 出来高
1001 300146 湯臣倍健 9.43 +1.51% 9.30 9.45 9.29 809 万
1002 300907 康平科技 52.28 +1.51% 51.98 56.75 51.90 369 万
1003 600326R 西藏天路 6.73 +1.51% 6.70 6.82 6.61 1,394 万
1004 600939 重慶建工 2.69 +1.51% 2.67 2.70 2.59 1,576 万
1005 603568R 偉明環保 13.42 +1.51% 13.25 13.45 13.24 381 万
1006 603983 丸美生物 30.86 +1.51% 30.43 31.60 30.43 326 万
1007 000028R 國藥一致 19.66 +1.50% 19.40 19.67 19.35 174 万
1008 002086 東方海洋 2.03 +1.50% 2.02 2.05 1.99 4,203 万
1009 002216R 三全食品 11.50 +1.50% 11.34 11.54 11.32 433 万
1010 002891R 中寵股份 27.73 +1.50% 27.25 27.93 27.25 349 万
1011 300750 寧德時代 291.11 +1.50% 290.00 292.70 285.80 2,970 万
1012 600782R 新鋼股份 2.70 +1.50% 2.66 2.72 2.63 2,933 万
1013 601006R 大秦鐵路 4.74 +1.50% 4.66 4.76 4.66 1.24 億
1014 601318R 中國平安 53.29 +1.50% 52.68 53.49 52.41 5,588 万
1015 688108 賽諾醫療 14.87 +1.50% 14.76 15.07 14.74 5.96 億
1016 920690 捷眾科技 15.60 +1.50% 15.34 15.84 15.34 61 万
1017 000597 東北制藥 4.76 +1.49% 4.70 4.79 4.68 1,283 万
1018 002303R 美盈森 6.80 +1.49% 6.65 7.08 6.56 1.49 億
1019 300131 英唐智控 13.60 +1.49% 13.75 14.71 13.53 6,068 万
1020 300403 漢宇集團 8.83 +1.49% 8.73 8.85 8.67 583 万
1021 600490R 鵬欣資源 6.80 +1.49% 6.70 6.81 6.67 1,931 万
1022 603236R 移遠通信 71.35 +1.49% 70.88 73.20 69.63 1,139 万
1023 000404R 長虹華意 6.84 +1.48% 6.77 6.85 6.74 403 万
1024 002453R 華軟科技 4.79 +1.48% 4.80 4.93 4.70 5,331 万
1025 600515R 海南機場 2.75 +1.48% 2.70 2.76 2.67 1.02 億
1026 600528R 中鐵工業 6.85 +1.48% 6.76 6.86 6.73 618 万
1027 603153 上海建科 13.68 +1.48% 13.50 13.70 13.36 218 万
1028 920046 億能電力 19.16 +1.48% 18.89 19.24 18.89 126 万
1029 920188 悅龍科技 21.31 +1.48% 21.10 21.49 20.87 23 万
1030 920627 力王股份 13.72 +1.48% 13.40 14.35 13.36 280 万
1031 000415R 渤海租賃 4.13 +1.47% 4.07 4.16 4.06 3,845 万
1032 000429R 粵高速A 12.46 +1.47% 12.27 12.49 12.26 506 万
1033 002091R 江蘇國泰 7.57 +1.47% 7.47 7.61 7.44 850 万
1034 002539R 雲圖控股 11.75 +1.47% 11.57 11.84 11.57 560 万
1035 300168 萬達信息 4.84 +1.47% 4.80 4.86 4.71 1,554 万
1036 600618R 氯鹼化工 9.66 +1.47% 9.53 9.68 9.52 296 万
1037 601398R 工商銀行 8.28 +1.47% 8.17 8.30 8.15 2.93 億
1038 603043R 廣州酒家 13.14 +1.47% 12.97 13.23 12.95 195 万
1039 603229R 奧翔藥業 8.26 +1.47% 8.13 8.43 8.13 800 万
1040 605222 起帆電纜 22.11 +1.47% 21.93 22.50 21.86 398 万
1041 688091 上海誼眾 39.40 +1.47% 38.80 40.37 38.70 2.22 億
1042 688128 中國電研 22.13 +1.47% 21.89 22.20 21.85 1.27 億
1043 000059R 華錦股份 5.55 +1.46% 5.51 5.60 5.50 2,553 万
1044 002269R 美邦服飾 1.39 +1.46% 1.39 1.40 1.36 4,294 万
1045 002624R 完美世界 9.71 +1.46% 9.61 9.76 9.59 3,126 万
1046 002742 冀衡醫藥 4.16 +1.46% 4.11 4.20 4.11 1,996 万
1047 301509 金凱生科 31.25 +1.46% 30.99 32.11 30.52 321 万
1048 601166R 興業銀行 18.05 +1.46% 17.82 18.06 17.74 6,851 万
1049 300760 邁瑞醫療 161.32 +1.45% 158.20 162.47 157.51 745 万
1050 301219 騰遠鈷業 39.75 +1.45% 39.18 39.95 39.06 346 万
前へ ページ 21 / 112 · 5,553 次へ