全銘柄一覧

終値・騰落率・出来高で並べ替え · データ更新 2026-09-30
# コード 銘柄名 終値 騰落率 ↓ 始値高値安値 出来高
1101 600550R 保變電氣 10.22 +1.39% 10.20 10.33 10.13 1,445 万
1102 603995R 甬金股份 25.62 +1.39% 25.27 25.85 25.17 291 万
1103 000564R 供銷大集 1.47 +1.38% 1.45 1.48 1.44 1.72 億
1104 002088R 魯陽節能 8.10 +1.38% 8.07 8.17 7.95 180 万
1105 300501 海順新材 11.05 +1.38% 11.07 11.31 10.68 1,886 万
1106 600033R 福建高速 3.67 +1.38% 3.62 3.71 3.60 2,894 万
1107 600252R 中恆集團 2.20 +1.38% 2.17 2.21 2.15 4,578 万
1108 600422R 昆藥集團 8.11 +1.38% 8.00 8.15 7.97 433 万
1109 600583R 海油工程 6.62 +1.38% 6.56 6.68 6.49 4,111 万
1110 601607R 上海醫藥 16.22 +1.38% 16.00 16.28 15.99 1,142 万
1111 601880R 遼港股份 1.47 +1.38% 1.45 1.48 1.45 9,581 万
1112 920199 倍益康 23.45 +1.38% 23.07 23.60 23.07 62 万
1113 002329R 皇氏集團 3.71 +1.37% 3.71 3.75 3.61 2,629 万
1114 002390R 信邦制藥 2.96 +1.37% 2.92 2.98 2.92 2,004 万
1115 002979 雷賽智能 52.47 +1.37% 52.00 53.05 51.31 604 万
1116 600019R 寶鋼股份 5.93 +1.37% 5.86 5.95 5.86 9,717 万
1117 600720R 中交設計 5.19 +1.37% 5.14 5.21 5.08 747 万
1118 600824 益民集團 3.71 +1.37% 3.67 3.74 3.63 1,174 万
1119 920729 永順生物 6.65 +1.37% 6.63 6.69 6.56 47 万
1120 002246R 北化股份 25.41 +1.36% 25.25 26.43 24.86 2,477 万
1121 002287R 奇正藏藥 19.38 +1.36% 19.12 19.45 19.07 111 万
1122 002868 綠康生化 22.30 +1.36% 22.40 22.71 22.00 199 万
1123 300158 振東制藥 5.21 +1.36% 5.14 5.27 5.11 1,605 万
1124 300435 中泰股份 15.63 +1.36% 15.60 15.98 15.52 529 万
1125 600136 ST明誠 1.49 +1.36% 1.46 1.50 1.46 538 万
1126 600170R 上海建工 2.24 +1.36% 2.21 2.26 2.18 1.57 億
1127 600195R 中牧股份 6.73 +1.36% 6.69 6.75 6.64 499 万
1128 600505R 西昌電力 10.43 +1.36% 10.34 10.50 10.27 545 万
1129 603486R 科沃斯 49.89 +1.36% 49.26 50.29 49.02 325 万
1130 603877R 太平鳥 11.91 +1.36% 11.88 11.91 11.74 149 万
1131 688682 霍萊沃 33.65 +1.36% 33.70 35.14 33.18 4.89 億
1132 000550R 江鈴汽車 16.50 +1.35% 16.22 16.79 16.20 556 万
1133 300758 七彩化學 11.24 +1.35% 11.12 11.65 11.06 775 万
1134 600106R 重慶路橋 4.51 +1.35% 4.45 4.54 4.40 1,012 万
1135 603323R 蘇農銀行 4.49 +1.35% 4.43 4.51 4.42 3,230 万
1136 920985 海泰新能 4.50 +1.35% 4.44 4.55 4.44 190 万
1137 002853 皮阿諾 21.16 +1.34% 21.24 21.45 20.75 58 万
1138 002913R 奧士康 92.30 +1.34% 94.81 98.18 91.53 1,541 万
1139 003040R 楚天龍 14.39 +1.34% 14.30 14.60 14.06 3,484 万
1140 600333R 長春燃氣 6.82 +1.34% 6.71 6.84 6.71 1,152 万
1141 600638 新黃浦 5.30 +1.34% 5.23 5.37 4.99 2,705 万
1142 603676 衛信康 9.09 +1.34% 8.96 9.14 8.94 149 万
1143 603889 新澳股份 6.05 +1.34% 5.97 6.09 5.92 618 万
1144 920790 聯迪信息 21.89 +1.34% 21.90 22.25 21.60 149 万
1145 000931R 中 關 村 4.58 +1.33% 4.51 4.61 4.51 1,595 万
1146 300106 西部牧業 10.66 +1.33% 10.59 10.86 10.53 891 万
1147 300998 寧波方正 29.67 +1.33% 29.76 30.04 29.11 198 万
1148 301238 瑞泰新材 15.95 +1.33% 15.71 16.09 15.61 919 万
1149 301716 C鴻富誠 586.60 +1.33% 598.00 630.88 578.80 560 万
1150 302132 中航成飛 57.76 +1.33% 57.19 58.20 57.04 479 万
前へ ページ 23 / 112 · 5,553 次へ