全銘柄一覧

終値・騰落率・出来高で並べ替え · データ更新 2026-09-30
# コード 銘柄名 終値 騰落率 ↓ 始値高値安値 出来高
1401 688295 中復神鷹 35.60 +1.08% 35.48 35.91 35.26 2.72 億
1402 688472 阿特斯 8.42 +1.08% 8.43 8.49 8.31 24.41 億
1403 920433 大唐藥業 4.69 +1.08% 4.68 4.74 4.66 86 万
1404 920726 朱老六 14.92 +1.08% 14.77 15.08 14.76 113 万
1405 000755R 山西高速 4.73 +1.07% 4.70 4.73 4.67 231 万
1406 000895R 雙匯發展 23.66 +1.07% 23.45 23.70 23.35 714 万
1407 001209 洪興股份 18.87 +1.07% 18.95 19.00 18.58 226 万
1408 002626R 金達威 16.13 +1.07% 16.00 16.23 15.96 238 万
1409 301371 敷爾佳 20.81 +1.07% 20.68 20.91 20.61 160 万
1410 600829 人民同泰 9.43 +1.07% 9.32 9.55 9.31 690 万
1411 600983 惠而浦 7.54 +1.07% 7.49 7.57 7.43 143 万
1412 601069R XD西部黃 24.56 +1.07% 24.50 24.69 24.22 971 万
1413 601233R 桐昆股份 22.73 +1.07% 22.49 22.99 22.25 1,745 万
1414 601369R 陝鼓動力 8.51 +1.07% 8.44 8.57 8.42 477 万
1415 688389 普門科技 11.38 +1.07% 11.30 11.47 11.25 2.64 億
1416 000915R 華特達因 23.83 +1.06% 23.70 23.84 23.56 100 万
1417 000921R 海信家電 26.78 +1.06% 26.60 26.95 26.39 407 万
1418 000995 皇臺酒業 11.40 +1.06% 11.42 11.67 11.21 1,245 万
1419 002387R 維信諾 6.70 +1.06% 6.74 6.80 6.65 836 万
1420 300942 易瑞生物 6.65 +1.06% 6.61 6.68 6.57 489 万
1421 301058 中糧科工 8.58 +1.06% 8.49 8.63 8.44 637 万
1422 601088R 中國神華 47.80 +1.06% 47.05 48.23 46.99 2,070 万
1423 603915R 國茂股份 13.29 +1.06% 13.20 13.40 13.11 474 万
1424 000902R 新洋豐 13.50 +1.05% 13.44 13.63 13.37 368 万
1425 001391R 國貨航 3.84 +1.05% 3.81 3.85 3.79 1,760 万
1426 002173R 創新醫療 17.26 +1.05% 17.12 17.54 17.12 1,419 万
1427 002852 道道全 8.69 +1.05% 8.71 8.80 8.58 1,396 万
1428 600227 赤天化 3.85 +1.05% 3.85 3.88 3.77 7,928 万
1429 600305R 恆順醋業 6.74 +1.05% 6.66 6.77 6.65 523 万
1430 601011R 寶泰隆 2.90 +1.05% 2.89 2.90 2.85 3,141 万
1431 603317R 天味食品 12.55 +1.05% 12.48 12.60 12.35 482 万
1432 920720 吉岡精密 7.71 +1.05% 7.62 7.74 7.62 72 万
1433 920957 漢維科技 9.59 +1.05% 9.48 9.77 9.46 63 万
1434 000736 中交發展 4.85 +1.04% 4.69 4.88 4.36 4,012 万
1435 002386R 天原股份 5.85 +1.04% 5.78 5.86 5.76 993 万
1436 300440 運達科技 16.58 +1.04% 16.41 16.98 16.29 605 万
1437 600020R 中原高速 3.87 +1.04% 3.83 3.89 3.82 1,219 万
1438 600053 *ST九鼎 7.77 +1.04% 7.73 7.87 7.61 166 万
1439 600690R 海爾智家 20.42 +1.04% 20.20 20.52 20.13 2,522 万
1440 600909R 華安證券 7.77 +1.04% 7.71 7.78 7.67 5,435 万
1441 600917R 重慶燃氣 4.84 +1.04% 4.81 4.86 4.79 430 万
1442 688212 澳華內鏡 28.12 +1.04% 28.17 28.90 27.86 1.78 億
1443 000030R 富奧股份 3.93 +1.03% 3.89 3.94 3.86 639 万
1444 002958R 青農商行 2.94 +1.03% 2.91 2.95 2.90 5,917 万
1445 300277 汽輪科技 12.75 +1.03% 12.71 12.88 12.59 1,264 万
1446 300969 恆帥股份 75.65 +1.03% 75.60 78.85 74.01 161 万
1447 600133R 東湖高新 7.87 +1.03% 7.76 7.94 7.74 762 万
1448 600722R 金牛化工 14.72 +1.03% 14.59 15.10 14.45 6,481 万
1449 600750R 華潤江中 22.53 +1.03% 22.30 22.62 22.20 340 万
1450 600908R 無錫銀行 5.90 +1.03% 5.84 5.96 5.84 1,526 万
前へ ページ 29 / 112 · 5,553 次へ