全部個股

按最新收盤價、漲跌幅、成交量排序 · 數據更新 2026-09-30
# 代碼 名稱 收盤價 漲跌幅 ↓ 今開最高最低 成交量
1151 600269R 贛粵高速 3.81 +1.33% 3.77 3.82 3.74 1,147 萬
1152 600639R 浦東金橋 9.88 +1.33% 9.63 9.93 9.41 1,185 萬
1153 600815 廈工股份 3.82 +1.33% 3.79 3.97 3.74 1.47 億
1154 601808R 中海油服 12.22 +1.33% 12.06 12.24 12.03 702 萬
1155 603207R 小方制藥 24.46 +1.33% 24.12 24.75 24.12 283 萬
1156 603605R 珀萊雅 54.70 +1.33% 54.00 54.89 53.78 359 萬
1157 603755 日辰股份 25.85 +1.33% 25.51 26.17 25.51 173 萬
1158 920027 交大鐵發 11.40 +1.33% 11.29 11.48 11.24 40 萬
1159 920942 恆立鑽具 16.72 +1.33% 16.64 16.98 16.52 39 萬
1160 002060R 廣東建工 3.06 +1.32% 3.03 3.07 3.01 1,562 萬
1161 301089 拓新藥業 24.50 +1.32% 24.15 24.85 24.15 195 萬
1162 600741R 華域汽車 15.38 +1.32% 15.18 15.48 15.13 1,587 萬
1163 601211R 國泰海通 16.87 +1.32% 16.71 16.88 16.67 4,345 萬
1164 601865R 福萊特 9.22 +1.32% 9.15 9.28 9.06 961 萬
1165 688025 傑普特 419.45 +1.32% 422.33 434.69 413.48 2.51 億
1166 000882 華聯股份 1.55 +1.31% 1.56 1.56 1.48 7,734 萬
1167 002179R 中航光電 33.33 +1.31% 33.30 33.85 33.08 1,669 萬
1168 002847R 鹽津鋪子 43.41 +1.31% 42.78 43.66 42.60 132 萬
1169 300084 海默科技 10.05 +1.31% 10.01 10.06 9.89 355 萬
1170 600901R 江蘇金租 6.94 +1.31% 6.85 6.97 6.84 1,944 萬
1171 601872R 招商輪船 20.15 +1.31% 19.80 20.45 19.79 7,532 萬
1172 603409R 匯通控股 17.85 +1.31% 17.67 18.27 17.61 280 萬
1173 603637 鎮海股份 13.87 +1.31% 13.81 14.08 13.54 504 萬
1174 688712 北芯生命 30.92 +1.31% 31.35 31.95 30.58 1.90 億
1175 920396 常輔股份 17.75 +1.31% 17.66 17.92 17.61 37 萬
1176 920670 數字人 12.40 +1.31% 12.23 12.52 12.23 55 萬
1177 000672R 上峰材料 14.84 +1.30% 14.77 14.89 14.57 1,046 萬
1178 000935R 四川雙馬 19.45 +1.30% 19.20 19.68 19.12 345 萬
1179 002424 ST百靈 4.69 +1.30% 4.61 4.72 4.61 718 萬
1180 601890R 亞星錨鏈 9.35 +1.30% 9.28 9.73 9.25 4,249 萬
1181 603395R 紅四方 24.94 +1.30% 24.69 25.28 24.62 618 萬
1182 603626R 科森科技 24.22 +1.30% 24.00 25.45 23.91 5,787 萬
1183 603861 白雲電器 10.89 +1.30% 10.90 10.98 10.79 411 萬
1184 603868R 飛科電器 31.09 +1.30% 30.85 31.29 30.72 138 萬
1185 920656 海昇藥業 14.81 +1.30% 14.74 14.91 14.51 24 萬
1186 920978 開特股份 17.12 +1.30% 16.90 17.35 16.90 69 萬
1187 002573R 清新環境 3.14 +1.29% 3.12 3.15 3.08 1,087 萬
1188 600011R 華能國際 7.04 +1.29% 6.95 7.06 6.94 8,207 萬
1189 600491 ST龍元 1.57 +1.29% 1.54 1.59 1.53 3,362 萬
1190 600739R 遼寧成大 10.21 +1.29% 10.11 10.24 10.08 993 萬
1191 600810R 神馬股份 6.30 +1.29% 6.26 6.32 6.20 556 萬
1192 688510 航亞科技 23.50 +1.29% 23.44 23.87 23.27 3.02 億
1193 920093 信勝科技 18.89 +1.29% 18.74 19.14 18.61 98 萬
1194 002506R 協鑫集成 2.38 +1.28% 2.37 2.39 2.33 1.36 億
1195 002697R 紅旗連鎖 4.73 +1.28% 4.66 4.77 4.64 1,548 萬
1196 300360 炬華科技 11.04 +1.28% 11.00 11.13 10.92 309 萬
1197 300888 穩健醫療 29.25 +1.28% 29.04 29.43 28.81 187 萬
1198 601096R 宏盛華源 3.97 +1.28% 3.93 4.00 3.92 1,237 萬
1199 601816R 京滬高鐵 4.76 +1.28% 4.72 4.79 4.70 1.64 億
1200 603609R 禾豐股份 6.34 +1.28% 6.30 6.37 6.26 232 萬
上一頁 第 24 / 112 · 5,553 下一頁