全部個股

按最新收盤價、漲跌幅、成交量排序 · 數據更新 2026-09-30
# 代碼 名稱 收盤價 漲跌幅 ↓ 今開最高最低 成交量
2501 000524R 嶺南控股 8.76 +0.11% 8.78 8.81 8.68 411 萬
2502 002152R 廣電運通 8.95 +0.11% 8.96 8.97 8.86 955 萬
2503 002265R 建設工業 18.92 +0.11% 18.94 19.18 18.84 618 萬
2504 300059 東方財富 17.79 +0.11% 17.85 17.88 17.71 1.04 億
2505 688197 首藥控股 37.70 +0.11% 37.99 39.08 37.25 2.05 億
2506 920249 利爾達 8.72 +0.11% 8.82 8.84 8.71 154 萬
2507 920415 恆拓開源 8.72 +0.11% 8.78 8.82 8.65 103 萬
2508 000997R 新 大 陸 19.33 +0.10% 19.47 19.54 19.21 594 萬
2509 001896R 豫能控股 10.30 +0.10% 10.45 10.48 10.29 2,726 萬
2510 301065 本立科技 20.06 +0.10% 20.21 20.29 20.00 138 萬
2511 301263 泰恩康 19.09 +0.10% 19.12 19.58 18.94 315 萬
2512 301327 華寶新能 41.55 +0.10% 41.48 41.95 41.32 62 萬
2513 600078R 澄星股份 9.79 +0.10% 9.80 9.88 9.73 485 萬
2514 603680 今創集團 10.02 +0.10% 10.02 10.07 9.97 237 萬
2515 920239 長虹能源 20.19 +0.10% 20.10 20.88 20.10 110 萬
2516 002190R 成飛集成 22.94 +0.09% 22.92 23.15 22.85 276 萬
2517 002828 貝肯能源 10.84 +0.09% 10.83 10.91 10.72 360 萬
2518 300333 兆日科技 11.40 +0.09% 11.49 11.68 11.16 1,371 萬
2519 300339 潤和軟件 33.80 +0.09% 33.82 34.10 33.45 863 萬
2520 300523 辰安科技 23.22 +0.09% 23.00 24.00 22.40 746 萬
2521 300869 康泰醫學 11.35 +0.09% 11.34 11.56 11.25 497 萬
2522 600160R 巨化股份 33.13 +0.09% 33.27 33.48 32.72 1,498 萬
2523 601066R 中信建投 23.03 +0.09% 23.10 23.16 22.91 720 萬
2524 603607 京華激光 23.15 +0.09% 23.50 23.60 22.82 356 萬
2525 605196 華通線纜 33.20 +0.09% 33.11 34.03 33.02 676 萬
2526 688129R 東來技術 22.61 +0.09% 22.89 23.63 22.50 7,315 萬
2527 920156 海昌智能 34.97 +0.09% 35.00 35.40 34.86 25 萬
2528 920454 同心傳動 11.36 +0.09% 11.35 11.47 11.26 31 萬
2529 920885 星辰科技 11.74 +0.09% 11.80 11.92 11.72 78 萬
2530 000819R 嶽陽興長 12.20 +0.08% 12.26 12.35 12.15 231 萬
2531 001239R 永達股份 12.30 +0.08% 12.33 12.42 12.25 189 萬
2532 002125R 湘潭電化 11.92 +0.08% 11.96 12.07 11.85 738 萬
2533 002432R 九安醫療 60.39 +0.08% 60.78 61.55 60.11 835 萬
2534 002595R 豪邁科技 38.40 +0.08% 38.39 38.76 38.34 265 萬
2535 300218 安利股份 12.56 +0.08% 12.60 12.67 12.51 148 萬
2536 300390 天華新能 49.09 +0.08% 49.10 49.98 48.20 1,671 萬
2537 300690R 雙一科技 26.58 +0.08% 25.95 27.21 25.50 1,401 萬
2538 600640R 國脈文化 12.63 +0.08% 12.63 12.99 12.56 1,554 萬
2539 688480R 賽恩斯 65.50 +0.08% 65.45 66.48 64.89 4,967 萬
2540 920570 坤博精工 24.80 +0.08% 24.70 24.97 24.52 24 萬
2541 000737R 北方銅業 13.44 +0.07% 13.43 13.51 13.34 3,853 萬
2542 601995R 中金公司 30.63 +0.07% 30.62 30.63 30.38 1,404 萬
2543 603214 愛嬰室 13.86 +0.07% 13.89 13.95 13.67 309 萬
2544 605189 富春染織 13.73 +0.07% 13.73 13.81 13.64 377 萬
2545 688326 經緯恆潤 56.50 +0.07% 56.45 57.33 56.20 6,742 萬
2546 688568 中科星圖 29.19 +0.07% 29.30 29.40 28.91 4.87 億
2547 688621R 陽光諾和 71.00 +0.07% 70.65 72.25 69.60 1.54 億
2548 301103 何氏眼科 17.03 +0.06% 17.20 17.28 16.76 372 萬
2549 601677R 明泰鋁業 16.17 +0.06% 16.07 16.32 16.04 1,118 萬
2550 688116 天奈科技 33.75 +0.06% 33.84 34.66 33.62 7.34 億
上一頁 第 51 / 112 · 5,553 下一頁