全部個股

按最新收盤價、漲跌幅、成交量排序 · 數據更新 2026-09-30
# 代碼 名稱 收盤價 漲跌幅 ↓ 今開最高最低 成交量
3151 603888R 新華網 17.20 -0.41% 17.20 17.63 17.12 1,476 萬
3152 605006 山東玻纖 14.58 -0.41% 14.91 14.99 14.40 1,788 萬
3153 688330R 宏力達 36.70 -0.41% 36.84 37.80 36.60 1.11 億
3154 000837R 秦川機床 9.47 -0.42% 9.52 9.63 9.46 664 萬
3155 001207 聯科科技 19.00 -0.42% 18.96 19.21 18.76 417 萬
3156 002114 羅平鋅電 7.18 -0.42% 7.29 7.29 7.16 327 萬
3157 300329 海倫鋼琴 11.78 -0.42% 11.90 12.04 11.74 128 萬
3158 600509R 天富能源 7.15 -0.42% 7.19 7.21 7.12 887 萬
3159 603648 暢聯股份 9.52 -0.42% 9.60 9.60 9.52 147 萬
3160 688186 廣大特材 14.11 -0.42% 14.24 14.35 14.03 2.83 億
3161 688377 迪威爾 16.74 -0.42% 16.92 17.19 16.64 1.97 億
3162 920000 XD安徽鳳 14.33 -0.42% 14.21 14.68 14.21 83 萬
3163 920036 覓睿科技 30.86 -0.42% 31.30 31.30 30.20 25 萬
3164 002363 隆基機械 6.95 -0.43% 6.98 7.14 6.90 608 萬
3165 002490 山東墨龍 6.91 -0.43% 6.96 6.96 6.88 961 萬
3166 002541R 鴻路鋼構 18.36 -0.43% 18.47 18.76 18.08 958 萬
3167 600097 開創國際 9.25 -0.43% 9.34 9.36 9.20 210 萬
3168 600118R 中國衛星 55.03 -0.43% 55.65 55.90 54.77 1,134 萬
3169 600403R 大有能源 7.02 -0.43% 7.03 7.23 6.93 7,810 萬
3170 601136R 首創證券 13.89 -0.43% 13.98 14.05 13.85 653 萬
3171 603066 音飛儲存 9.28 -0.43% 9.32 9.37 9.21 289 萬
3172 603901 永創智能 9.28 -0.43% 9.38 9.39 9.28 433 萬
3173 605086 龍高股份 23.21 -0.43% 23.29 24.41 23.21 150 萬
3174 688750 金天鈦業 13.79 -0.43% 13.86 13.96 13.75 1.02 億
3175 000590 古漢醫藥 9.10 -0.44% 9.19 9.37 9.08 298 萬
3176 000818R 航錦科技 11.26 -0.44% 11.31 11.38 11.17 805 萬
3177 002193 ST如意 4.53 -0.44% 4.57 4.57 4.47 237 萬
3178 002883 *ST中設 9.14 -0.44% 9.15 9.17 9.11 27 萬
3179 300365 恆華科技 4.54 -0.44% 4.56 4.59 4.48 736 萬
3180 300412 迦南科技 4.54 -0.44% 4.58 4.63 4.54 576 萬
3181 300535 達威股份 15.87 -0.44% 15.98 16.13 15.66 164 萬
3182 301167 建研設計 13.67 -0.44% 13.73 13.81 13.55 190 萬
3183 601566R 九牧王 9.06 -0.44% 9.11 9.28 9.02 1,621 萬
3184 601698R 中國衛通 22.60 -0.44% 22.90 22.99 22.53 857 萬
3185 603297R 永新光學 106.92 -0.44% 107.88 110.00 106.11 62 萬
3186 603300R 海南華鐵 4.51 -0.44% 4.55 4.56 4.49 1,819 萬
3187 000545R 金浦鈦業 2.21 -0.45% 2.24 2.26 2.18 2,731 萬
3188 000790R 華神科技 4.42 -0.45% 4.35 4.51 4.35 6,320 萬
3189 000952 廣濟藥業 6.57 -0.45% 6.58 6.68 6.55 571 萬
3190 001217 華爾泰 11.16 -0.45% 11.22 11.46 11.11 486 萬
3191 002629 仁智股份 4.39 -0.45% 4.42 4.47 4.34 867 萬
3192 002670R 國盛證券 11.18 -0.45% 11.30 11.35 11.16 1,003 萬
3193 002722 物產金輪 13.13 -0.45% 13.21 13.24 13.06 201 萬
3194 002988 豪美新材 30.94 -0.45% 31.10 32.50 30.79 620 萬
3195 300095 華伍股份 8.88 -0.45% 8.94 9.00 8.85 597 萬
3196 300680 隆盛科技 20.10 -0.45% 20.31 20.64 20.06 378 萬
3197 301051 信濠光電 17.75 -0.45% 17.91 18.24 17.50 613 萬
3198 600728R 佳都科技 4.45 -0.45% 4.48 4.49 4.41 1,289 萬
3199 603655 朗博科技 30.89 -0.45% 31.16 31.87 30.80 82 萬
3200 688085R 三友醫療 13.26 -0.45% 13.32 13.56 13.21 2.25 億
上一頁 第 64 / 112 · 5,553 下一頁