全部個股

按最新收盤價、漲跌幅、成交量排序 · 數據更新 2026-09-30
# 代碼 名稱 收盤價 漲跌幅 ↓ 今開最高最低 成交量
3651 300045 華力創通 11.09 -0.89% 11.41 11.41 11.06 984 萬
3652 300503 昊志機電 60.95 -0.89% 62.51 63.72 60.93 716 萬
3653 301227 森鷹窗業 31.08 -0.89% 32.42 32.62 30.91 287 萬
3654 600255R 鑫科材料 3.35 -0.89% 3.40 3.41 3.32 3,254 萬
3655 603275R 眾辰科技 36.67 -0.89% 37.26 37.26 36.57 68 萬
3656 603699R 紐威股份 43.21 -0.89% 43.78 44.01 43.07 294 萬
3657 688038 中科通達 18.93 -0.89% 19.18 19.31 18.86 9,305 萬
3658 001367R 海森藥業 22.01 -0.90% 22.22 22.61 21.86 221 萬
3659 001872R 招商港口 24.18 -0.90% 23.94 24.20 23.61 328 萬
3660 002480 新築股份 5.48 -0.90% 5.55 5.63 5.45 2,222 萬
3661 002836 新宏澤 12.12 -0.90% 12.11 12.26 11.54 1,362 萬
3662 002842R 翔鷺鎢業 30.81 -0.90% 31.40 31.40 30.62 943 萬
3663 300778 新城市 11.05 -0.90% 11.13 11.19 10.86 385 萬
3664 301045 天祿科技 65.09 -0.90% 65.93 67.67 65.00 248 萬
3665 600082 ST海泰 3.32 -0.90% 3.34 3.35 3.27 750 萬
3666 601801R 皖新傳媒 5.49 -0.90% 5.55 5.64 5.45 3,091 萬
3667 688611R 杭州柯林 62.73 -0.90% 63.80 64.85 61.40 7,279 萬
3668 920392 佳合科技 13.22 -0.90% 13.36 13.50 13.20 52 萬
3669 000159R 國際實業 5.45 -0.91% 5.50 5.54 5.39 668 萬
3670 002049R 紫光國微 57.88 -0.91% 58.59 58.90 57.88 817 萬
3671 002241R 歌爾股份 22.79 -0.91% 23.13 23.43 22.76 5,655 萬
3672 002295 精藝股份 9.77 -0.91% 10.00 10.03 9.71 522 萬
3673 002333 羅普斯金 5.47 -0.91% 5.45 5.53 5.38 988 萬
3674 002713 東易日盛 9.80 -0.91% 9.95 9.99 9.76 1,015 萬
3675 002972 科安達 13.00 -0.91% 13.25 13.36 12.99 537 萬
3676 300608 思特奇 9.80 -0.91% 9.96 10.02 9.77 567 萬
3677 300953 震裕科技 92.15 -0.91% 93.73 96.07 91.60 569 萬
3678 301024 霍普股份 33.57 -0.91% 33.99 35.49 33.20 94 萬
3679 301028 鼎熔巖 13.04 -0.91% 13.29 13.34 12.98 346 萬
3680 600493 鳳竹紡織 6.51 -0.91% 6.58 6.65 6.48 574 萬
3681 603406R 天富龍 27.36 -0.91% 27.63 27.85 27.36 99 萬
3682 605151 西上海 18.61 -0.91% 18.94 18.94 18.46 99 萬
3683 605289 羅曼股份 94.05 -0.91% 95.38 96.99 92.88 164 萬
3684 605389 長齡液壓 60.88 -0.91% 61.44 62.60 60.69 76 萬
3685 688199 久日新材 25.10 -0.91% 25.78 26.30 24.90 4.81 億
3686 688285 高鐵電氣 7.60 -0.91% 7.68 7.74 7.58 1.29 億
3687 688305R 科德數控 54.40 -0.91% 55.19 55.41 54.33 1.01 億
3688 001298 好上好 16.21 -0.92% 16.38 16.54 16.20 388 萬
3689 002203R 海亮股份 17.32 -0.92% 17.45 17.76 17.29 872 萬
3690 301298 東利機械 12.86 -0.92% 13.07 13.10 12.78 104 萬
3691 603950 長源東谷 51.72 -0.92% 53.00 53.23 51.60 250 萬
3692 688439R 振華風光 36.70 -0.92% 37.28 37.32 36.66 1.47 億
3693 001202 炬申股份 14.88 -0.93% 15.02 15.15 14.82 95 萬
3694 002620 *ST瑞和 5.34 -0.93% 5.38 5.45 5.29 374 萬
3695 002830 名雕股份 14.88 -0.93% 15.07 15.15 14.72 202 萬
3696 002877 智能自控 7.46 -0.93% 7.53 7.62 7.43 361 萬
3697 300696 愛樂達 20.15 -0.93% 20.58 20.77 20.00 396 萬
3698 300703 創源股份 13.83 -0.93% 14.15 14.15 13.67 449 萬
3699 300719 安達維爾 11.77 -0.93% 11.95 11.96 11.72 199 萬
3700 300826 測繪股份 14.86 -0.93% 15.10 15.29 14.80 281 萬
上一頁 第 74 / 112 · 5,553 下一頁