كل الأسهم

رتّب حسب الإغلاق أو التغير أو الحجم · آخر تحديث 2026-09-30
# الرمز الاسم الإغلاق التغير ↓ الافتتاحالأعلىالأدنى الحجم
4451 603219 Ningbo Fujia Industrial 12.60 -1.79% 12.85 12.95 12.45 3M
4452 002115R Sunwave Communications 9.25 -1.80% 9.49 9.50 9.23 24M
4453 300399 Jiangxi Tianli Technology 19.12 -1.80% 19.47 19.76 19.09 3M
4454 688668 Dongguan Dingtong Precision Metal 206.41 -1.80% 213.00 215.00 205.05 327M
4455 000608 Yang Guang 7.05 -1.81% 7.18 7.20 7.03 13M
4456 300448 Haoyun Technologies 5.41 -1.81% 5.50 5.56 5.36 11M
4457 300679 Electric Connector Technology 40.17 -1.81% 41.21 41.46 39.66 10M
4458 301318 ValueHD 21.16 -1.81% 21.56 21.66 21.14 832K
4459 605158 Zhejiang Huada New Materials 7.61 -1.81% 7.68 7.83 7.57 4M
4460 688097 Bozhon Precision Industry Technology 41.20 -1.81% 42.44 42.67 41.09 304M
4461 688152 Hunan Kylinsec Technology 40.69 -1.81% 40.02 41.37 38.81 862M
4462 688375 Guobo Electronics 64.02 -1.81% 65.31 65.80 63.34 269M
4463 002072 Kairuide Holding 7.03 -1.82% 7.25 7.28 7.02 7M
4464 002328R Shanghai Xinpeng Industry 8.11 -1.82% 8.35 8.42 8.08 34M
4465 301032 Zhejiang Xinchai 10.25 -1.82% 10.48 10.52 10.24 3M
4466 603051R Guangzhou Lushan New Materials 24.26 -1.82% 24.82 24.95 24.15 5M
4467 605056 Xianheng International Science&Technology 13.48 -1.82% 13.95 13.95 13.32 4M
4468 605277R Xinya Electronic 16.73 -1.82% 17.07 17.21 16.71 6M
4469 688466 GreenTech Environmental 14.00 -1.82% 14.27 14.38 13.98 92M
4470 001325R Yachoo Technology 35.48 -1.83% 36.25 36.51 35.23 669K
4471 301016 Nanjing Railway New Technology 14.99 -1.83% 15.25 15.60 14.87 3M
4472 301122 Caina Technology 66.67 -1.83% 67.12 69.80 65.56 9M
4473 301261 Hengong Precision Equipment 52.47 -1.83% 54.39 54.39 52.25 1M
4474 600977R China FILM Group 12.89 -1.83% 13.21 13.24 12.77 25M
4475 603178R Ningbo Shenglong Automotive Powertrain System 16.12 -1.83% 16.43 16.55 15.91 8M
4476 603598 Inly Media 18.78 -1.83% 19.10 19.33 18.68 31M
4477 688789 Hangzhou Honghua Digital Technology Stock 50.00 -1.83% 50.93 51.35 48.00 319M
4478 000532 Zhuhai Huajin Capital 12.26 -1.84% 12.55 12.72 12.22 17M
4479 300940 SHEN ZHEN Australis Electronic Technology 13.36 -1.84% 13.67 13.78 13.33 2M
4480 301571 Teemsun Technology 67.10 -1.84% 68.94 69.19 66.83 3M
4481 002400R Guangdong Advertising Group 6.36 -1.85% 6.45 6.49 6.35 39M
4482 300549 Jouder Precision Industry 14.87 -1.85% 15.25 15.34 14.86 2M
4483 300949 Shenzhen L&A Design Holding 23.90 -1.85% 24.45 24.79 23.71 652K
4484 301221 Wuhan Kotei Informatics 26.53 -1.85% 27.07 27.26 26.40 1M
4485 301617 Shandong Boyuan Advanced Materials 53.97 -1.85% 54.58 55.96 53.61 2M
4486 603058 YONG JI Printing 8.51 -1.85% 8.74 8.80 8.51 5M
4487 603728R Shanghai MOONS’ Electric 51.50 -1.85% 52.50 52.98 51.42 4M
4488 688255 Hangzhou Kaierda Welding Robot 25.98 -1.85% 26.59 26.62 25.90 127M
4489 000977R IEIT Systems 65.93 -1.86% 67.53 67.89 65.90 33M
4490 300793 Cosonic Intelligent Technologies 11.63 -1.86% 11.93 11.99 11.63 4M
4491 601360R 360 Security Technology 8.95 -1.86% 9.06 9.11 8.88 93M
4492 688230 Shanghai Prisemi Electronics 58.00 -1.86% 59.40 60.29 57.82 73M
4493 002738R Sinomine Resource Group 42.50 -1.87% 43.37 43.66 42.50 18M
4494 300460 Guangdong Faith Long Crystal Technology 8.91 -1.87% 9.10 9.18 8.89 4M
4495 605488 Zhejiang Fulai New Material 29.42 -1.87% 30.00 31.30 29.39 7M
4496 688156 Road Biology Environmental Protection Technology 22.62 -1.87% 23.17 23.37 22.49 238M
4497 688737R Sinotech 16.76 -1.87% 17.18 17.34 16.72 150M
4498 920961 Transcom (Shanghai) technologies 21.52 -1.87% 22.10 22.33 21.35 4M
4499 002639R Fujian Snowman Group 13.59 -1.88% 13.95 14.10 13.48 56M
4500 300818 Naipu Mining Machinery 15.70 -1.88% 16.16 16.21 15.63 3M
السابق صفحة 90 / 112 · 5,553 التالي