官方·跌穿30日线爬回·三连小实体 معادلة المحفظة الرسمية 👁 للقراءة فقط (عام)
← محافظي الافتراضية
📈 رسمي · استعادة متوسط 30 يومًا بثلاث شموع صغيرة العمولة / الانزلاق (نقطة أساس، 0 = بدون): 0 bps
هذه صفحة السجل العام للمؤلف: للقراءة فقط، لا يمكن تقديم أوامر.
94,375.00إجمالي الأصول
-5.63%العائد الإجمالي
63,911النقد
30,464القيمة السوقية
0.00العمولات المدفوعة
منحنى القيمة (رأس المال = 1)
تقويم الأرباح اليومية
إث
ثل
أر
خم
جم
سب
أح
1
2
-135
3
+76
4
+192
5
+378
6
-293
7
8
9
+89
10
+183
11
+1,096
12
-1,185
13
+46
14
15
16
-890
17
+0
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
اضغط يومًا لمراجعة المراكز والأرباح (ربح اليوم = تغيّر القيمة، بما فيه المراكز المفتوحة).
هذه صفحة السجل العام للمؤلف: للقراءة فقط، لا يمكن تقديم أوامر.
الشراء بمضاعفات 100؛ ترك السعر فارغًا = أمر سوق بسعر التنفيذ المحدد أعلاه (الافتتاح / الإغلاق)؛ الأمر المحدد يُنفّذ فقط إذا بلغت أسعار الدقيقة سعرك في يوم التداول.
الطريقة: أوامر السوق تُنفّذ بسعر التنفيذ المختار (الافتتاح / الإغلاق)؛ والأوامر المحددة فقط إذا بلغت أسعار دقيقة يوم التداول سعرك (شراء عند الهبوط، بيع عند الصعود). «تاريخ التداول» هو يوم التنفيذ: إن قررت بعد الإغلاق واخترت اليوم نفسه فأنت تستخدم أسعارًا وقعت بالفعل (مناسب للمراجعة لا للتداول الحقيقي). محافظ المعادلات والاختبار التاريخي: «شراء عند افتتاح اليوم التالي، وبيع عند إغلاق اليوم N». القيمة = النقد + المراكز بآخر إغلاق. محاكاة وليست نصيحة استثمارية.
المراكز
· اضغط الرمز أو "بيع" لتعبئة أمر بيع أعلاه
| الرمز | الاسم | الكمية | التكلفة | آخر سعر | القيمة | ربح/خسارة غير محققة | إجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国脉科技 | 1,300 | 7.396 | 6.800 | 8,840 | -775 | ||
| 中天火箭 | 100 | 45.303 | 40.500 | 4,050 | -480 | ||
| 湘佳股份 | 300 | 14.000 | 13.820 | 4,146 | -54 | ||
| 宸展光电 | 400 | 25.740 | 24.080 | 9,632 | -664 | ||
| 三江购物 | 400 | 10.360 | 9.490 | 3,796 | -348 |
الأوامر والتنفيذ
· الأحدث أولًا
| وقت التنفيذ | الاتجاه | الرمز | الكمية | السعر المحدد | سعر التنفيذ | العمولة | الحالة | المصدر | إجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-13 09:35 | بيع | SZ002983 | 200 | سوق @ الافتتاح | 22.940 | 0.00 | منفّذ | تلقائي | — |
| 11-13 09:35 | بيع | SZ001208 | 500 | سوق @ الافتتاح | 12.550 | 0.00 | منفّذ | تلقائي | — |
| 11-12 15:30 غير منفّذ | بيع | SH603173 | 200 | سوق @ الافتتاح | — | 0.00 | ملغى (نقد/مركز) | إشارة | — |
| 11-12 09:35 | شراء | SZ003009 中天火箭 | 200 | سوق @ الافتتاح | 45.300 | 0.00 | منفّذ | تلقائي | — |
| 11-12 09:35 | شراء | SZ002093 国脉科技 | 1,300 | سوق @ الافتتاح | 7.400 | 0.00 | منفّذ | تلقائي | — |
| 11-12 09:35 | شراء | SZ002687 乔治白 | 1,600 | سوق @ الافتتاح | 6.260 | 0.00 | منفّذ | تلقائي | — |
| 11-12 09:35 | بيع | SH603967 | 800 | سوق @ الافتتاح | 12.870 | 0.00 | منفّذ | تلقائي | — |
| 11-12 09:35 | بيع | SH600020 | 2,300 | سوق @ الافتتاح | 4.200 | 0.00 | منفّذ | تلقائي | — |
| 11-12 09:35 | بيع | SH600626 | 5,200 | سوق @ الافتتاح | 3.960 | 0.00 | منفّذ | تلقائي | — |
| 11-11 15:30 غير منفّذ | بيع | SZ002390 | 6,400 | سوق @ الافتتاح | — | 0.00 | ملغى (نقد/مركز) | إشارة | — |
| 11-11 15:30 غير منفّذ | بيع | SH600860 | 1,200 | سوق @ الافتتاح | — | 0.00 | ملغى (نقد/مركز) | إشارة | — |
| 11-11 09:35 | شراء | SZ000755 山西高速 | 1,300 | سوق @ الافتتاح | 4.920 | 0.00 | منفّذ | تلقائي | — |
| 11-11 09:35 | شراء | SH600643 爱建集团 | 1,500 | سوق @ الافتتاح | 4.250 | 0.00 | منفّذ | تلقائي | — |
| 11-11 09:35 | شراء | SZ002093 国脉科技 | 900 | سوق @ الافتتاح | 7.390 | 0.00 | منفّذ | تلقائي | — |
| 11-11 09:35 | شراء | SZ002026 山东威达 | 600 | سوق @ الافتتاح | 10.750 | 0.00 | منفّذ | تلقائي | — |
| 11-11 09:35 | شراء | SZ002983 芯瑞达 | 200 | سوق @ الافتتاح | 22.740 | 0.00 | منفّذ | تلقائي | — |
| 11-11 09:35 | شراء | SZ001208 华菱线缆 | 500 | سوق @ الافتتاح | 12.800 | 0.00 | منفّذ | تلقائي | — |
| 11-11 09:35 | بيع | SH603173 | 200 | سوق @ الافتتاح | 32.310 | 0.00 | منفّذ | تلقائي | — |
| 11-10 15:30 غير منفّذ | بيع | SH600035 | 2,600 | سوق @ الافتتاح | — | 0.00 | ملغى (نقد/مركز) | إشارة | — |
| 11-10 15:30 غير منفّذ | بيع | SZ002420 | 1,600 | سوق @ الافتتاح | — | 0.00 | ملغى (نقد/مركز) | إشارة | — |
التتبع حسب السهم
الأسهم المستخلصة من التنفيذات (الرمز + الاسم)؛ اضغط لعرض كامل سجل التداول.
| الرمز | الاسم | عدد العمليات | الكمية الصافية | الربح/الخسارة | آخر عملية | إجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SZ003009 | 中天火箭 | 3 | 100 | -243.00 | 2026-11-16 09:35 بيع | كامل سجل التداول → |
| SZ003019 | 宸展光电 | 2 | 400 | -664.00 | 2026-11-16 09:35 شراء | كامل سجل التداول → |
| SZ002687 | 乔治白 | 2 | 0 | -704.00 | 2026-11-16 09:30 بيع | كامل سجل التداول → |
| SZ001208 | 华菱线缆 | 2 | 0 | -125.00 | 2026-11-13 09:35 بيع | كامل سجل التداول → |
| SZ002983 | 芯瑞达 | 2 | 0 | +40.00 | 2026-11-13 09:35 بيع | كامل سجل التداول → |
| SZ002026 | 山东威达 | 2 | 0 | +126.00 | 2026-11-13 09:35 بيع | كامل سجل التداول → |
| SZ002093 | 国脉科技 | 3 | 1,300 | -986.99 | 2026-11-13 09:35 بيع | كامل سجل التداول → |
| SH600643 | 爱建集团 | 2 | 0 | -15.00 | 2026-11-13 09:35 بيع | كامل سجل التداول → |
| SZ000755 | 山西高速 | 2 | 0 | -52.00 | 2026-11-13 09:35 بيع | كامل سجل التداول → |
| SZ002982 | 湘佳股份 | 1 | 300 | -54.00 | 2026-11-13 09:35 شراء | كامل سجل التداول → |
| SH601116 | 三江购物 | 1 | 400 | -348.00 | 2026-11-13 09:35 شراء | كامل سجل التداول → |
| SH600626 | 申达股份 | 3 | 0 | +806.00 | 2026-11-12 09:35 بيع | كامل سجل التداول → |
| SH603967 | 中创物流 | 2 | 0 | +400.00 | 2026-11-12 09:35 بيع | كامل سجل التداول → |
| SH600020 | 中原高速 | 2 | 0 | -115.00 | 2026-11-12 09:35 بيع | كامل سجل التداول → |
| SH603173 | 福斯达 | 2 | 0 | -308.00 | 2026-11-11 09:35 بيع | كامل سجل التداول → |
| SZ002390 | 信邦制药 | 3 | 0 | -224.00 | 2026-11-10 09:35 بيع | كامل سجل التداول → |
| SH600860 | 京城股份 | 2 | 0 | +300.00 | 2026-11-10 09:35 بيع | كامل سجل التداول → |
| SZ002892 | 科力尔 | 2 | 0 | +264.00 | 2026-11-09 09:35 بيع | كامل سجل التداول → |
| SZ002420 | 毅昌科技 | 2 | 0 | +384.00 | 2026-11-09 09:35 بيع | كامل سجل التداول → |
| SH600035 | 楚天高速 | 2 | 0 | -104.00 | 2026-11-09 09:35 بيع | كامل سجل التداول → |
| SH603323 | 苏农银行 | 2 | 0 | -132.00 | 2026-11-06 09:35 بيع | كامل سجل التداول → |
| SH603600 | 永艺股份 | 2 | 0 | +56.00 | 2026-11-05 09:30 بيع | كامل سجل التداول → |
| SH600628 | 新世界 | 2 | 0 | -240.00 | 2026-11-03 09:30 بيع | كامل سجل التداول → |
| SH603535 | 嘉诚国际 | 2 | 0 | -675.00 | 2026-10-29 09:30 بيع | كامل سجل التداول → |
| SZ002006 | 精工科技 | 2 | 0 | +133.00 | 2026-10-29 09:30 بيع | كامل سجل التداول → |
| SH603725 | 天安新材 | 2 | 0 | -816.00 | 2026-10-23 09:35 بيع | كامل سجل التداول → |
| SH603680 | 今创集团 | 4 | 0 | -369.00 | 2026-10-23 09:30 بيع | كامل سجل التداول → |
| SH600587 | 新华医疗 | 2 | 0 | -119.00 | 2026-10-22 09:35 بيع | كامل سجل التداول → |
| SH603351 | 威尔药业 | 2 | 0 | +390.00 | 2026-10-22 09:30 بيع | كامل سجل التداول → |
| SH600052 | 东望时代 | 2 | 0 | -192.00 | 2026-10-20 09:30 بيع | كامل سجل التداول → |
| SH600551 | 时代出版 | 2 | 0 | -252.00 | 2026-10-19 09:30 بيع | كامل سجل التداول → |
| SH601789 | 宁波建工 | 2 | 0 | -23.00 | 2026-10-16 09:30 بيع | كامل سجل التداول → |
| SZ001279 | 强邦新材 | 2 | 0 | +54.00 | 2026-10-16 09:30 بيع | كامل سجل التداول → |
| SZ000928 | 中钢国际 | 2 | 0 | -56.00 | 2026-10-15 09:30 بيع | كامل سجل التداول → |
| SZ000809 | 和展能源 | 2 | 0 | -448.00 | 2026-10-15 09:30 بيع | كامل سجل التداول → |
| SH605033 | 美邦股份 | 2 | 0 | +45.00 | 2026-10-14 09:30 بيع | كامل سجل التداول → |
| SH603755 | 日辰股份 | 2 | 0 | +46.00 | 2026-10-14 09:30 بيع | كامل سجل التداول → |
| SZ001338 | 永顺泰 | 2 | 0 | +15.00 | 2026-10-14 09:30 بيع | كامل سجل التداول → |
| SZ000411 | 英特集团 | 2 | 0 | -16.00 | 2026-10-14 09:30 بيع | كامل سجل التداول → |
| SZ002442 | 龙星科技 | 2 | 0 | +144.00 | 2026-10-14 09:30 بيع | كامل سجل التداول → |
| SH600638 | 新黄浦 | 2 | 0 | -27.00 | 2026-10-14 09:30 بيع | كامل سجل التداول → |
| SH603817 | 海峡环保 | 2 | 0 | +104.00 | 2026-10-14 09:30 بيع | كامل سجل التداول → |
| SH603759 | 海天股份 | 2 | 0 | -324.00 | 2026-10-13 09:30 بيع | كامل سجل التداول → |
| SZ002564 | 天沃科技 | 2 | 0 | -288.00 | 2026-10-13 09:30 بيع | كامل سجل التداول → |
| SH601890 | 亚星锚链 | 2 | 0 | -150.00 | 2026-10-13 09:30 بيع | كامل سجل التداول → |
| SH605300 | 佳禾食品 | 2 | 0 | -414.00 | 2026-10-13 09:30 بيع | كامل سجل التداول → |
| SH603506 | 南都物业 | 2 | 0 | -448.00 | 2026-10-13 09:30 بيع | كامل سجل التداول → |
إعادة العرض
إعادة العرض تعيد حساب المراكز والقيمة حتى التاريخ المختار.