官方·缩量超跌反包 معادلة المحفظة الرسمية 👁 للقراءة فقط (عام)
← محافظي الافتراضية
📈 رسمي · انعكاس بعد تشبع بيعي وحجم منخفض العمولة / الانزلاق (نقطة أساس، 0 = بدون): 0 bps
هذه صفحة السجل العام للمؤلف: للقراءة فقط، لا يمكن تقديم أوامر.
المراكز وصافي القيمة = المراكز والتقييم لمجموعة **الاختبار الخلفي** لهذه الصيغة في اليوم الحالي (بما يتوافق مع معيار "التراكمي على مستوى المحفظة" في السوق، مصدر واحد حقيقي)؛ اعتبارًا من اليوم، سيتم التتبع التلقائي يوميًا واستمراره.
112,448.14إجمالي الأصول
+12.45%العائد الإجمالي
103,226النقد
9,222القيمة السوقية
0.00العمولات المدفوعة
منحنى القيمة (رأس المال = 1)
تقويم الأرباح اليومية
إث
ثل
أر
خم
جم
سب
أح
1
2
+72
3
+63
4
-240
5
-50
6
+375
7
8
9
-14
10
+0
11
+225
12
+735
13
+222
14
15
16
-984
17
-864
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
اضغط يومًا لمراجعة المراكز والأرباح (ربح اليوم = تغيّر القيمة، بما فيه المراكز المفتوحة).
هذه صفحة السجل العام للمؤلف: للقراءة فقط، لا يمكن تقديم أوامر.
الشراء بمضاعفات 100؛ ترك السعر فارغًا = أمر سوق بسعر التنفيذ المحدد أعلاه (الافتتاح / الإغلاق)؛ الأمر المحدد يُنفّذ فقط إذا بلغت أسعار الدقيقة سعرك في يوم التداول.
الطريقة: أوامر السوق تُنفّذ بسعر التنفيذ المختار (الافتتاح / الإغلاق)؛ والأوامر المحددة فقط إذا بلغت أسعار دقيقة يوم التداول سعرك (شراء عند الهبوط، بيع عند الصعود). «تاريخ التداول» هو يوم التنفيذ: إن قررت بعد الإغلاق واخترت اليوم نفسه فأنت تستخدم أسعارًا وقعت بالفعل (مناسب للمراجعة لا للتداول الحقيقي). محافظ المعادلات والاختبار التاريخي: «شراء عند افتتاح اليوم التالي، وبيع عند إغلاق اليوم N». القيمة = النقد + المراكز بآخر إغلاق. محاكاة وليست نصيحة استثمارية.
المراكز
· اضغط الرمز أو "بيع" لتعبئة أمر بيع أعلاه
| الرمز | الاسم | الكمية | التكلفة | آخر سعر | القيمة | ربح/خسارة غير محققة | إجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先导基电 | 300 | 32.200 | 30.740 | 9,222 | -438 |
الأوامر والتنفيذ
· الأحدث أولًا
| وقت التنفيذ | الاتجاه | الرمز | الكمية | السعر المحدد | سعر التنفيذ | العمولة | الحالة | المصدر | إجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-08 09:30 | شراء | SZ002623 亚玛顿 | 500 | 18.000 | 18.000 | 0.00 | منفّذ | إشارة | — |
| 06-08 09:30 | شراء | SZ000547 航天发展 | 500 | 19.860 | 19.860 | 0.00 | منفّذ | إشارة | — |
| 06-05 15:00 | بيع | SH600080 ST金花 | 1,800 | 5.400 | 5.400 | 0.00 | منفّذ | إشارة | — |
| 06-03 09:30 | شراء | SZ002214 大立科技 | 600 | 14.450 | 14.450 | 0.00 | منفّذ | إشارة | — |
| 06-03 09:30 | شراء | SZ002173 创新医疗 | 500 | 17.800 | 17.800 | 0.00 | منفّذ | إشارة | — |
| 06-03 09:30 | شراء | SH603255 鼎际得 | 300 | 28.685 | 28.685 | 0.00 | منفّذ | إشارة | — |
| 06-03 09:30 | شراء | SH603007 顺景科技 | 1,600 | 6.210 | 6.210 | 0.00 | منفّذ | إشارة | — |
| 06-01 09:30 | شراء | SH600080 ST金花 | 1,800 | 5.410 | 5.410 | 0.00 | منفّذ | إشارة | — |
| 05-29 15:00 | بيع | SZ002667 *ST威领 | 500 | 18.620 | 18.620 | 0.00 | منفّذ | إشارة | — |
| 05-28 15:00 | بيع | SH600745 *ST闻泰 | 600 | 19.690 | 19.690 | 0.00 | منفّذ | إشارة | — |
| 05-27 15:00 | بيع | SH600678 ST金顶 | 1,400 | 6.160 | 6.160 | 0.00 | منفّذ | إشارة | — |
| 05-25 09:30 | شراء | SZ002667 *ST威领 | 500 | 19.570 | 19.570 | 0.00 | منفّذ | إشارة | — |
| 05-22 09:30 | شراء | SH600745 *ST闻泰 | 600 | 16.380 | 16.380 | 0.00 | منفّذ | إشارة | — |
| 05-21 09:30 | شراء | SH600678 ST金顶 | 1,400 | 6.870 | 6.870 | 0.00 | منفّذ | إشارة | — |
| 05-19 15:00 | بيع | SH603922 ST金鸿顺 | 600 | 15.910 | 15.910 | 0.00 | منفّذ | إشارة | — |
| 05-18 15:00 | بيع | SZ002514 *ST宝馨 | 3,100 | 3.920 | 3.920 | 0.00 | منفّذ | إشارة | — |
| 05-14 15:00 | بيع | SH600537 *ST亿晶 | 3,200 | 3.480 | 3.480 | 0.00 | منفّذ | إشارة | — |
| 05-13 15:00 | بيع | SZ000909 *ST数源 | 2,100 | 4.820 | 4.820 | 0.00 | منفّذ | إشارة | — |
| 05-13 15:00 | بيع | SH603959 ST百利 | 2,100 | 5.150 | 5.150 | 0.00 | منفّذ | إشارة | — |
| 05-13 09:30 | شراء | SH603922 ST金鸿顺 | 600 | 16.280 | 16.280 | 0.00 | منفّذ | إشارة | — |
التتبع حسب السهم
الأسهم المستخلصة من التنفيذات (الرمز + الاسم)؛ اضغط لعرض كامل سجل التداول.
| الرمز | الاسم | عدد العمليات | الكمية الصافية | الربح/الخسارة | آخر عملية | إجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SZ002625 | 光启技术 | 2 | 0 | +275.00 | 2026-11-09 09:35 بيع | كامل سجل التداول → |
| SH600641 | 先导基电 | 1 | 300 | -438.00 | 2026-11-09 09:35 شراء | كامل سجل التداول → |
| SH600601 | 方正科技 | 2 | 0 | -1,089.00 | 2026-11-03 09:30 بيع | كامل سجل التداول → |
| SZ002741 | 光华科技 | 2 | 0 | +560.00 | 2026-10-29 09:35 بيع | كامل سجل التداول → |
| SZ000592 | 平潭发展 | 2 | 0 | -819.00 | 2026-10-28 09:30 بيع | كامل سجل التداول → |
| SZ002903 | 宇环数控 | 2 | 0 | +704.00 | 2026-10-22 09:30 بيع | كامل سجل التداول → |
| SH600613 | 神奇制药 | 3 | 0 | -372.00 | 2026-10-19 09:30 بيع | كامل سجل التداول → |
| SZ002674 | 兴业科技 | 2 | 0 | -888.00 | 2026-09-15 15:00 بيع | كامل سجل التداول → |
| SH600363 | ST联光 | 2 | 0 | -400.00 | 2026-08-14 15:00 بيع | كامل سجل التداول → |
| SH605178 | 时空科技 | 4 | 0 | -383.00 | 2026-08-13 15:00 بيع | كامل سجل التداول → |
| SH603262 | 技源集团 | 2 | 0 | +90.00 | 2026-08-11 15:00 بيع | كامل سجل التداول → |
| SZ001400 | 江顺科技 | 2 | 0 | +632.00 | 2026-08-10 15:00 بيع | كامل سجل التداول → |
| SH600667 | 太极实业 | 2 | 0 | -425.00 | 2026-08-04 15:00 بيع | كامل سجل التداول → |
| SH603926 | 铁流股份 | 2 | 0 | +636.00 | 2026-07-31 15:00 بيع | كامل سجل التداول → |
| SZ002388 | 新亚制程 | 2 | 0 | +960.00 | 2026-07-30 15:00 بيع | كامل سجل التداول → |
| SZ002759 | ST天际 | 4 | 0 | +2,384.00 | 2026-07-29 15:00 بيع | كامل سجل التداول → |
| SH603669 | 灵康药业 | 2 | 0 | -19.00 | 2026-07-29 15:00 بيع | كامل سجل التداول → |
| SZ002452 | 长高电气 | 2 | 0 | +63.00 | 2026-07-24 15:00 بيع | كامل سجل التداول → |
| SZ002915 | 中欣氟材 | 2 | 0 | -635.00 | 2026-07-24 15:00 بيع | كامل سجل التداول → |
| SH603949 | 雪龙集团 | 2 | 0 | -1,050.00 | 2026-07-23 15:00 بيع | كامل سجل التداول → |
| SH600785 | 新华百货 | 2 | 0 | -858.00 | 2026-07-22 15:00 بيع | كامل سجل التداول → |
| SZ000636 | 风华高科 | 2 | 0 | -1,509.00 | 2026-07-21 15:00 بيع | كامل سجل التداول → |
| SH600996 | 贵广网络 | 2 | 0 | -375.00 | 2026-07-17 15:00 بيع | كامل سجل التداول → |
| SZ002149 | 西部材料 | 2 | 0 | -2,242.00 | 2026-07-17 15:00 بيع | كامل سجل التداول → |
| SZ002667 | *ST威领 | 4 | 0 | -1,395.00 | 2026-07-10 15:00 بيع | كامل سجل التداول → |
| SH600644 | 乐山电力 | 2 | 0 | -869.00 | 2026-07-08 15:00 بيع | كامل سجل التداول → |
| SZ002251 | 步步高 | 2 | 0 | -594.00 | 2026-07-08 15:00 بيع | كامل سجل التداول → |
| SZ002081 | 金 螳 螂 | 2 | 0 | -462.00 | 2026-07-02 15:00 بيع | كامل سجل التداول → |
| SZ002856 | *ST美芝 | 2 | 0 | +360.00 | 2026-06-30 15:00 بيع | كامل سجل التداول → |
| SH600791 | 京能置业 | 2 | 0 | +234.00 | 2026-06-25 15:00 بيع | كامل سجل التداول → |
| SH603272 | *ST联翔 | 2 | 0 | -1,815.00 | 2026-06-24 15:00 بيع | كامل سجل التداول → |
| SH600343 | 航天动力 | 2 | 0 | -124.00 | 2026-06-22 15:00 بيع | كامل سجل التداول → |
| SZ002785 | 万里石 | 2 | 0 | +268.00 | 2026-06-22 15:00 بيع | كامل سجل التداول → |
| SH603496 | 恒为科技 | 2 | 0 | +756.00 | 2026-06-17 15:00 بيع | كامل سجل التداول → |
| SZ002969 | 嘉美包装 | 2 | 0 | +252.00 | 2026-06-16 15:00 بيع | كامل سجل التداول → |
| SZ002798 | 帝欧水华 | 2 | 0 | -840.00 | 2026-06-15 15:00 بيع | كامل سجل التداول → |
| SZ000547 | 航天发展 | 2 | 0 | +395.00 | 2026-06-12 15:00 بيع | كامل سجل التداول → |
| SZ002623 | 亚玛顿 | 2 | 0 | -305.00 | 2026-06-12 15:00 بيع | كامل سجل التداول → |
| SH603007 | 顺景科技 | 2 | 0 | -992.00 | 2026-06-09 15:00 بيع | كامل سجل التداول → |
| SH603255 | 鼎际得 | 2 | 0 | +534.00 | 2026-06-09 15:00 بيع | كامل سجل التداول → |
| SZ002173 | 创新医疗 | 2 | 0 | -120.00 | 2026-06-09 15:00 بيع | كامل سجل التداول → |
| SZ002214 | 大立科技 | 2 | 0 | -96.00 | 2026-06-09 15:00 بيع | كامل سجل التداول → |
| SH600080 | ST金花 | 2 | 0 | -18.00 | 2026-06-05 15:00 بيع | كامل سجل التداول → |
| SH600745 | *ST闻泰 | 4 | 0 | +2,778.00 | 2026-05-28 15:00 بيع | كامل سجل التداول → |
| SH600678 | ST金顶 | 2 | 0 | -994.00 | 2026-05-27 15:00 بيع | كامل سجل التداول → |
| SH603922 | ST金鸿顺 | 2 | 0 | -222.00 | 2026-05-19 15:00 بيع | كامل سجل التداول → |
| SZ002514 | *ST宝馨 | 2 | 0 | +2,170.00 | 2026-05-18 15:00 بيع | كامل سجل التداول → |
| SH600537 | *ST亿晶 | 4 | 0 | +1,952.00 | 2026-05-14 15:00 بيع | كامل سجل التداول → |
| SH603959 | ST百利 | 2 | 0 | +1,050.00 | 2026-05-13 15:00 بيع | كامل سجل التداول → |
| SZ000909 | *ST数源 | 2 | 0 | +441.00 | 2026-05-13 15:00 بيع | كامل سجل التداول → |
| SH603828 | *ST利达 | 2 | 0 | +2,667.00 | 2026-05-12 15:00 بيع | كامل سجل التداول → |
| SZ002779 | 中坚科技 | 2 | 0 | -518.00 | 2026-05-12 15:00 بيع | كامل سجل التداول → |
| SH603360 | 百傲化学 | 2 | 0 | -332.00 | 2026-05-11 15:00 بيع | كامل سجل التداول → |
| SZ002225 | 濮耐股份 | 2 | 0 | +231.00 | 2026-05-11 15:00 بيع | كامل سجل التداول → |
| SH603189 | *ST网达 | 2 | 0 | -182.00 | 2026-04-28 15:00 بيع | كامل سجل التداول → |
| SH600850 | 电科数字 | 2 | 0 | -100.00 | 2026-04-15 15:00 بيع | كامل سجل التداول → |
| SH603163 | 圣晖集成 | 2 | 0 | +392.00 | 2026-03-20 15:00 بيع | كامل سجل التداول → |
| SZ002878 | 元隆雅图 | 2 | 0 | -85.00 | 2026-03-12 15:00 بيع | كامل سجل التداول → |
| SH603718 | *ST海利 | 2 | 0 | +19.00 | 2026-02-11 15:00 بيع | كامل سجل التداول → |
| SZ000610 | *ST西旅 | 2 | 0 | +279.00 | 2026-02-11 15:00 بيع | كامل سجل التداول → |
| SZ002175 | *ST东智 | 2 | 0 | -87.00 | 2026-02-11 15:00 بيع | كامل سجل التداول → |
| SZ002547 | *ST春兴 | 2 | 0 | +812.00 | 2026-02-11 15:00 بيع | كامل سجل التداول → |
| SZ002227 | *ST特迅 | 2 | 0 | +9.00 | 2026-02-10 15:00 بيع | كامل سجل التداول → |
| SZ002977 | *ST天箭 | 2 | 0 | +982.00 | 2026-01-12 15:00 بيع | كامل سجل التداول → |
| SZ003018 | 金富科技 | 2 | 0 | +409.50 | 2026-01-08 15:00 بيع | كامل سجل التداول → |
| SZ002317 | 众生药业 | 2 | 0 | -100.00 | 2025-12-30 15:00 بيع | كامل سجل التداول → |
| SH603389 | 亚振家居 | 2 | 0 | +1,280.00 | 2025-12-25 15:00 بيع | كامل سجل التداول → |
| SZ002289 | 宇顺电子 | 2 | 0 | +1,680.00 | 2025-12-25 15:00 بيع | كامل سجل التداول → |
| SH600228 | 返利科技 | 2 | 0 | +560.00 | 2025-12-24 15:00 بيع | كامل سجل التداول → |
| SH603595 | ST东尼 | 2 | 0 | +30.00 | 2025-11-13 15:00 بيع | كامل سجل التداول → |
إعادة العرض
إعادة العرض تعيد حساب المراكز والقيمة حتى التاريخ المختار.