官方·放量转强(每日) معادلة المحفظة الرسمية 👁 للقراءة فقط (عام)
← محافظي الافتراضية
📈 رسمي · اختراق بحجم مرتفع (يومي) العمولة / الانزلاق (نقطة أساس، 0 = بدون): 0 bps
⏱ حتى هذا التاريخ 2026-10-19 هذه صفحة السجل العام للمؤلف: للقراءة فقط، لا يمكن تقديم أوامر.
90,036.00إجمالي الأصول
-9.96%العائد الإجمالي
43,108النقد
46,928القيمة السوقية
0.00العمولات المدفوعة
منحنى القيمة (رأس المال = 1)
تقويم الأرباح اليومية
إث
ثل
أر
خم
جم
سب
أح
1
2
3
4
5
6
7
8
9
+0
10
11
12
-140
13
+559
14
-1,979
15
-2,101
16
-949
17
18
19
-680
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
اضغط يومًا لمراجعة المراكز والأرباح (ربح اليوم = تغيّر القيمة، بما فيه المراكز المفتوحة).
هذه صفحة السجل العام للمؤلف: للقراءة فقط، لا يمكن تقديم أوامر.
الشراء بمضاعفات 100؛ ترك السعر فارغًا = أمر سوق بسعر التنفيذ المحدد أعلاه (الافتتاح / الإغلاق)؛ الأمر المحدد يُنفّذ فقط إذا بلغت أسعار الدقيقة سعرك في يوم التداول.
الطريقة: أوامر السوق تُنفّذ بسعر التنفيذ المختار (الافتتاح / الإغلاق)؛ والأوامر المحددة فقط إذا بلغت أسعار دقيقة يوم التداول سعرك (شراء عند الهبوط، بيع عند الصعود). «تاريخ التداول» هو يوم التنفيذ: إن قررت بعد الإغلاق واخترت اليوم نفسه فأنت تستخدم أسعارًا وقعت بالفعل (مناسب للمراجعة لا للتداول الحقيقي). محافظ المعادلات والاختبار التاريخي: «شراء عند افتتاح اليوم التالي، وبيع عند إغلاق اليوم N». القيمة = النقد + المراكز بآخر إغلاق. محاكاة وليست نصيحة استثمارية.
المراكز
· اضغط الرمز أو "بيع" لتعبئة أمر بيع أعلاه
| الرمز | الاسم | الكمية | التكلفة | آخر سعر | القيمة | ربح/خسارة غير محققة | إجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 厦门信达 | 1,500 | 5.350 | — | — | — | ||
| 莎普爱思 | 1,200 | 6.000 | — | — | — | ||
| 坚朗五金 | 500 | 15.600 | — | — | — | ||
| 丰倍生物 | 200 | 31.830 | — | — | — | ||
| 神开股份 | 1,000 | 7.960 | — | — | — |
الأوامر والتنفيذ
· الأحدث أولًا
| وقت التنفيذ | الاتجاه | الرمز | الكمية | السعر المحدد | سعر التنفيذ | العمولة | الحالة | المصدر | إجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-16 09:30 | بيع | SZ000530 | 1,700 | سوق @ الافتتاح | 6.640 | 0.00 | منفّذ | تلقائي | — |
| 10-16 09:30 | بيع | SZ002322 | 700 | سوق @ الافتتاح | 12.650 | 0.00 | منفّذ | تلقائي | — |
| 10-16 09:30 | بيع | SH600202 | 1,700 | سوق @ الافتتاح | 5.300 | 0.00 | منفّذ | تلقائي | — |
| 10-15 09:30 | شراء | SH600318 新力金融 | 1,300 | سوق @ الافتتاح | 7.150 | 0.00 | منفّذ | تلقائي | — |
| 10-15 09:30 | شراء | SZ000530 冰山冷热 | 1,700 | سوق @ الافتتاح | 6.920 | 0.00 | منفّذ | تلقائي | — |
| 10-15 09:30 | شراء | SZ002322 理工能科 | 700 | سوق @ الافتتاح | 12.320 | 0.00 | منفّذ | تلقائي | — |
| 10-15 09:30 | شراء | SH600202 哈空调 | 1,700 | سوق @ الافتتاح | 6.090 | 0.00 | منفّذ | تلقائي | — |
| 10-15 09:30 | بيع | SZ000546 | 2,100 | سوق @ الافتتاح | 4.180 | 0.00 | منفّذ | تلقائي | — |
| 10-15 09:30 | بيع | SH600689 | 800 | سوق @ الافتتاح | 11.420 | 0.00 | منفّذ | تلقائي | — |
| 10-15 09:30 | بيع | SZ002184 | 900 | سوق @ الافتتاح | 10.010 | 0.00 | منفّذ | تلقائي | — |
| 10-15 09:30 | بيع | SH603032 | 500 | سوق @ الافتتاح | 17.540 | 0.00 | منفّذ | تلقائي | — |
| 10-14 09:30 | شراء | SZ000546 金圆股份 | 2,100 | سوق @ الافتتاح | 4.460 | 0.00 | منفّذ | تلقائي | — |
| 10-14 09:30 | شراء | SH600689 上海三毛 | 800 | سوق @ الافتتاح | 12.170 | 0.00 | منفّذ | تلقائي | — |
| 10-14 09:30 | شراء | SZ002184 海得控制 | 900 | سوق @ الافتتاح | 11.000 | 0.00 | منفّذ | تلقائي | — |
| 10-14 09:30 | بيع | SH603863 | 700 | سوق @ الافتتاح | 13.200 | 0.00 | منفّذ | تلقائي | — |
| 10-14 09:30 | بيع | SZ000695 | 700 | سوق @ الافتتاح | 12.430 | 0.00 | منفّذ | تلقائي | — |
| 10-14 09:30 | بيع | SZ002702 | 1,600 | سوق @ الافتتاح | 6.010 | 0.00 | منفّذ | تلقائي | — |
| 10-14 09:30 | بيع | SH600830 | 1,100 | سوق @ الافتتاح | 8.890 | 0.00 | منفّذ | تلقائي | — |
| 10-14 09:30 | بيع | SZ002923 | 800 | سوق @ الافتتاح | 11.170 | 0.00 | منفّذ | تلقائي | — |
| 10-13 09:30 | شراء | SH603863 松炀资源 | 700 | سوق @ الافتتاح | 13.010 | 0.00 | منفّذ | تلقائي | — |
التتبع حسب السهم
الأسهم المستخلصة من التنفيذات (الرمز + الاسم)؛ اضغط لعرض كامل سجل التداول.
| الرمز | الاسم | عدد العمليات | الكمية الصافية | الربح/الخسارة | آخر عملية | إجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SH600668 | 尖峰集团 | 2 | 0 | +330.00 | 2026-10-19 09:30 بيع | كامل سجل التداول → |
| SH603329 | 上海雅仕 | 2 | 0 | +105.00 | 2026-10-19 09:30 بيع | كامل سجل التداول → |
| SZ000626 | 远大控股 | 2 | 0 | -680.00 | 2026-10-19 09:30 بيع | كامل سجل التداول → |
| SZ002889 | 东方嘉盛 | 2 | 0 | +504.00 | 2026-10-19 09:30 بيع | كامل سجل التداول → |
| SZ001333 | 光华股份 | 2 | 0 | -400.00 | 2026-10-19 09:30 بيع | كامل سجل التداول → |
| SZ003017 | 大洋生物 | 2 | 0 | -234.00 | 2026-10-19 09:30 بيع | كامل سجل التداول → |
| SZ002376 | 新北洋 | 2 | 0 | -198.00 | 2026-10-19 09:30 بيع | كامل سجل التداول → |
| SZ000701 | 厦门信达 | 1 | 1,500 | +0.00 | 2026-10-19 09:30 شراء | كامل سجل التداول → |
| SH603168 | 莎普爱思 | 1 | 1,200 | +0.00 | 2026-10-19 09:30 شراء | كامل سجل التداول → |
| SZ002791 | 坚朗五金 | 1 | 500 | +0.00 | 2026-10-19 09:30 شراء | كامل سجل التداول → |
| SH603334 | 丰倍生物 | 1 | 200 | +0.00 | 2026-10-19 09:30 شراء | كامل سجل التداول → |
| SZ002278 | 神开股份 | 1 | 1,000 | +0.00 | 2026-10-19 09:30 شراء | كامل سجل التداول → |
| SH600202 | 哈空调 | 2 | 0 | -1,343.00 | 2026-10-16 09:30 بيع | كامل سجل التداول → |
| SZ002322 | 理工能科 | 2 | 0 | +231.00 | 2026-10-16 09:30 بيع | كامل سجل التداول → |
| SZ000530 | 冰山冷热 | 2 | 0 | -476.00 | 2026-10-16 09:30 بيع | كامل سجل التداول → |
| SH600318 | 新力金融 | 2 | 0 | -65.00 | 2026-10-16 09:30 بيع | كامل سجل التداول → |
| SH603032 | 德新科技 | 2 | 0 | -1,130.00 | 2026-10-15 09:30 بيع | كامل سجل التداول → |
| SZ002184 | 海得控制 | 2 | 0 | -891.00 | 2026-10-15 09:30 بيع | كامل سجل التداول → |
| SH600689 | 上海三毛 | 2 | 0 | -600.00 | 2026-10-15 09:30 بيع | كامل سجل التداول → |
| SZ000546 | 金圆股份 | 2 | 0 | -588.00 | 2026-10-15 09:30 بيع | كامل سجل التداول → |
| SZ002923 | 润都股份 | 2 | 0 | +136.00 | 2026-10-14 09:30 بيع | كامل سجل التداول → |
| SH600830 | 香溢融通 | 2 | 0 | +220.00 | 2026-10-14 09:30 بيع | كامل سجل التداول → |
| SZ002702 | 海欣食品 | 2 | 0 | +400.00 | 2026-10-14 09:30 بيع | كامل سجل التداول → |
| SZ000695 | 滨海能源 | 2 | 0 | -49.00 | 2026-10-14 09:30 بيع | كامل سجل التداول → |
| SH603863 | 松炀资源 | 2 | 0 | +133.00 | 2026-10-14 09:30 بيع | كامل سجل التداول → |
| SH600152 | 维科技术 | 2 | 0 | -410.00 | 2026-10-13 09:30 بيع | كامل سجل التداول → |
إعادة العرض
إعادة العرض تعيد حساب المراكز والقيمة حتى التاريخ المختار.