官方·超跌收复5日线 معادلة المحفظة الرسمية 👁 للقراءة فقط (عام)
← محافظي الافتراضية
📈 رسمي · استعادة متوسط 5 أيام بعد تشبع بيعي العمولة / الانزلاق (نقطة أساس، 0 = بدون): 0 bps
⏱ حتى هذا التاريخ 2026-10-14 هذه صفحة السجل العام للمؤلف: للقراءة فقط، لا يمكن تقديم أوامر.
104,101.00إجمالي الأصول
+4.10%العائد الإجمالي
70,185النقد
33,916القيمة السوقية
0.00العمولات المدفوعة
منحنى القيمة (رأس المال = 1)
تقويم الأرباح اليومية
إث
ثل
أر
خم
جم
سب
أح
1
2
3
4
5
6
7
8
9
+0
10
11
12
-1,993
13
+2,496
14
-1,364
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
اضغط يومًا لمراجعة المراكز والأرباح (ربح اليوم = تغيّر القيمة، بما فيه المراكز المفتوحة).
هذه صفحة السجل العام للمؤلف: للقراءة فقط، لا يمكن تقديم أوامر.
الشراء بمضاعفات 100؛ ترك السعر فارغًا = أمر سوق بسعر التنفيذ المحدد أعلاه (الافتتاح / الإغلاق)؛ الأمر المحدد يُنفّذ فقط إذا بلغت أسعار الدقيقة سعرك في يوم التداول.
الطريقة: أوامر السوق تُنفّذ بسعر التنفيذ المختار (الافتتاح / الإغلاق)؛ والأوامر المحددة فقط إذا بلغت أسعار دقيقة يوم التداول سعرك (شراء عند الهبوط، بيع عند الصعود). «تاريخ التداول» هو يوم التنفيذ: إن قررت بعد الإغلاق واخترت اليوم نفسه فأنت تستخدم أسعارًا وقعت بالفعل (مناسب للمراجعة لا للتداول الحقيقي). محافظ المعادلات والاختبار التاريخي: «شراء عند افتتاح اليوم التالي، وبيع عند إغلاق اليوم N». القيمة = النقد + المراكز بآخر إغلاق. محاكاة وليست نصيحة استثمارية.
المراكز
· اضغط الرمز أو "بيع" لتعبئة أمر بيع أعلاه
| الرمز | الاسم | الكمية | التكلفة | آخر سعر | القيمة | ربح/خسارة غير محققة | إجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 至纯科技 | 400 | 22.520 | — | — | — |
الأوامر والتنفيذ
· الأحدث أولًا
| وقت التنفيذ | الاتجاه | الرمز | الكمية | السعر المحدد | سعر التنفيذ | العمولة | الحالة | المصدر | إجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-14 09:30 | شراء | SH603690 至纯科技 | 400 | سوق @ الافتتاح | 22.520 | 0.00 | منفّذ | تلقائي | — |
| 10-14 09:30 | بيع | SZ000048 | 400 | سوق @ الافتتاح | 18.060 | 0.00 | منفّذ | تلقائي | — |
| 10-14 09:30 | بيع | SZ002229 | 700 | سوق @ الافتتاح | 10.030 | 0.00 | منفّذ | تلقائي | — |
| 10-14 09:30 | بيع | SZ002716 | 800 | سوق @ الافتتاح | 8.300 | 0.00 | منفّذ | تلقائي | — |
| 10-14 09:30 | بيع | SZ000506 | 400 | سوق @ الافتتاح | 15.900 | 0.00 | منفّذ | تلقائي | — |
| 10-14 09:30 | بيع | SZ002155 | 300 | سوق @ الافتتاح | 22.770 | 0.00 | منفّذ | تلقائي | — |
| 10-14 09:30 | بيع | SH600489 | 300 | سوق @ الافتتاح | 22.080 | 0.00 | منفّذ | تلقائي | — |
| 10-14 09:30 | بيع | SZ001337 | 100 | سوق @ الافتتاح | 44.370 | 0.00 | منفّذ | تلقائي | — |
| 10-14 09:30 | بيع | SH600865 | 600 | سوق @ الافتتاح | 11.710 | 0.00 | منفّذ | تلقائي | — |
| 10-14 09:30 | بيع | SH601069 | 400 | سوق @ الافتتاح | 25.510 | 0.00 | منفّذ | تلقائي | — |
| 10-13 09:30 | شراء | SZ000048 京基智农 | 400 | سوق @ الافتتاح | 16.960 | 0.00 | منفّذ | تلقائي | — |
| 10-13 09:30 | شراء | SZ002229 鸿博股份 | 700 | سوق @ الافتتاح | 9.800 | 0.00 | منفّذ | تلقائي | — |
| 10-13 09:30 | شراء | SZ002716 湖南白银 | 800 | سوق @ الافتتاح | 8.130 | 0.00 | منفّذ | تلقائي | — |
| 10-13 09:30 | شراء | SZ000506 招金黄金 | 400 | سوق @ الافتتاح | 15.400 | 0.00 | منفّذ | تلقائي | — |
| 10-13 09:30 | شراء | SZ002155 湖南黄金 | 300 | سوق @ الافتتاح | 22.350 | 0.00 | منفّذ | تلقائي | — |
| 10-13 09:30 | شراء | SH600489 中金黄金 | 300 | سوق @ الافتتاح | 21.770 | 0.00 | منفّذ | تلقائي | — |
| 10-13 09:30 | شراء | SZ001337 四川黄金 | 100 | سوق @ الافتتاح | 42.500 | 0.00 | منفّذ | تلقائي | — |
| 10-13 09:30 | شراء | SH600865 百大集团 | 600 | سوق @ الافتتاح | 11.130 | 0.00 | منفّذ | تلقائي | — |
| 10-13 09:30 | بيع | SZ000759 | 1,500 | سوق @ الافتتاح | 6.190 | 0.00 | منفّذ | تلقائي | — |
| 10-13 09:30 | بيع | SH603269 | 400 | سوق @ الافتتاح | 21.880 | 0.00 | منفّذ | تلقائي | — |
التتبع حسب السهم
الأسهم المستخلصة من التنفيذات (الرمز + الاسم)؛ اضغط لعرض كامل سجل التداول.
| الرمز | الاسم | عدد العمليات | الكمية الصافية | الربح/الخسارة | آخر عملية | إجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SH601069 | 西部黄金 | 2 | 0 | -548.00 | 2026-10-14 09:30 بيع | كامل سجل التداول → |
| SH600865 | 百大集团 | 2 | 0 | +348.00 | 2026-10-14 09:30 بيع | كامل سجل التداول → |
| SZ001337 | 四川黄金 | 2 | 0 | +187.00 | 2026-10-14 09:30 بيع | كامل سجل التداول → |
| SH600489 | 中金黄金 | 2 | 0 | +93.00 | 2026-10-14 09:30 بيع | كامل سجل التداول → |
| SZ002155 | 湖南黄金 | 2 | 0 | +126.00 | 2026-10-14 09:30 بيع | كامل سجل التداول → |
| SZ000506 | 招金黄金 | 2 | 0 | +200.00 | 2026-10-14 09:30 بيع | كامل سجل التداول → |
| SZ002716 | 湖南白银 | 2 | 0 | +136.00 | 2026-10-14 09:30 بيع | كامل سجل التداول → |
| SZ002229 | 鸿博股份 | 2 | 0 | +161.00 | 2026-10-14 09:30 بيع | كامل سجل التداول → |
| SZ000048 | 京基智农 | 2 | 0 | +440.00 | 2026-10-14 09:30 بيع | كامل سجل التداول → |
| SH603690 | 至纯科技 | 1 | 400 | +0.00 | 2026-10-14 09:30 شراء | كامل سجل التداول → |
| SH603269 | 海鸥股份 | 2 | 0 | -680.00 | 2026-10-13 09:30 بيع | كامل سجل التداول → |
| SZ000759 | 中百集团 | 2 | 0 | -960.00 | 2026-10-13 09:30 بيع | كامل سجل التداول → |
إعادة العرض
إعادة العرض تعيد حساب المراكز والقيمة حتى التاريخ المختار.