全部个股

按最新收盘价、涨跌幅、成交量排序 · 数据更新 2026-09-30
# 代码 名称 收盘价 涨跌幅 ↓ 今开最高最低 成交量
5001 301315 威士顿 42.82 -2.90% 44.30 44.95 42.80 183 万
5002 603803R 瑞斯康达 11.06 -2.90% 11.72 11.73 11.06 2,376 万
5003 603819 神力股份 16.06 -2.90% 16.74 16.86 16.06 620 万
5004 002194R 武汉凡谷 9.69 -2.91% 10.04 10.07 9.68 1,824 万
5005 300153 科泰电源 23.71 -2.91% 24.64 24.84 23.63 887 万
5006 300803 指南针 53.03 -2.91% 54.83 55.17 52.53 1,467 万
5007 688629R XD华丰科 101.35 -2.91% 105.80 106.06 101.01 8.78 亿
5008 688776 国光电气 47.40 -2.91% 49.08 49.58 47.38 2.33 亿
5009 920892 广咨国际 11.33 -2.91% 11.12 11.55 11.00 220 万
5010 002338R 奥普光电 41.91 -2.92% 43.65 44.19 41.53 437 万
5011 002785 万里石 33.91 -2.92% 35.15 35.55 33.58 639 万
5012 300183 东软载波 10.63 -2.92% 11.00 11.08 10.59 602 万
5013 300398 飞凯材料 33.92 -2.92% 35.24 35.60 33.43 2,232 万
5014 002837R 英维克 53.95 -2.93% 56.10 56.10 53.91 1,762 万
5015 301360 荣旗科技 59.62 -2.93% 61.70 62.80 59.55 156 万
5016 603931 格林达 32.42 -2.93% 34.08 34.39 32.37 315 万
5017 002957R 科瑞技术 35.28 -2.94% 36.98 37.11 35.20 1,315 万
5018 601112R 振石股份 15.82 -2.94% 16.33 16.35 15.82 500 万
5019 603120R 肯特催化 56.05 -2.94% 58.26 59.02 56.00 223 万
5020 002301R 齐心集团 8.56 -2.95% 8.92 9.00 8.50 2,369 万
5021 300670 大烨智能 7.24 -2.95% 7.53 7.55 7.21 816 万
5022 301516 中远通 18.11 -2.95% 18.77 18.98 18.09 412 万
5023 688130 晶华微 25.70 -2.95% 26.00 27.43 25.60 1.87 亿
5024 688300R 联瑞新材 144.30 -2.95% 149.95 151.57 143.10 6.20 亿
5025 301421 波长光电 71.37 -2.96% 73.77 74.75 71.06 206 万
5026 688291 金橙子 39.36 -2.96% 40.74 41.00 39.28 1.24 亿
5027 603895 天永智能 25.77 -2.97% 26.83 26.86 25.65 114 万
5028 688286R 敏芯股份 51.37 -2.97% 53.80 54.00 50.32 5.43 亿
5029 688652R 京仪装备 130.68 -2.97% 135.68 137.98 130.28 2.58 亿
5030 002935R 天奥电子 17.57 -2.98% 18.12 18.26 17.47 919 万
5031 300322 硕贝德 15.96 -2.98% 16.56 16.68 15.88 1,602 万
5032 300476 胜宏科技 210.30 -2.98% 217.66 219.29 208.43 1,952 万
5033 605588 冠石科技 44.24 -2.98% 45.99 46.31 44.13 71 万
5034 688181R 八亿时空 42.30 -2.98% 44.31 46.00 42.21 6.87 亿
5035 688261 东微半导 72.72 -2.98% 76.00 76.50 72.51 3.16 亿
5036 688398 赛特新材 22.13 -2.98% 22.81 23.48 22.10 1.32 亿
5037 002436R 兴森科技 40.94 -2.99% 42.22 42.48 40.66 6,775 万
5038 300752 隆利科技 12.65 -2.99% 13.17 13.28 12.60 496 万
5039 300980 祥源新材 15.98 -2.99% 16.63 16.69 15.87 524 万
5040 920122 中纺标 23.05 -2.99% 23.81 24.00 23.03 140 万
5041 002585R 双星新材 10.35 -3.00% 10.69 10.73 10.30 6,009 万
5042 300992 泰福泵业 26.86 -3.00% 27.70 27.85 26.82 229 万
5043 688011 新光光电 59.24 -3.00% 61.98 62.56 57.74 1.96 亿
5044 688683R 莱尔科技 29.39 -3.00% 30.00 30.88 29.33 9,850 万
5045 002927 泰永长征 18.71 -3.01% 19.48 19.66 18.46 1,039 万
5046 300840 酷特智能 18.03 -3.01% 18.61 18.67 18.01 481 万
5047 301265 华新科技 21.90 -3.01% 22.86 23.10 21.83 747 万
5048 300571 平治信息 26.96 -3.02% 28.04 28.60 26.93 405 万
5049 688082 盛美上海 294.28 -3.02% 300.20 303.00 283.00 6.47 亿
5050 001365R 天海电子 35.25 -3.03% 36.03 36.55 35.16 554 万
上一页 第 101 / 112 · 5,553 下一页