全部个股

按最新收盘价、涨跌幅、成交量排序 · 数据更新 2026-09-30
# 代码 名称 收盘价 涨跌幅 ↓ 今开最高最低 成交量
4901 001326R 联域股份 101.03 -2.66% 103.27 106.32 99.80 176 万
4902 301299 卓创资讯 45.06 -2.66% 46.29 46.75 45.00 106 万
4903 603601R 再升科技 9.50 -2.66% 9.79 9.95 9.42 7,548 万
4904 688678 福立旺 31.15 -2.66% 32.45 32.58 31.00 23.04 亿
4905 920139 华岭股份 14.27 -2.66% 14.80 14.84 14.20 312 万
4906 002335R 科华数据 29.93 -2.67% 31.24 31.27 29.88 2,016 万
4907 300196 长海股份 17.14 -2.67% 17.70 17.77 17.12 933 万
4908 301192 泰祥股份 19.68 -2.67% 19.99 20.10 19.56 181 万
4909 301306 西测测试 86.53 -2.67% 88.88 90.53 86.07 179 万
4910 000014 沙河股份 11.24 -2.68% 11.02 11.43 10.45 2,589 万
4911 300377 赢时胜 13.07 -2.68% 13.56 13.64 13.05 1,655 万
4912 300781 因赛集团 26.91 -2.68% 27.87 27.98 26.91 394 万
4913 603602R 纵横通信 12.37 -2.68% 12.74 13.20 12.27 2,007 万
4914 300576 容大感光 26.76 -2.69% 27.72 27.89 26.53 761 万
4915 300643 万通智控 17.73 -2.69% 18.41 18.41 17.73 444 万
4916 002331 皖通科技 6.85 -2.70% 7.07 7.07 6.84 741 万
4917 002429R 兆驰股份 7.92 -2.70% 8.17 8.21 7.91 4,344 万
4918 002929R 润建股份 46.11 -2.70% 47.92 48.09 46.02 469 万
4919 300136 信维通信 51.23 -2.70% 53.06 53.29 51.01 2,565 万
4920 301348 蓝箭电子 21.64 -2.70% 22.27 22.61 21.56 468 万
4921 301349 信德新材 42.90 -2.70% 44.10 44.30 42.85 213 万
4922 603203 快克智能 41.74 -2.70% 43.48 44.04 41.61 489 万
4923 002771 真视通 13.64 -2.71% 14.03 14.10 13.62 677 万
4924 002995 天地在线 16.86 -2.71% 17.58 17.60 16.86 518 万
4925 300071 福石控股 3.95 -2.71% 4.07 4.10 3.95 3,032 万
4926 301526 国际复材 26.97 -2.71% 28.00 28.19 26.85 6,589 万
4927 603933 睿能科技 18.31 -2.71% 18.83 19.18 18.30 188 万
4928 300586 美联新材 8.58 -2.72% 8.84 8.89 8.51 1,405 万
4929 603559 中通国脉 8.57 -2.72% 8.89 8.89 8.55 638 万
4930 688433 华曙高科 78.78 -2.72% 81.35 81.92 78.58 3.16 亿
4931 688653 康希通信 14.28 -2.72% 14.93 15.11 14.26 9.32 亿
4932 300429 强力新材 10.66 -2.74% 11.08 11.10 10.60 1,259 万
4933 300518 新迅达 25.93 -2.74% 26.61 27.19 25.79 844 万
4934 300687R 赛意信息 28.38 -2.74% 29.00 29.48 28.08 1,210 万
4935 301517 陕西华达 34.43 -2.74% 35.88 35.90 34.39 247 万
4936 688135 利扬芯片 36.50 -2.74% 37.85 38.33 36.48 8.63 亿
4937 300046 台基股份 23.69 -2.75% 24.50 24.64 23.65 306 万
4938 300741 华宝股份 24.73 -2.75% 25.67 25.70 24.50 2,310 万
4939 301168 通灵股份 40.33 -2.75% 41.48 41.78 40.11 136 万
4940 603278 大业股份 10.27 -2.75% 10.13 11.30 10.13 6,581 万
4941 688191 智洋创新 19.45 -2.75% 20.00 20.29 19.44 3.65 亿
4942 920005 鼎佳精密 24.08 -2.75% 24.70 24.94 24.03 80 万
4943 920971 天马新材 26.21 -2.75% 27.00 27.44 26.21 321 万
4944 002093R 国脉科技 7.76 -2.76% 8.01 8.08 7.72 3,267 万
4945 002515 金字火腿 7.05 -2.76% 7.27 7.34 7.03 3,393 万
4946 003026 中晶科技 32.40 -2.76% 33.71 33.80 32.02 1,261 万
4947 300051 琏升科技 7.74 -2.76% 7.97 8.00 7.62 923 万
4948 301387 光大同创 50.30 -2.76% 53.00 53.00 50.10 155 万
4949 600110R 诺德股份 10.87 -2.77% 11.26 11.28 10.82 7,094 万
4950 688692 达梦数据 182.72 -2.77% 188.00 189.80 180.90 9,832 万
上一页 第 99 / 112 · 5,553 下一页