官方·缩量超跌反包 公式仓 官方仓 👁 公开只读

← 我的模拟盘
📈 官方·缩量超跌反包 手续费 / 滑点(万分之几,0 = 不计): 0 bps ⏱ 看这一天及之前 2026-06-25 这是作者公开的战绩页:只读,不能下单。 持仓与净值 = 这条公式**回测组合**当日的持仓与估值(与集市上「资金级累计」同一口径,单一真源);今天起每天自动跟单续上。
114,386.14总资产
+14.39%累计收益
103,226可用资金
11,160持仓市值
0.00累计手续费
累计净值(本金 = 1)
1.146 1.096 1.047 0.998 0.949
日历盈亏
← 上个月 2026-06 下个月 → 本月合计: -3,374.57 / 当日已实现 -1,799.00

点某一天 = 回看那天的持仓与盈亏(当日总盈亏=净值日变化,含持仓浮动)。

这是作者公开的战绩页:只读,不能下单。

买入需为 100 的整数倍;委托价留空 = 市价(按上面的「市价成交口径」:开盘价 / 收盘价);限价单要在委托日的分钟行情里触及委托价才成交。

模拟口径:市价单按你选的「市价成交口径」成交(开盘价 / 收盘价);限价单要在委托日的分钟行情里触及委托价才成交(限价买需跌到委托价、限价卖需涨到委托价)。「委托日」= 撮合日:若你在收盘后才决定、却把委托日选成当天,就等于用了当天已经发生的价格(复盘可以,实盘不行);公式仓与回测统一按「次日开盘买入、持有 N 个交易日收盘卖出」。净值 = 可用资金 + 持仓按最近收盘价计。模拟结果,不构成投资建议,也不代表实盘收益。
当前持仓 · 点代码或「卖出」即自动把卖出填到上面的下单条
代码名称 数量成本 现价市值 浮动盈亏操作
*ST美芝 500 18.590 — — —
委托与成交 · 按买/卖时间倒序
成交时间方向代码 数量委托价成交价 手续费状态来源 操作
12-25 15:00 卖出 SZ002289 宇顺电子 300 31.140 31.140 0.00 已成交 信号 —
12-25 15:00 卖出 SH603389 亚振家居 200 43.000 43.000 0.00 已成交 信号 —
12-24 15:00 卖出 SH600228 返利科技 2,000 5.130 5.130 0.00 已成交 信号 —
12-24 09:30 买入 SZ002317 众生药业 500 19.310 19.310 0.00 已成交 信号 —
12-19 09:30 买入 SZ002289 宇顺电子 300 25.540 25.540 0.00 已成交 信号 —
12-19 09:30 买入 SH603389 亚振家居 200 36.600 36.600 0.00 已成交 信号 —
12-18 09:30 买入 SH600228 返利科技 2,000 4.850 4.850 0.00 已成交 信号 —
12-15 15:00 卖出 SH605178 时空科技 100 51.940 51.940 0.00 已成交 信号 —
12-09 09:30 买入 SH605178 时空科技 100 57.010 57.010 0.00 已成交 信号 —
11-13 15:00 卖出 SH603595 ST东尼 500 18.560 18.560 0.00 已成交 信号 —
11-07 09:30 买入 SH603595 ST东尼 500 18.500 18.500 0.00 已成交 信号 —
10-22 15:00 卖出 SH600745 *ST闻泰 200 40.360 40.360 0.00 已成交 信号 —
10-16 09:30 买入 SH600745 *ST闻泰 200 36.400 36.400 0.00 已成交 信号 —
按股票追踪

从成交记录里提取的股票(代码+名称);点进去看这只票的全部交易历史。

代码名称 成交笔数净持有 盈亏最近成交操作
SH600791 京能置业 2 0 +234.00 2026-06-25 15:00 卖出 全部交易历史 →
SH603272 *ST联翔 2 0 -1,815.00 2026-06-24 15:00 卖出 全部交易历史 →
SZ002856 *ST美芝 1 500 +0.00 2026-06-24 09:30 买入 全部交易历史 →
SH600343 航天动力 2 0 -124.00 2026-06-22 15:00 卖出 全部交易历史 →
SZ002785 万里石 2 0 +268.00 2026-06-22 15:00 卖出 全部交易历史 →
SZ002759 ST天际 2 0 +72.00 2026-06-18 15:00 卖出 全部交易历史 →
SH603496 恒为科技 2 0 +756.00 2026-06-17 15:00 卖出 全部交易历史 →
SZ002969 嘉美包装 2 0 +252.00 2026-06-16 15:00 卖出 全部交易历史 →
SZ002798 帝欧水华 2 0 -840.00 2026-06-15 15:00 卖出 全部交易历史 →
SZ000547 航天发展 2 0 +395.00 2026-06-12 15:00 卖出 全部交易历史 →
SZ002623 亚玛顿 2 0 -305.00 2026-06-12 15:00 卖出 全部交易历史 →
SH603007 顺景科技 2 0 -992.00 2026-06-09 15:00 卖出 全部交易历史 →
SH603255 鼎际得 2 0 +534.00 2026-06-09 15:00 卖出 全部交易历史 →
SZ002173 创新医疗 2 0 -120.00 2026-06-09 15:00 卖出 全部交易历史 →
SZ002214 大立科技 2 0 -96.00 2026-06-09 15:00 卖出 全部交易历史 →
SH600080 ST金花 2 0 -18.00 2026-06-05 15:00 卖出 全部交易历史 →
SZ002667 *ST威领 2 0 -475.00 2026-05-29 15:00 卖出 全部交易历史 →
SH600745 *ST闻泰 4 0 +2,778.00 2026-05-28 15:00 卖出 全部交易历史 →
SH600678 ST金顶 2 0 -994.00 2026-05-27 15:00 卖出 全部交易历史 →
SH603922 ST金鸿顺 2 0 -222.00 2026-05-19 15:00 卖出 全部交易历史 →
SZ002514 *ST宝馨 2 0 +2,170.00 2026-05-18 15:00 卖出 全部交易历史 →
SH600537 *ST亿晶 4 0 +1,952.00 2026-05-14 15:00 卖出 全部交易历史 →
SH603959 ST百利 2 0 +1,050.00 2026-05-13 15:00 卖出 全部交易历史 →
SZ000909 *ST数源 2 0 +441.00 2026-05-13 15:00 卖出 全部交易历史 →
SH603828 *ST利达 2 0 +2,667.00 2026-05-12 15:00 卖出 全部交易历史 →
SZ002779 中坚科技 2 0 -518.00 2026-05-12 15:00 卖出 全部交易历史 →
SH603360 百傲化学 2 0 -332.00 2026-05-11 15:00 卖出 全部交易历史 →
SZ002225 濮耐股份 2 0 +231.00 2026-05-11 15:00 卖出 全部交易历史 →
SH603189 *ST网达 2 0 -182.00 2026-04-28 15:00 卖出 全部交易历史 →
SH600850 电科数字 2 0 -100.00 2026-04-15 15:00 卖出 全部交易历史 →
SH603163 圣晖集成 2 0 +392.00 2026-03-20 15:00 卖出 全部交易历史 →
SZ002878 元隆雅图 2 0 -85.00 2026-03-12 15:00 卖出 全部交易历史 →
SH603718 *ST海利 2 0 +19.00 2026-02-11 15:00 卖出 全部交易历史 →
SZ000610 *ST西旅 2 0 +279.00 2026-02-11 15:00 卖出 全部交易历史 →
SZ002175 *ST东智 2 0 -87.00 2026-02-11 15:00 卖出 全部交易历史 →
SZ002547 *ST春兴 2 0 +812.00 2026-02-11 15:00 卖出 全部交易历史 →
SZ002227 *ST特迅 2 0 +9.00 2026-02-10 15:00 卖出 全部交易历史 →
SZ002977 *ST天箭 2 0 +982.00 2026-01-12 15:00 卖出 全部交易历史 →
SZ003018 金富科技 2 0 +409.50 2026-01-08 15:00 卖出 全部交易历史 →
SZ002317 众生药业 2 0 -100.00 2025-12-30 15:00 卖出 全部交易历史 →
SH603389 亚振家居 2 0 +1,280.00 2025-12-25 15:00 卖出 全部交易历史 →
SZ002289 宇顺电子 2 0 +1,680.00 2025-12-25 15:00 卖出 全部交易历史 →
SH600228 返利科技 2 0 +560.00 2025-12-24 15:00 卖出 全部交易历史 →
SH605178 时空科技 2 0 -507.00 2025-12-15 15:00 卖出 全部交易历史 →
SH603595 ST东尼 2 0 +30.00 2025-11-13 15:00 卖出 全部交易历史 →
历史回放

回放按所选日期重算持仓与净值;用于复盘「如果当时开仓会怎样」。