官方·逆市大涨·站上5日线 公式仓 官方仓 👁 公开只读
← 我的模拟盘
📈 官方·逆市大涨·站上5日线 手续费 / 滑点(万分之几,0 = 不计): 0 bps
⏱ 看这一天及之前 2026-10-27 这是作者公开的战绩页:只读,不能下单。
90,842.00总资产
-9.16%累计收益
17,776可用资金
73,066持仓市值
0.00累计手续费
累计净值(本金 = 1)
一
二
三
四
五
六
日
1
2
3
4
5
6
7
8
9
+0
10
11
12
-1,934
13
+1,107
14
-1,115
15
-261
16
-1,264
17
18
19
-1,671
20
+1,309
21
+234
22
-411
23
+1,276
24
25
26
-1,871
27
-750
28
29
30
31
点某一天 = 回看那天的持仓与盈亏(当日总盈亏=净值日变化,含持仓浮动)。
这是作者公开的战绩页:只读,不能下单。
买入需为 100 的整数倍;委托价留空 = 市价(按上面的「市价成交口径」:开盘价 / 收盘价);限价单要在委托日的分钟行情里触及委托价才成交。
模拟口径:市价单按你选的「市价成交口径」成交(开盘价 / 收盘价);限价单要在委托日的分钟行情里触及委托价才成交(限价买需跌到委托价、限价卖需涨到委托价)。「委托日」= 撮合日:若你在收盘后才决定、却把委托日选成当天,就等于用了当天已经发生的价格(复盘可以,实盘不行);公式仓与回测统一按「次日开盘买入、持有 N 个交易日收盘卖出」。净值 = 可用资金 + 持仓按最近收盘价计。模拟结果,不构成投资建议,也不代表实盘收益。
当前持仓
· 点代码或「卖出」即自动把卖出填到上面的下单条
| 代码 | 名称 | 数量 | 成本 | 现价 | 市值 | 浮动盈亏 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曙光股份 | 700 | 3.100 | — | — | — | ||
| 派斯林 | 300 | 6.400 | — | — | — | ||
| 闽发铝业 | 900 | 3.770 | — | — | — | ||
| 永和智控 | 400 | 6.860 | — | — | — | ||
| 青岛食品 | 200 | 14.980 | — | — | — | ||
| 金溢科技 | 100 | 19.430 | — | — | — | ||
| 百达精工 | 200 | 12.480 | — | — | — | ||
| 良品铺子 | 300 | 9.700 | — | — | — | ||
| 元祖股份 | 200 | 12.650 | — | — | — | ||
| 我爱我家 | 1,100 | 3.010 | — | — | — | ||
| 上海亚虹 | 100 | 21.850 | — | — | — |
委托与成交
· 按买/卖时间倒序
| 成交时间 | 方向 | 代码 | 数量 | 委托价 | 成交价 | 手续费 | 状态 | 来源 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-21 09:35 | 买入 | SH603660 苏州科达 | 700 | 市价·开盘 | 8.980 | 0.00 | 已成交 | 自动 | — |
| 10-21 09:35 | 买入 | SH603366 日出东方 | 800 | 市价·开盘 | 7.990 | 0.00 | 已成交 | 自动 | — |
| 10-21 09:35 | 买入 | SH603683 晶华新材 | 400 | 市价·开盘 | 15.000 | 0.00 | 已成交 | 自动 | — |
| 10-21 09:30 | 买入 | SZ002843 泰嘉股份 | 400 | 市价·开盘 | 14.330 | 0.00 | 已成交 | 自动 | — |
| 10-21 09:30 | 买入 | SH603255 鼎际得 | 200 | 市价·开盘 | 30.000 | 0.00 | 已成交 | 自动 | — |
| 10-21 09:30 | 买入 | SZ002596 海南瑞泽 | 1,800 | 市价·开盘 | 3.460 | 0.00 | 已成交 | 自动 | — |
| 10-21 09:30 | 买入 | SZ001388 信通电子 | 300 | 市价·开盘 | 20.290 | 0.00 | 已成交 | 自动 | — |
| 10-21 09:30 | 买入 | SH600661 昂立教育 | 600 | 市价·开盘 | 10.110 | 0.00 | 已成交 | 自动 | — |
| 10-21 09:30 | 买入 | SZ002313 日海智能 | 700 | 市价·开盘 | 9.680 | 0.00 | 已成交 | 自动 | — |
| 10-21 09:30 | 卖出 | SH600422 | 600 | 市价·开盘 | 8.610 | 0.00 | 已成交 | 自动 | — |
| 10-21 09:30 | 卖出 | SZ002178 | 1,000 | 市价·开盘 | 4.920 | 0.00 | 已成交 | 自动 | — |
| 10-21 09:30 | 卖出 | SZ002777 | 400 | 市价·开盘 | 13.580 | 0.00 | 已成交 | 自动 | — |
| 10-21 09:30 | 卖出 | SZ002903 | 200 | 市价·开盘 | 24.950 | 0.00 | 已成交 | 自动 | — |
| 10-21 09:30 | 卖出 | SZ002134 | 200 | 市价·开盘 | 24.190 | 0.00 | 已成交 | 自动 | — |
| 10-21 09:30 | 卖出 | SH603286 | 100 | 市价·开盘 | 45.390 | 0.00 | 已成交 | 自动 | — |
| 10-20 09:30 | 买入 | SH600422 昆药集团 | 600 | 市价·开盘 | 8.780 | 0.00 | 已成交 | 自动 | — |
| 10-20 09:30 | 买入 | SZ002178 延华智能 | 1,000 | 市价·开盘 | 4.930 | 0.00 | 已成交 | 自动 | — |
| 10-20 09:30 | 买入 | SZ002777 久远银海 | 400 | 市价·开盘 | 13.260 | 0.00 | 已成交 | 自动 | — |
| 10-20 09:30 | 买入 | SZ002903 宇环数控 | 200 | 市价·开盘 | 25.040 | 0.00 | 已成交 | 自动 | — |
| 10-20 09:30 | 买入 | SZ002134 天津普林 | 200 | 市价·开盘 | 23.930 | 0.00 | 已成交 | 自动 | — |
按股票追踪
从成交记录里提取的股票(代码+名称);点进去看这只票的全部交易历史。
| 代码 | 名称 | 成交笔数 | 净持有 | 盈亏 | 最近成交 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SZ002097 | 山河智能 | 2 | 0 | -242.00 | 2026-10-27 09:35 卖出 | 全部交易历史 → |
| SZ002877 | 智能自控 | 2 | 0 | +66.00 | 2026-10-27 09:35 卖出 | 全部交易历史 → |
| SZ000972 | 中基健康 | 2 | 0 | -204.00 | 2026-10-27 09:35 卖出 | 全部交易历史 → |
| SH603719 | 良品铺子 | 1 | 300 | +0.00 | 2026-10-27 09:35 买入 | 全部交易历史 → |
| SH603159 | 上海亚虹 | 1 | 100 | +0.00 | 2026-10-27 09:35 买入 | 全部交易历史 → |
| SH600865 | 百大集团 | 4 | 0 | +338.00 | 2026-10-27 09:30 卖出 | 全部交易历史 → |
| SH603370 | 华新精科 | 2 | 0 | -186.00 | 2026-10-27 09:30 卖出 | 全部交易历史 → |
| SZ002474 | 榕基软件 | 2 | 0 | -264.00 | 2026-10-27 09:30 卖出 | 全部交易历史 → |
| SH603901 | 永创智能 | 2 | 0 | +32.00 | 2026-10-27 09:30 卖出 | 全部交易历史 → |
| SH600506 | 统一股份 | 2 | 0 | -55.00 | 2026-10-27 09:30 卖出 | 全部交易历史 → |
| SZ002322 | 理工能科 | 2 | 0 | -52.00 | 2026-10-27 09:30 卖出 | 全部交易历史 → |
| SZ002578 | 闽发铝业 | 1 | 900 | +0.00 | 2026-10-27 09:30 买入 | 全部交易历史 → |
| SZ002795 | 永和智控 | 1 | 400 | +0.00 | 2026-10-27 09:30 买入 | 全部交易历史 → |
| SZ001219 | 青岛食品 | 1 | 200 | +0.00 | 2026-10-27 09:30 买入 | 全部交易历史 → |
| SZ002869 | 金溢科技 | 1 | 100 | +0.00 | 2026-10-27 09:30 买入 | 全部交易历史 → |
| SH603331 | 百达精工 | 1 | 200 | +0.00 | 2026-10-27 09:30 买入 | 全部交易历史 → |
| SH603886 | 元祖股份 | 1 | 200 | +0.00 | 2026-10-27 09:30 买入 | 全部交易历史 → |
| SZ000560 | 我爱我家 | 1 | 1,100 | +0.00 | 2026-10-27 09:30 买入 | 全部交易历史 → |
| SZ000518 | 四环生物 | 2 | 0 | -486.00 | 2026-10-26 09:35 卖出 | 全部交易历史 → |
| SZ000788 | 北大医药 | 2 | 0 | -119.00 | 2026-10-26 09:35 卖出 | 全部交易历史 → |
| SH603126 | 中材节能 | 2 | 0 | +455.00 | 2026-10-26 09:35 卖出 | 全部交易历史 → |
| SH600303 | 曙光股份 | 1 | 700 | +0.00 | 2026-10-26 09:35 买入 | 全部交易历史 → |
| SH600215 | 派斯林 | 1 | 300 | +0.00 | 2026-10-26 09:35 买入 | 全部交易历史 → |
| SH600192 | 长城电工 | 2 | 0 | +420.00 | 2026-10-26 09:30 卖出 | 全部交易历史 → |
| SH603350 | 安乃达 | 2 | 0 | +154.00 | 2026-10-26 09:30 卖出 | 全部交易历史 → |
| SH603280 | 南方路机 | 2 | 0 | +336.00 | 2026-10-26 09:30 卖出 | 全部交易历史 → |
| SZ002337 | 赛象科技 | 2 | 0 | +442.00 | 2026-10-26 09:30 卖出 | 全部交易历史 → |
| SH603683 | 晶华新材 | 2 | 0 | -212.00 | 2026-10-23 09:35 卖出 | 全部交易历史 → |
| SZ002112 | 三变科技 | 2 | 0 | -18.00 | 2026-10-23 09:35 卖出 | 全部交易历史 → |
| SH603366 | 日出东方 | 4 | 0 | -640.00 | 2026-10-23 09:30 卖出 | 全部交易历史 → |
| SH603660 | 苏州科达 | 2 | 0 | -322.00 | 2026-10-23 09:30 卖出 | 全部交易历史 → |
| SZ002313 | 日海智能 | 2 | 0 | +350.00 | 2026-10-22 09:30 卖出 | 全部交易历史 → |
| SH600661 | 昂立教育 | 2 | 0 | -504.00 | 2026-10-22 09:30 卖出 | 全部交易历史 → |
| SZ001388 | 信通电子 | 2 | 0 | +198.00 | 2026-10-22 09:30 卖出 | 全部交易历史 → |
| SZ002596 | 海南瑞泽 | 2 | 0 | +54.00 | 2026-10-22 09:30 卖出 | 全部交易历史 → |
| SH603255 | 鼎际得 | 2 | 0 | +160.00 | 2026-10-22 09:30 卖出 | 全部交易历史 → |
| SZ002843 | 泰嘉股份 | 2 | 0 | -72.00 | 2026-10-22 09:30 卖出 | 全部交易历史 → |
| SH603286 | 日盈电子 | 2 | 0 | +308.00 | 2026-10-21 09:30 卖出 | 全部交易历史 → |
| SZ002134 | 天津普林 | 2 | 0 | +52.00 | 2026-10-21 09:30 卖出 | 全部交易历史 → |
| SZ002903 | 宇环数控 | 2 | 0 | -18.00 | 2026-10-21 09:30 卖出 | 全部交易历史 → |
| SZ002777 | 久远银海 | 2 | 0 | +128.00 | 2026-10-21 09:30 卖出 | 全部交易历史 → |
| SZ002178 | 延华智能 | 2 | 0 | -10.00 | 2026-10-21 09:30 卖出 | 全部交易历史 → |
| SH600422 | 昆药集团 | 2 | 0 | -102.00 | 2026-10-21 09:30 卖出 | 全部交易历史 → |
| SZ000701 | 厦门信达 | 2 | 0 | -204.00 | 2026-10-20 09:30 卖出 | 全部交易历史 → |
| SH603168 | 莎普爱思 | 2 | 0 | -70.00 | 2026-10-20 09:30 卖出 | 全部交易历史 → |
| SZ001319 | 铭科精技 | 2 | 0 | -243.00 | 2026-10-20 09:30 卖出 | 全部交易历史 → |
| SH600860 | 京城股份 | 2 | 0 | +504.00 | 2026-10-20 09:30 卖出 | 全部交易历史 → |
| SH605178 | 时空科技 | 2 | 0 | +0.00 | 2026-10-20 09:30 卖出 | 全部交易历史 → |
| SZ002767 | 先锋电子 | 2 | 0 | -798.00 | 2026-10-20 09:30 卖出 | 全部交易历史 → |
| SH603239 | 浙江仙通 | 2 | 0 | -4.00 | 2026-10-20 09:30 卖出 | 全部交易历史 → |
| SH600178 | 东安动力 | 2 | 0 | +678.00 | 2026-10-20 09:30 卖出 | 全部交易历史 → |
| SH600501 | 航天晨光 | 2 | 0 | +48.00 | 2026-10-20 09:30 卖出 | 全部交易历史 → |
| SZ002510 | 天汽模 | 2 | 0 | -407.00 | 2026-10-20 09:30 卖出 | 全部交易历史 → |
| SZ002748 | 世龙实业 | 2 | 0 | +450.00 | 2026-10-19 09:30 卖出 | 全部交易历史 → |
| SZ002543 | 万和电气 | 2 | 0 | -196.00 | 2026-10-19 09:30 卖出 | 全部交易历史 → |
| SH600668 | 尖峰集团 | 2 | 0 | +132.00 | 2026-10-19 09:30 卖出 | 全部交易历史 → |
| SH603172 | 万丰股份 | 2 | 0 | -120.00 | 2026-10-19 09:30 卖出 | 全部交易历史 → |
| SH603237 | 五芳斋 | 2 | 0 | -278.00 | 2026-10-19 09:30 卖出 | 全部交易历史 → |
| SZ000626 | 远大控股 | 2 | 0 | -255.00 | 2026-10-19 09:30 卖出 | 全部交易历史 → |
| SZ002889 | 东方嘉盛 | 2 | 0 | +168.00 | 2026-10-19 09:30 卖出 | 全部交易历史 → |
| SH603535 | 嘉诚国际 | 2 | 0 | -104.00 | 2026-10-19 09:30 卖出 | 全部交易历史 → |
| SH600202 | 哈空调 | 2 | 0 | -1,027.00 | 2026-10-16 09:30 卖出 | 全部交易历史 → |
| SZ000558 | 天府文旅 | 2 | 0 | +60.00 | 2026-10-16 09:30 卖出 | 全部交易历史 → |
| SZ002862 | 实丰文化 | 2 | 0 | -92.00 | 2026-10-16 09:30 卖出 | 全部交易历史 → |
| SZ002949 | 华阳国际 | 2 | 0 | +315.00 | 2026-10-16 09:30 卖出 | 全部交易历史 → |
| SZ000530 | 冰山冷热 | 2 | 0 | -364.00 | 2026-10-16 09:30 卖出 | 全部交易历史 → |
| SZ002577 | 雷柏科技 | 2 | 0 | +36.00 | 2026-10-16 09:30 卖出 | 全部交易历史 → |
| SZ002724 | 海洋王 | 2 | 0 | -33.00 | 2026-10-16 09:30 卖出 | 全部交易历史 → |
| SH603890 | 春秋电子 | 2 | 0 | +145.00 | 2026-10-16 09:30 卖出 | 全部交易历史 → |
| SH600250 | 南京商旅 | 2 | 0 | +40.00 | 2026-10-16 09:30 卖出 | 全部交易历史 → |
| SH603336 | 宏辉果蔬 | 2 | 0 | -648.00 | 2026-10-15 09:30 卖出 | 全部交易历史 → |
| SH603500 | 祥和实业 | 2 | 0 | -639.00 | 2026-10-15 09:30 卖出 | 全部交易历史 → |
| SH603155 | 新亚强 | 2 | 0 | +324.00 | 2026-10-14 09:30 卖出 | 全部交易历史 → |
| SH603101 | 汇嘉时代 | 2 | 0 | +320.00 | 2026-10-14 09:30 卖出 | 全部交易历史 → |
| SH600354 | 敦煌种业 | 2 | 0 | +540.00 | 2026-10-14 09:30 卖出 | 全部交易历史 → |
| SH601566 | 九牧王 | 2 | 0 | +120.00 | 2026-10-14 09:30 卖出 | 全部交易历史 → |
| SH600280 | 中央商场 | 2 | 0 | +273.00 | 2026-10-14 09:30 卖出 | 全部交易历史 → |
| SH603721 | 中广天择 | 2 | 0 | -18.00 | 2026-10-14 09:30 卖出 | 全部交易历史 → |
| SH600108 | 亚盛集团 | 2 | 0 | +128.00 | 2026-10-14 09:30 卖出 | 全部交易历史 → |
| SZ000679 | 大连友谊 | 2 | 0 | +270.00 | 2026-10-14 09:30 卖出 | 全部交易历史 → |
| SH600130 | 波导股份 | 2 | 0 | +169.00 | 2026-10-14 09:30 卖出 | 全部交易历史 → |
| SZ001300 | 三柏硕 | 2 | 0 | -2,996.00 | 2026-10-13 09:30 卖出 | 全部交易历史 → |
| SZ002973 | 侨银股份 | 2 | 0 | -576.00 | 2026-10-13 09:30 卖出 | 全部交易历史 → |
| SH603334 | 丰倍生物 | 2 | 0 | +42.00 | 2026-10-13 09:30 卖出 | 全部交易历史 → |
历史回放
回放按所选日期重算持仓与净值;用于复盘「如果当时开仓会怎样」。