官方·缩量超跌反包 Formel Offizieller Bestand 👁 Öffentlich – schreibgeschützt
← Meine Simulationsportfolios
📈 Offiziell · überverkauft, Umkehr nach Volumen-Trocknung Gebühr / Slippage (Basispunkte, 0 = keine): 0 bps
⏱ Stand dieses Datums 2026-06-26 Dies ist die vom Autor öffentlich gemachte Erfolgsbilanzseite: schreibgeschützt, keine Aufträge möglich.
Positionen und Nettoinventarwert = Die aktuellen Positionen und Bewertungen des **Backtest-Portfolios** dieser Formel (gleicher Maßstab wie das „portfolio-level cumulative“ im Markt, einzige echte Quelle); ab heute automatisch täglich nachgeführt.
114,704.14Gesamtwert
+14.70%Gesamtrendite
103,226Barmittel
11,478Marktwert
0.00Gezahlte Gebühren
Vermögenskurve (Kapital = 1)
Tages-G/V-Kalender
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
1
+314
2
3
-3,751
4
5
-523
6
7
8
-2,154
9
+2,756
10
-1,902
11
-1,320
12
+1,084
13
14
15
-2,002
16
+1,354
17
+1,108
18
+629
19
20
21
22
+2,427
23
24
-1,647
25
+252
26
-709
27
28
29
30
Tag anklicken, um Positionen und G/V des Tages zu sehen (Tages-G/V = Veränderung des Vermögens inkl. offener Positionen).
Dies ist die vom Autor öffentlich gemachte Erfolgsbilanzseite: schreibgeschützt, keine Aufträge möglich.
Kauf in 100er-Schritten; leeres Limit = Market-Order zum oben gewählten Ausführungspreis (Eröffnung / Schluss); eine Limit-Order wird nur ausgeführt, wenn die Minutenreihe des Handelstags das Limit erreicht.
Methode: Market-Orders werden zum gewählten Ausführungspreis ausgeführt (Eröffnung / Schluss); Limit-Orders nur, wenn die Minutenreihe des Handelstags das Limit erreicht (Kauflimit bei Rücksetzer, Verkaufslimit bei Anstieg). Der „Handelstag" ist der Ausführungstag: Wer nach Handelsschluss entscheidet und denselben Tag wählt, nutzt bereits eingetretene Kurse (für die Rückschau ok, live nicht). Formel-Portfolios und Backtests nutzen „Kauf zur nächsten Eröffnung, Verkauf zum Schluss nach N Handelstagen". Vermögen = Barmittel + Positionen zum letzten Schlusskurs. Simulation – keine Anlageberatung.
Positionen
· Code oder „Verkaufen" klicken, um einen Verkauf oben vorzufüllen
| Code | Name | Menge | Kosten | Letzter | Wert | Unrealisierter G/V | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金 螳 螂 | 2,100 | 4.680 | — | — | — | ||
| *ST美芝 | 500 | 18.590 | — | — | — |
Orders & Ausführungen
· Neueste zuerst
| Ausgeführt um | Seite | Code | Menge | Limit | Ausgeführt | Gebühr | Status | Quelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-26 09:30 | Kaufen | SZ002081 金 螳 螂 | 2,100 | 4.680 | 4.680 | 0.00 | Ausgeführt | Signal | — |
| 06-25 15:00 | Verkaufen | SH600791 京能置业 | 900 | 10.740 | 10.740 | 0.00 | Ausgeführt | Signal | — |
| 06-24 15:00 | Verkaufen | SH603272 *ST联翔 | 300 | 26.620 | 26.620 | 0.00 | Ausgeführt | Signal | — |
| 06-24 09:30 | Kaufen | SZ002856 *ST美芝 | 500 | 18.590 | 18.590 | 0.00 | Ausgeführt | Signal | — |
| 06-22 15:00 | Verkaufen | SZ002785 万里石 | 200 | 41.260 | 41.260 | 0.00 | Ausgeführt | Signal | — |
| 06-22 15:00 | Verkaufen | SH600343 航天动力 | 400 | 24.390 | 24.390 | 0.00 | Ausgeführt | Signal | — |
| 06-18 15:00 | Verkaufen | SZ002759 ST天际 | 300 | 27.120 | 27.120 | 0.00 | Ausgeführt | Signal | — |
| 06-18 09:30 | Kaufen | SH600791 京能置业 | 900 | 10.480 | 10.480 | 0.00 | Ausgeführt | Signal | — |
| 06-17 15:00 | Verkaufen | SH603496 恒为科技 | 400 | 24.304 | 24.304 | 0.00 | Ausgeführt | Signal | — |
| 06-17 09:30 | Kaufen | SH603272 *ST联翔 | 300 | 32.670 | 32.670 | 0.00 | Ausgeführt | Signal | — |
| 06-16 15:00 | Verkaufen | SZ002969 嘉美包装 | 600 | 15.840 | 15.840 | 0.00 | Ausgeführt | Signal | — |
| 06-15 15:00 | Verkaufen | SZ002798 帝欧水华 | 1,400 | 6.120 | 6.120 | 0.00 | Ausgeführt | Signal | — |
| 06-15 09:30 | Kaufen | SZ002785 万里石 | 200 | 39.920 | 39.920 | 0.00 | Ausgeführt | Signal | — |
| 06-15 09:30 | Kaufen | SH600343 航天动力 | 400 | 24.700 | 24.700 | 0.00 | Ausgeführt | Signal | — |
| 06-12 15:00 | Verkaufen | SZ002623 亚玛顿 | 500 | 17.390 | 17.390 | 0.00 | Ausgeführt | Signal | — |
| 06-12 15:00 | Verkaufen | SZ000547 航天发展 | 500 | 20.650 | 20.650 | 0.00 | Ausgeführt | Signal | — |
| 06-12 09:30 | Kaufen | SZ002759 ST天际 | 300 | 26.880 | 26.880 | 0.00 | Ausgeführt | Signal | — |
| 06-11 09:30 | Kaufen | SH603496 恒为科技 | 400 | 22.414 | 22.414 | 0.00 | Ausgeführt | Signal | — |
| 06-10 09:30 | Kaufen | SZ002969 嘉美包装 | 600 | 15.420 | 15.420 | 0.00 | Ausgeführt | Signal | — |
| 06-09 15:00 | Verkaufen | SZ002214 大立科技 | 600 | 14.290 | 14.290 | 0.00 | Ausgeführt | Signal | — |
Nach Aktie verfolgen
Aus den Ausführungen extrahierte Aktien (Code + Name); klicken für die komplette Handelshistorie.
| Code | Name | Ausführungen | Netto gehalten | G/V | Letzte Ausführung | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SZ002081 | 金 螳 螂 | 1 | 2,100 | +0.00 | 2026-06-26 09:30 Kaufen | Komplette Historie → |
| SH600791 | 京能置业 | 2 | 0 | +234.00 | 2026-06-25 15:00 Verkaufen | Komplette Historie → |
| SH603272 | *ST联翔 | 2 | 0 | -1,815.00 | 2026-06-24 15:00 Verkaufen | Komplette Historie → |
| SZ002856 | *ST美芝 | 1 | 500 | +0.00 | 2026-06-24 09:30 Kaufen | Komplette Historie → |
| SH600343 | 航天动力 | 2 | 0 | -124.00 | 2026-06-22 15:00 Verkaufen | Komplette Historie → |
| SZ002785 | 万里石 | 2 | 0 | +268.00 | 2026-06-22 15:00 Verkaufen | Komplette Historie → |
| SZ002759 | ST天际 | 2 | 0 | +72.00 | 2026-06-18 15:00 Verkaufen | Komplette Historie → |
| SH603496 | 恒为科技 | 2 | 0 | +756.00 | 2026-06-17 15:00 Verkaufen | Komplette Historie → |
| SZ002969 | 嘉美包装 | 2 | 0 | +252.00 | 2026-06-16 15:00 Verkaufen | Komplette Historie → |
| SZ002798 | 帝欧水华 | 2 | 0 | -840.00 | 2026-06-15 15:00 Verkaufen | Komplette Historie → |
| SZ000547 | 航天发展 | 2 | 0 | +395.00 | 2026-06-12 15:00 Verkaufen | Komplette Historie → |
| SZ002623 | 亚玛顿 | 2 | 0 | -305.00 | 2026-06-12 15:00 Verkaufen | Komplette Historie → |
| SH603007 | 顺景科技 | 2 | 0 | -992.00 | 2026-06-09 15:00 Verkaufen | Komplette Historie → |
| SH603255 | 鼎际得 | 2 | 0 | +534.00 | 2026-06-09 15:00 Verkaufen | Komplette Historie → |
| SZ002173 | 创新医疗 | 2 | 0 | -120.00 | 2026-06-09 15:00 Verkaufen | Komplette Historie → |
| SZ002214 | 大立科技 | 2 | 0 | -96.00 | 2026-06-09 15:00 Verkaufen | Komplette Historie → |
| SH600080 | ST金花 | 2 | 0 | -18.00 | 2026-06-05 15:00 Verkaufen | Komplette Historie → |
| SZ002667 | *ST威领 | 2 | 0 | -475.00 | 2026-05-29 15:00 Verkaufen | Komplette Historie → |
| SH600745 | *ST闻泰 | 4 | 0 | +2,778.00 | 2026-05-28 15:00 Verkaufen | Komplette Historie → |
| SH600678 | ST金顶 | 2 | 0 | -994.00 | 2026-05-27 15:00 Verkaufen | Komplette Historie → |
| SH603922 | ST金鸿顺 | 2 | 0 | -222.00 | 2026-05-19 15:00 Verkaufen | Komplette Historie → |
| SZ002514 | *ST宝馨 | 2 | 0 | +2,170.00 | 2026-05-18 15:00 Verkaufen | Komplette Historie → |
| SH600537 | *ST亿晶 | 4 | 0 | +1,952.00 | 2026-05-14 15:00 Verkaufen | Komplette Historie → |
| SH603959 | ST百利 | 2 | 0 | +1,050.00 | 2026-05-13 15:00 Verkaufen | Komplette Historie → |
| SZ000909 | *ST数源 | 2 | 0 | +441.00 | 2026-05-13 15:00 Verkaufen | Komplette Historie → |
| SH603828 | *ST利达 | 2 | 0 | +2,667.00 | 2026-05-12 15:00 Verkaufen | Komplette Historie → |
| SZ002779 | 中坚科技 | 2 | 0 | -518.00 | 2026-05-12 15:00 Verkaufen | Komplette Historie → |
| SH603360 | 百傲化学 | 2 | 0 | -332.00 | 2026-05-11 15:00 Verkaufen | Komplette Historie → |
| SZ002225 | 濮耐股份 | 2 | 0 | +231.00 | 2026-05-11 15:00 Verkaufen | Komplette Historie → |
| SH603189 | *ST网达 | 2 | 0 | -182.00 | 2026-04-28 15:00 Verkaufen | Komplette Historie → |
| SH600850 | 电科数字 | 2 | 0 | -100.00 | 2026-04-15 15:00 Verkaufen | Komplette Historie → |
| SH603163 | 圣晖集成 | 2 | 0 | +392.00 | 2026-03-20 15:00 Verkaufen | Komplette Historie → |
| SZ002878 | 元隆雅图 | 2 | 0 | -85.00 | 2026-03-12 15:00 Verkaufen | Komplette Historie → |
| SH603718 | *ST海利 | 2 | 0 | +19.00 | 2026-02-11 15:00 Verkaufen | Komplette Historie → |
| SZ000610 | *ST西旅 | 2 | 0 | +279.00 | 2026-02-11 15:00 Verkaufen | Komplette Historie → |
| SZ002175 | *ST东智 | 2 | 0 | -87.00 | 2026-02-11 15:00 Verkaufen | Komplette Historie → |
| SZ002547 | *ST春兴 | 2 | 0 | +812.00 | 2026-02-11 15:00 Verkaufen | Komplette Historie → |
| SZ002227 | *ST特迅 | 2 | 0 | +9.00 | 2026-02-10 15:00 Verkaufen | Komplette Historie → |
| SZ002977 | *ST天箭 | 2 | 0 | +982.00 | 2026-01-12 15:00 Verkaufen | Komplette Historie → |
| SZ003018 | 金富科技 | 2 | 0 | +409.50 | 2026-01-08 15:00 Verkaufen | Komplette Historie → |
| SZ002317 | 众生药业 | 2 | 0 | -100.00 | 2025-12-30 15:00 Verkaufen | Komplette Historie → |
| SH603389 | 亚振家居 | 2 | 0 | +1,280.00 | 2025-12-25 15:00 Verkaufen | Komplette Historie → |
| SZ002289 | 宇顺电子 | 2 | 0 | +1,680.00 | 2025-12-25 15:00 Verkaufen | Komplette Historie → |
| SH600228 | 返利科技 | 2 | 0 | +560.00 | 2025-12-24 15:00 Verkaufen | Komplette Historie → |
| SH605178 | 时空科技 | 2 | 0 | -507.00 | 2025-12-15 15:00 Verkaufen | Komplette Historie → |
| SH603595 | ST东尼 | 2 | 0 | +30.00 | 2025-11-13 15:00 Verkaufen | Komplette Historie → |
Replay
Replay berechnet Positionen und Vermögen bis zum gewählten Datum neu.