官方·超跌三连阴首阳 Formel Offizieller Bestand 👁 Öffentlich – schreibgeschützt
← Meine Simulationsportfolios
📈 Offiziell · überverkauft, erster Plus-Tag nach 3 Minus-Tagen Gebühr / Slippage (Basispunkte, 0 = keine): 0 bps
⏱ Stand dieses Datums 2026-10-27 Dies ist die vom Autor öffentlich gemachte Erfolgsbilanzseite: schreibgeschützt, keine Aufträge möglich.
99,105.00Gesamtwert
-0.90%Gesamtrendite
82,692Barmittel
16,413Marktwert
0.00Gezahlte Gebühren
Vermögenskurve (Kapital = 1)
Tages-G/V-Kalender
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
1
2
3
4
5
6
7
8
9
+0
10
11
12
-825
13
+630
14
-640
15
-959
16
-1,506
17
18
19
-201
20
+1,676
21
-67
22
+0
23
-390
24
25
26
-942
27
-594
28
29
30
31
Tag anklicken, um Positionen und G/V des Tages zu sehen (Tages-G/V = Veränderung des Vermögens inkl. offener Positionen).
Dies ist die vom Autor öffentlich gemachte Erfolgsbilanzseite: schreibgeschützt, keine Aufträge möglich.
Kauf in 100er-Schritten; leeres Limit = Market-Order zum oben gewählten Ausführungspreis (Eröffnung / Schluss); eine Limit-Order wird nur ausgeführt, wenn die Minutenreihe des Handelstags das Limit erreicht.
Methode: Market-Orders werden zum gewählten Ausführungspreis ausgeführt (Eröffnung / Schluss); Limit-Orders nur, wenn die Minutenreihe des Handelstags das Limit erreicht (Kauflimit bei Rücksetzer, Verkaufslimit bei Anstieg). Der „Handelstag" ist der Ausführungstag: Wer nach Handelsschluss entscheidet und denselben Tag wählt, nutzt bereits eingetretene Kurse (für die Rückschau ok, live nicht). Formel-Portfolios und Backtests nutzen „Kauf zur nächsten Eröffnung, Verkauf zum Schluss nach N Handelstagen". Vermögen = Barmittel + Positionen zum letzten Schlusskurs. Simulation – keine Anlageberatung.
Positionen
· Code oder „Verkaufen" klicken, um einen Verkauf oben vorzufüllen
| Code | Name | Menge | Kosten | Letzter | Wert | Unrealisierter G/V | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全新好 | 900 | 9.180 | — | — | — | ||
| 金辰股份 | 300 | 25.540 | — | — | — | ||
| 福莱蒽特 | 300 | 26.800 | — | — | — |
Orders & Ausführungen
· Neueste zuerst
| Ausgeführt um | Seite | Code | Menge | Limit | Ausgeführt | Gebühr | Status | Quelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-20 09:30 | Kaufen | SZ002747 埃斯顿 | 200 | Market @ Eröffnung | 25.310 | 0.00 | Ausgeführt | Auto | — |
| 10-20 09:30 | Kaufen | SH600522 中天科技 | 200 | Market @ Eröffnung | 27.600 | 0.00 | Ausgeführt | Auto | — |
| 10-20 09:30 | Kaufen | SZ002015 协鑫能科 | 400 | Market @ Eröffnung | 13.510 | 0.00 | Ausgeführt | Auto | — |
| 10-20 09:30 | Kaufen | SH603179 新泉股份 | 100 | Market @ Eröffnung | 34.400 | 0.00 | Ausgeführt | Auto | — |
| 10-20 09:30 | Kaufen | SH605288 凯迪股份 | 100 | Market @ Eröffnung | 57.730 | 0.00 | Ausgeführt | Auto | — |
| 10-20 09:30 | Kaufen | SH603119 浙江荣泰 | 100 | Market @ Eröffnung | 46.670 | 0.00 | Ausgeführt | Auto | — |
| 10-20 09:30 | Kaufen | SH600487 亨通光电 | 100 | Market @ Eröffnung | 50.000 | 0.00 | Ausgeführt | Auto | — |
| 10-20 09:30 | Verkaufen | SZ000703 | 700 | Market @ Eröffnung | 13.950 | 0.00 | Ausgeführt | Auto | — |
| 10-20 09:30 | Verkaufen | SZ002840 | 1,300 | Market @ Eröffnung | 7.440 | 0.00 | Ausgeführt | Auto | — |
| 10-20 09:30 | Verkaufen | SH601689 | 200 | Market @ Eröffnung | 40.200 | 0.00 | Ausgeführt | Auto | — |
| 10-20 09:30 | Verkaufen | SH603221 | 400 | Market @ Eröffnung | 22.850 | 0.00 | Ausgeführt | Auto | — |
| 10-19 09:30 | Kaufen | SZ000703 恒逸石化 | 700 | Market @ Eröffnung | 13.860 | 0.00 | Ausgeführt | Auto | — |
| 10-19 09:30 | Kaufen | SZ002840 华统股份 | 1,300 | Market @ Eröffnung | 7.330 | 0.00 | Ausgeführt | Auto | — |
| 10-19 09:30 | Kaufen | SH601689 拓普集团 | 200 | Market @ Eröffnung | 39.310 | 0.00 | Ausgeführt | Auto | — |
| 10-19 09:30 | Kaufen | SH603221 爱丽家居 | 400 | Market @ Eröffnung | 22.800 | 0.00 | Ausgeführt | Auto | — |
| 10-19 09:30 | Verkaufen | SH603120 | 200 | Market @ Eröffnung | 47.110 | 0.00 | Ausgeführt | Auto | — |
| 10-19 09:30 | Verkaufen | SZ000711 | 2,200 | Market @ Eröffnung | 3.890 | 0.00 | Ausgeführt | Auto | — |
| 10-19 09:30 | Verkaufen | SH603270 | 300 | Market @ Eröffnung | 25.840 | 0.00 | Ausgeführt | Auto | — |
| 10-19 09:30 | Verkaufen | SZ002552 | 200 | Market @ Eröffnung | 40.810 | 0.00 | Ausgeführt | Auto | — |
| 10-15 09:30 | Kaufen | SH603120 XD肯特催 | 200 | Market @ Eröffnung | 49.000 | 0.00 | Ausgeführt | Auto | — |
Nach Aktie verfolgen
Aus den Ausführungen extrahierte Aktien (Code + Name); klicken für die komplette Handelshistorie.
| Code | Name | Ausführungen | Netto gehalten | G/V | Letzte Ausführung | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SZ000910 | 大亚圣象 | 2 | 0 | -64.00 | 2026-10-27 09:35 Verkaufen | Komplette Historie → |
| SH603050 | 科林电气 | 2 | 0 | -60.00 | 2026-10-27 09:35 Verkaufen | Komplette Historie → |
| SZ002558 | 巨人网络 | 2 | 0 | +196.00 | 2026-10-27 09:30 Verkaufen | Komplette Historie → |
| SH600711 | 盛屯矿业 | 2 | 0 | -198.00 | 2026-10-27 09:30 Verkaufen | Komplette Historie → |
| SZ002025 | 航天电器 | 2 | 0 | -101.00 | 2026-10-27 09:30 Verkaufen | Komplette Historie → |
| SZ001376 | 百通能源 | 2 | 0 | -240.00 | 2026-10-27 09:30 Verkaufen | Komplette Historie → |
| SZ002191 | 劲嘉股份 | 2 | 0 | +27.00 | 2026-10-27 09:30 Verkaufen | Komplette Historie → |
| SH605566 | 福莱蒽特 | 1 | 300 | +0.00 | 2026-10-27 09:30 Kaufen | Komplette Historie → |
| SH603668 | 天马科技 | 2 | 0 | -13.00 | 2026-10-26 09:35 Verkaufen | Komplette Historie → |
| SZ000007 | 全新好 | 1 | 900 | +0.00 | 2026-10-26 09:35 Kaufen | Komplette Historie → |
| SH603396 | 金辰股份 | 1 | 300 | +0.00 | 2026-10-26 09:35 Kaufen | Komplette Historie → |
| SH600540 | 新赛股份 | 2 | 0 | -861.00 | 2026-10-23 09:30 Verkaufen | Komplette Historie → |
| SZ001223 | 欧克科技 | 2 | 0 | -44.00 | 2026-10-22 09:30 Verkaufen | Komplette Historie → |
| SZ002957 | 科瑞技术 | 2 | 0 | +81.00 | 2026-10-22 09:30 Verkaufen | Komplette Historie → |
| SZ002396 | 星网锐捷 | 2 | 0 | -81.00 | 2026-10-22 09:30 Verkaufen | Komplette Historie → |
| SH605288 | 凯迪股份 | 2 | 0 | +110.00 | 2026-10-21 09:35 Verkaufen | Komplette Historie → |
| SH603179 | 新泉股份 | 2 | 0 | +340.00 | 2026-10-21 09:35 Verkaufen | Komplette Historie → |
| SH603038 | 华立股份 | 2 | 0 | +204.00 | 2026-10-21 09:35 Verkaufen | Komplette Historie → |
| SH600487 | 亨通光电 | 2 | 0 | +207.00 | 2026-10-21 09:30 Verkaufen | Komplette Historie → |
| SH603119 | 浙江荣泰 | 2 | 0 | +433.00 | 2026-10-21 09:30 Verkaufen | Komplette Historie → |
| SZ002015 | 协鑫能科 | 2 | 0 | -4.00 | 2026-10-21 09:30 Verkaufen | Komplette Historie → |
| SH600522 | 中天科技 | 2 | 0 | +156.00 | 2026-10-21 09:30 Verkaufen | Komplette Historie → |
| SZ002747 | 埃斯顿 | 2 | 0 | +146.00 | 2026-10-21 09:30 Verkaufen | Komplette Historie → |
| SH603221 | 爱丽家居 | 2 | 0 | +20.00 | 2026-10-20 09:30 Verkaufen | Komplette Historie → |
| SH601689 | 拓普集团 | 2 | 0 | +178.00 | 2026-10-20 09:30 Verkaufen | Komplette Historie → |
| SZ002840 | 华统股份 | 2 | 0 | +143.00 | 2026-10-20 09:30 Verkaufen | Komplette Historie → |
| SZ000703 | 恒逸石化 | 2 | 0 | +63.00 | 2026-10-20 09:30 Verkaufen | Komplette Historie → |
| SZ002552 | 宝鼎科技 | 2 | 0 | -1,438.00 | 2026-10-19 09:30 Verkaufen | Komplette Historie → |
| SH603270 | 金帝股份 | 2 | 0 | -216.00 | 2026-10-19 09:30 Verkaufen | Komplette Historie → |
| SZ000711 | 京蓝科技 | 2 | 0 | -506.00 | 2026-10-19 09:30 Verkaufen | Komplette Historie → |
| SH603120 | XD肯特催 | 2 | 0 | -378.00 | 2026-10-19 09:30 Verkaufen | Komplette Historie → |
| SZ002655 | 共达电声 | 2 | 0 | -840.00 | 2026-10-15 09:30 Verkaufen | Komplette Historie → |
| SZ000048 | 京基智农 | 2 | 0 | +550.00 | 2026-10-14 09:30 Verkaufen | Komplette Historie → |
| SZ002378 | 章源钨业 | 2 | 0 | +64.00 | 2026-10-14 09:30 Verkaufen | Komplette Historie → |
| SZ002126 | 银轮股份 | 2 | 0 | -78.00 | 2026-10-14 09:30 Verkaufen | Komplette Historie → |
| SZ000759 | 中百集团 | 2 | 0 | -960.00 | 2026-10-13 09:30 Verkaufen | Komplette Historie → |
Replay
Replay berechnet Positionen und Vermögen bis zum gewählten Datum neu.