官方·放量转强(每日) Formel Offizieller Bestand 👁 Öffentlich – schreibgeschützt
← Meine Simulationsportfolios
📈 Offiziell · Volumen-Ausbruch (täglich) Gebühr / Slippage (Basispunkte, 0 = keine): 0 bps
⏱ Stand dieses Datums 2026-10-23 Dies ist die vom Autor öffentlich gemachte Erfolgsbilanzseite: schreibgeschützt, keine Aufträge möglich.
85,998.00Gesamtwert
-14.00%Gesamtrendite
48,937Barmittel
37,061Marktwert
0.00Gezahlte Gebühren
Vermögenskurve (Kapital = 1)
Tages-G/V-Kalender
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
1
2
3
4
5
6
7
8
9
+0
10
11
12
-140
13
+559
14
-1,979
15
-2,101
16
-949
17
18
19
-680
20
+281
21
+422
22
-1,853
23
+1,835
24
25
26
27
28
29
30
31
Tag anklicken, um Positionen und G/V des Tages zu sehen (Tages-G/V = Veränderung des Vermögens inkl. offener Positionen).
Dies ist die vom Autor öffentlich gemachte Erfolgsbilanzseite: schreibgeschützt, keine Aufträge möglich.
Kauf in 100er-Schritten; leeres Limit = Market-Order zum oben gewählten Ausführungspreis (Eröffnung / Schluss); eine Limit-Order wird nur ausgeführt, wenn die Minutenreihe des Handelstags das Limit erreicht.
Methode: Market-Orders werden zum gewählten Ausführungspreis ausgeführt (Eröffnung / Schluss); Limit-Orders nur, wenn die Minutenreihe des Handelstags das Limit erreicht (Kauflimit bei Rücksetzer, Verkaufslimit bei Anstieg). Der „Handelstag" ist der Ausführungstag: Wer nach Handelsschluss entscheidet und denselben Tag wählt, nutzt bereits eingetretene Kurse (für die Rückschau ok, live nicht). Formel-Portfolios und Backtests nutzen „Kauf zur nächsten Eröffnung, Verkauf zum Schluss nach N Handelstagen". Vermögen = Barmittel + Positionen zum letzten Schlusskurs. Simulation – keine Anlageberatung.
Positionen
· Code oder „Verkaufen" klicken, um einen Verkauf oben vorzufüllen
| Code | Name | Menge | Kosten | Letzter | Wert | Unrealisierter G/V | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四环生物 | 1,800 | 3.630 | — | — | — | ||
| 北大医药 | 1,100 | 5.760 | — | — | — | ||
| 阳光照明 | 1,300 | 3.400 | — | — | — | ||
| 上海九百 | 400 | 11.000 | — | — | — | ||
| 安乃达 | 100 | 29.480 | — | — | — | ||
| 华新精科 | 100 | 28.460 | — | — | — | ||
| 南方路机 | 100 | 31.860 | — | — | — | ||
| 正裕工业 | 400 | 10.900 | — | — | — | ||
| 日上集团 | 900 | 4.610 | — | — | — | ||
| 日发精机 | 700 | 5.740 | — | — | — | ||
| 通达动力 | 300 | 14.720 | — | — | — | ||
| 中材节能 | 700 | 6.120 | — | — | — |
Orders & Ausführungen
· Neueste zuerst
| Ausgeführt um | Seite | Code | Menge | Limit | Ausgeführt | Gebühr | Status | Quelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-16 09:30 | Kaufen | SH600668 尖峰集团 | 1,000 | Market @ Eröffnung | 8.150 | 0.00 | Ausgeführt | Auto | — |
| 10-16 09:30 | Verkaufen | SH600318 | 1,300 | Market @ Eröffnung | 7.100 | 0.00 | Ausgeführt | Auto | — |
| 10-16 09:30 | Verkaufen | SZ000530 | 1,700 | Market @ Eröffnung | 6.640 | 0.00 | Ausgeführt | Auto | — |
| 10-16 09:30 | Verkaufen | SZ002322 | 700 | Market @ Eröffnung | 12.650 | 0.00 | Ausgeführt | Auto | — |
| 10-16 09:30 | Verkaufen | SH600202 | 1,700 | Market @ Eröffnung | 5.300 | 0.00 | Ausgeführt | Auto | — |
| 10-15 09:30 | Kaufen | SH600318 新力金融 | 1,300 | Market @ Eröffnung | 7.150 | 0.00 | Ausgeführt | Auto | — |
| 10-15 09:30 | Kaufen | SZ000530 冰山冷热 | 1,700 | Market @ Eröffnung | 6.920 | 0.00 | Ausgeführt | Auto | — |
| 10-15 09:30 | Kaufen | SZ002322 理工能科 | 700 | Market @ Eröffnung | 12.320 | 0.00 | Ausgeführt | Auto | — |
| 10-15 09:30 | Kaufen | SH600202 哈空调 | 1,700 | Market @ Eröffnung | 6.090 | 0.00 | Ausgeführt | Auto | — |
| 10-15 09:30 | Verkaufen | SZ000546 | 2,100 | Market @ Eröffnung | 4.180 | 0.00 | Ausgeführt | Auto | — |
| 10-15 09:30 | Verkaufen | SH600689 | 800 | Market @ Eröffnung | 11.420 | 0.00 | Ausgeführt | Auto | — |
| 10-15 09:30 | Verkaufen | SZ002184 | 900 | Market @ Eröffnung | 10.010 | 0.00 | Ausgeführt | Auto | — |
| 10-15 09:30 | Verkaufen | SH603032 | 500 | Market @ Eröffnung | 17.540 | 0.00 | Ausgeführt | Auto | — |
| 10-14 09:30 | Kaufen | SZ000546 金圆股份 | 2,100 | Market @ Eröffnung | 4.460 | 0.00 | Ausgeführt | Auto | — |
| 10-14 09:30 | Kaufen | SH600689 上海三毛 | 800 | Market @ Eröffnung | 12.170 | 0.00 | Ausgeführt | Auto | — |
| 10-14 09:30 | Kaufen | SZ002184 海得控制 | 900 | Market @ Eröffnung | 11.000 | 0.00 | Ausgeführt | Auto | — |
| 10-14 09:30 | Verkaufen | SH603863 | 700 | Market @ Eröffnung | 13.200 | 0.00 | Ausgeführt | Auto | — |
| 10-14 09:30 | Verkaufen | SZ000695 | 700 | Market @ Eröffnung | 12.430 | 0.00 | Ausgeführt | Auto | — |
| 10-14 09:30 | Verkaufen | SZ002702 | 1,600 | Market @ Eröffnung | 6.010 | 0.00 | Ausgeführt | Auto | — |
| 10-14 09:30 | Verkaufen | SH600830 | 1,100 | Market @ Eröffnung | 8.890 | 0.00 | Ausgeführt | Auto | — |
Nach Aktie verfolgen
Aus den Ausführungen extrahierte Aktien (Code + Name); klicken für die komplette Handelshistorie.
| Code | Name | Ausführungen | Netto gehalten | G/V | Letzte Ausführung | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SZ001239 | 永达股份 | 2 | 0 | -192.00 | 2026-10-23 09:35 Verkaufen | Komplette Historie → |
| SZ002112 | 三变科技 | 2 | 0 | -12.00 | 2026-10-23 09:35 Verkaufen | Komplette Historie → |
| SZ002403 | 爱仕达 | 2 | 0 | -390.00 | 2026-10-23 09:35 Verkaufen | Komplette Historie → |
| SH603370 | 华新精科 | 1 | 100 | +0.00 | 2026-10-23 09:35 Kaufen | Komplette Historie → |
| SZ002520 | 日发精机 | 1 | 700 | +0.00 | 2026-10-23 09:35 Kaufen | Komplette Historie → |
| SZ002576 | 通达动力 | 1 | 300 | +0.00 | 2026-10-23 09:35 Kaufen | Komplette Historie → |
| SZ002835 | 同为股份 | 2 | 0 | -872.00 | 2026-10-23 09:30 Verkaufen | Komplette Historie → |
| SZ002940 | 昂利康 | 2 | 0 | +62.00 | 2026-10-23 09:30 Verkaufen | Komplette Historie → |
| SZ002355 | 兴民智通 | 2 | 0 | -520.00 | 2026-10-23 09:30 Verkaufen | Komplette Historie → |
| SZ002177 | 御银股份 | 2 | 0 | -385.00 | 2026-10-23 09:30 Verkaufen | Komplette Historie → |
| SH600261 | 阳光照明 | 1 | 1,300 | +0.00 | 2026-10-23 09:30 Kaufen | Komplette Historie → |
| SH600838 | 上海九百 | 1 | 400 | +0.00 | 2026-10-23 09:30 Kaufen | Komplette Historie → |
| SH603350 | 安乃达 | 1 | 100 | +0.00 | 2026-10-23 09:30 Kaufen | Komplette Historie → |
| SH603280 | 南方路机 | 1 | 100 | +0.00 | 2026-10-23 09:30 Kaufen | Komplette Historie → |
| SH603089 | 正裕工业 | 1 | 400 | +0.00 | 2026-10-23 09:30 Kaufen | Komplette Historie → |
| SZ002593 | 日上集团 | 1 | 900 | +0.00 | 2026-10-23 09:30 Kaufen | Komplette Historie → |
| SH603126 | 中材节能 | 1 | 700 | +0.00 | 2026-10-23 09:30 Kaufen | Komplette Historie → |
| SZ001306 | 夏厦精密 | 2 | 0 | +146.00 | 2026-10-22 09:35 Verkaufen | Komplette Historie → |
| SZ000518 | 四环生物 | 1 | 1,800 | +0.00 | 2026-10-22 09:35 Kaufen | Komplette Historie → |
| SZ000788 | 北大医药 | 1 | 1,100 | +0.00 | 2026-10-22 09:35 Kaufen | Komplette Historie → |
| SZ001388 | 信通电子 | 2 | 0 | +264.00 | 2026-10-22 09:30 Verkaufen | Komplette Historie → |
| SZ002596 | 海南瑞泽 | 2 | 0 | +87.00 | 2026-10-22 09:30 Verkaufen | Komplette Historie → |
| SH603273 | 天元智能 | 2 | 0 | +84.00 | 2026-10-22 09:30 Verkaufen | Komplette Historie → |
| SZ002777 | 久远银海 | 2 | 0 | +224.00 | 2026-10-21 09:30 Verkaufen | Komplette Historie → |
| SZ000701 | 厦门信达 | 2 | 0 | -255.00 | 2026-10-20 09:30 Verkaufen | Komplette Historie → |
| SH603168 | 莎普爱思 | 2 | 0 | -84.00 | 2026-10-20 09:30 Verkaufen | Komplette Historie → |
| SZ002791 | 坚朗五金 | 2 | 0 | +25.00 | 2026-10-20 09:30 Verkaufen | Komplette Historie → |
| SH603334 | 丰倍生物 | 2 | 0 | +96.00 | 2026-10-20 09:30 Verkaufen | Komplette Historie → |
| SZ002278 | 神开股份 | 2 | 0 | -80.00 | 2026-10-20 09:30 Verkaufen | Komplette Historie → |
| SH600668 | 尖峰集团 | 2 | 0 | +330.00 | 2026-10-19 09:30 Verkaufen | Komplette Historie → |
| SH603329 | 上海雅仕 | 2 | 0 | +105.00 | 2026-10-19 09:30 Verkaufen | Komplette Historie → |
| SZ000626 | 远大控股 | 2 | 0 | -680.00 | 2026-10-19 09:30 Verkaufen | Komplette Historie → |
| SZ002889 | 东方嘉盛 | 2 | 0 | +504.00 | 2026-10-19 09:30 Verkaufen | Komplette Historie → |
| SZ001333 | 光华股份 | 2 | 0 | -400.00 | 2026-10-19 09:30 Verkaufen | Komplette Historie → |
| SZ003017 | 大洋生物 | 2 | 0 | -234.00 | 2026-10-19 09:30 Verkaufen | Komplette Historie → |
| SZ002376 | 新北洋 | 2 | 0 | -198.00 | 2026-10-19 09:30 Verkaufen | Komplette Historie → |
| SH600202 | 哈空调 | 2 | 0 | -1,343.00 | 2026-10-16 09:30 Verkaufen | Komplette Historie → |
| SZ002322 | 理工能科 | 2 | 0 | +231.00 | 2026-10-16 09:30 Verkaufen | Komplette Historie → |
| SZ000530 | 冰山冷热 | 2 | 0 | -476.00 | 2026-10-16 09:30 Verkaufen | Komplette Historie → |
| SH600318 | 新力金融 | 2 | 0 | -65.00 | 2026-10-16 09:30 Verkaufen | Komplette Historie → |
| SH603032 | 德新科技 | 2 | 0 | -1,130.00 | 2026-10-15 09:30 Verkaufen | Komplette Historie → |
| SZ002184 | 海得控制 | 2 | 0 | -891.00 | 2026-10-15 09:30 Verkaufen | Komplette Historie → |
| SH600689 | 上海三毛 | 2 | 0 | -600.00 | 2026-10-15 09:30 Verkaufen | Komplette Historie → |
| SZ000546 | 金圆股份 | 2 | 0 | -588.00 | 2026-10-15 09:30 Verkaufen | Komplette Historie → |
| SZ002923 | 润都股份 | 2 | 0 | +136.00 | 2026-10-14 09:30 Verkaufen | Komplette Historie → |
| SH600830 | 香溢融通 | 2 | 0 | +220.00 | 2026-10-14 09:30 Verkaufen | Komplette Historie → |
| SZ002702 | 海欣食品 | 2 | 0 | +400.00 | 2026-10-14 09:30 Verkaufen | Komplette Historie → |
| SZ000695 | 滨海能源 | 2 | 0 | -49.00 | 2026-10-14 09:30 Verkaufen | Komplette Historie → |
| SH603863 | 松炀资源 | 2 | 0 | +133.00 | 2026-10-14 09:30 Verkaufen | Komplette Historie → |
| SH600152 | 维科技术 | 2 | 0 | -410.00 | 2026-10-13 09:30 Verkaufen | Komplette Historie → |
Replay
Replay berechnet Positionen und Vermögen bis zum gewählten Datum neu.