矽电股份
SZ301629 Rückwärtskorrigiert GEM
266.20
-1.01
(-0.38%)
Eröffnung
270.20
Hoch
297.00
Tief
265.30
Vortagesschluss
267.21
Amplitude
11.86%
Volumen
187.2万
Handelstage
373
Datenbereich
2025-03-24 ~ 2026-09-30
MA5
270.69
MA10
277.01
MA20
279.63
MA60
273.97
MA5
MA10
MA20
MA60
Rückwärtskorrigiert
Unternehmensmitteilungen
Öffentliche Mitteilungen · Original zur Prüfung öffnenAlle Aktien
| # | Date | Open | High | Low | Close | Vol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-09-30 | 270.20 | 297.00 | 265.30 | 266.20 | 187万 |
| 2 | 2026-09-29 | 263.01 | 277.00 | 263.00 | 267.21 | 84万 |
| 3 | 2026-09-28 | 272.71 | 277.94 | 256.40 | 264.56 | 93万 |
| 4 | 2026-09-24 | 279.50 | 284.95 | 274.05 | 274.31 | 66万 |
| 5 | 2026-09-23 | 282.00 | 286.99 | 280.56 | 281.18 | 76万 |
| 6 | 2026-09-22 | 287.11 | 298.50 | 281.03 | 282.30 | 120万 |
| 7 | 2026-09-21 | 288.89 | 291.00 | 281.13 | 282.60 | 105万 |
| 8 | 2026-09-18 | 286.00 | 295.00 | 280.58 | 285.91 | 131万 |
| 9 | 2026-09-17 | 284.80 | 288.00 | 277.51 | 280.00 | 79万 |
| 10 | 2026-09-16 | 272.28 | 289.56 | 272.28 | 285.78 | 99万 |
| 11 | 2026-09-15 | 267.11 | 285.00 | 265.01 | 274.61 | 105万 |
| 12 | 2026-09-14 | 261.06 | 271.49 | 254.41 | 269.50 | 91万 |
52W
Datenbereich
161.85
34.9%
460.55
Hoch/Tief der letzten 250 Handelstage und die Position des Kurses.
← Aktien