华泰证券
SH601688 Rückwärtskorrigiert MAIN
17.80
+0.08
(+0.45%)
Eröffnung
17.76
Hoch
17.85
Tief
17.70
Vortagesschluss
17.72
Amplitude
0.85%
Volumen
3,640.1万
Handelstage
1211
Datenbereich
2021-10-08 ~ 2026-09-30
MA5
17.97
MA10
18.18
MA20
18.69
MA60
19.14
MA5
MA10
MA20
MA60
Rückwärtskorrigiert
Unternehmensmitteilungen
Öffentliche Mitteilungen · Original zur Prüfung öffnenAlle Aktien
| # | Date | Open | High | Low | Close | Vol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-09-30 | 17.76 | 17.85 | 17.70 | 17.80 | 3,640万 |
| 2 | 2026-09-29 | 17.86 | 17.95 | 17.70 | 17.72 | 3,883万 |
| 3 | 2026-09-28 | 18.16 | 18.20 | 17.79 | 17.84 | 4,371万 |
| 4 | 2026-09-24 | 18.31 | 18.35 | 18.07 | 18.16 | 4,048万 |
| 5 | 2026-09-23 | 18.48 | 18.55 | 18.31 | 18.35 | 3,535万 |
| 6 | 2026-09-22 | 18.57 | 18.65 | 18.38 | 18.47 | 5,015万 |
| 7 | 2026-09-21 | 18.36 | 18.53 | 18.27 | 18.47 | 4,676万 |
| 8 | 2026-09-18 | 18.21 | 18.43 | 18.16 | 18.33 | 5,030万 |
| 9 | 2026-09-17 | 18.38 | 18.49 | 18.10 | 18.13 | 5,619万 |
| 10 | 2026-09-16 | 18.54 | 18.60 | 18.27 | 18.48 | 4,185万 |
| 11 | 2026-09-15 | 18.78 | 18.85 | 18.55 | 18.59 | 4,109万 |
| 12 | 2026-09-14 | 18.81 | 18.91 | 18.70 | 18.80 | 3,400万 |
52W
Datenbereich
17.14
8.0%
25.35
Hoch/Tief der letzten 250 Handelstage und die Position des Kurses.
← Aktien