豪威集团
SH603501 Rückwärtskorrigiert MAIN
82.21
+1.85
(+2.30%)
Eröffnung
80.90
Hoch
82.74
Tief
80.46
Vortagesschluss
80.36
Amplitude
2.84%
Volumen
1,289.3万
Handelstage
1211
Datenbereich
2021-10-08 ~ 2026-09-30
MA5
81.50
MA10
80.94
MA20
80.12
MA60
88.83
MA5
MA10
MA20
MA60
Rückwärtskorrigiert
Unternehmensmitteilungen
Öffentliche Mitteilungen · Original zur Prüfung öffnenAlle Aktien
| # | Date | Open | High | Low | Close | Vol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-09-30 | 80.90 | 82.74 | 80.46 | 82.21 | 1,289万 |
| 2 | 2026-09-29 | 80.50 | 81.39 | 79.85 | 80.36 | 716万 |
| 3 | 2026-09-28 | 81.18 | 82.20 | 80.64 | 80.75 | 1,160万 |
| 4 | 2026-09-24 | 82.33 | 82.68 | 81.24 | 81.40 | 732万 |
| 5 | 2026-09-23 | 82.89 | 83.22 | 82.05 | 82.77 | 789万 |
| 6 | 2026-09-22 | 81.55 | 83.86 | 81.38 | 82.88 | 2,149万 |
| 7 | 2026-09-21 | 81.36 | 82.25 | 80.38 | 80.78 | 1,075万 |
| 8 | 2026-09-18 | 79.17 | 81.78 | 79.17 | 81.27 | 1,675万 |
| 9 | 2026-09-17 | 77.90 | 79.15 | 77.84 | 78.62 | 908万 |
| 10 | 2026-09-16 | 77.43 | 78.65 | 76.82 | 78.40 | 938万 |
| 11 | 2026-09-15 | 77.38 | 78.78 | 77.38 | 77.52 | 706万 |
| 12 | 2026-09-14 | 76.15 | 78.25 | 75.85 | 77.91 | 965万 |
52W
Datenbereich
75.85
7.8%
157.00
Hoch/Tief der letzten 250 Handelstage und die Position des Kurses.
← Aktien