金健米业
SH600127 Forward-adjusted MAIN
13.14
-0.22
(-1.65%)
Open
12.80
High
13.63
Low
12.68
Prev close
13.36
Amplitude
7.11%
Volume
22,557.1万
Trading days
1211
Data range
2021-10-08 ~ 2026-09-30
MA5
14.92
MA10
14.60
MA20
14.02
MA60
9.23
MA5
MA10
MA20
MA60
Forward-adjusted
All stocks
| # | Date | Open | High | Low | Close | Vol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-09-30 | 12.80 | 13.63 | 12.68 | 13.14 | 22,557万 |
| 2 | 2026-09-29 | 13.60 | 14.08 | 13.36 | 13.36 | 14,767万 |
| 3 | 2026-09-28 | 16.15 | 16.20 | 14.84 | 14.84 | 3,636万 |
| 4 | 2026-09-24 | 16.74 | 17.05 | 15.29 | 16.49 | 26,513万 |
| 5 | 2026-09-23 | 16.41 | 16.88 | 16.11 | 16.75 | 20,742万 |
| 6 | 2026-09-22 | 16.05 | 16.55 | 15.51 | 16.47 | 25,740万 |
| 7 | 2026-09-21 | 14.50 | 15.75 | 14.24 | 15.75 | 18,258万 |
| 8 | 2026-09-18 | 12.90 | 14.32 | 12.60 | 14.32 | 30,205万 |
| 9 | 2026-09-17 | 12.00 | 13.02 | 11.51 | 13.02 | 19,266万 |
| 10 | 2026-09-16 | 11.48 | 12.29 | 11.48 | 11.84 | 23,977万 |
| 11 | 2026-09-15 | 14.12 | 14.15 | 12.75 | 12.75 | 15,558万 |
| 12 | 2026-09-14 | 13.12 | 14.36 | 12.67 | 14.17 | 25,488万 |
52W
Data range
5.03
67.5%
17.05
High/low over the last 250 trading days, and where the price sits.
← Stocks